Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1981/1982 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Hamburger SV 34 18 12 4 95 45 50 48:20
2 gleich (2) 1. FC Köln 34 18 9 7 72 38 34 45:23
3 gleich (3) Bayern München 34 20 3 11 77 56 21 43:25
4 auf (5) 1. FC Kaiserslautern 34 16 10 8 70 61 9 42:26
5 auf (6) Werder Bremen 34 17 8 9 61 52 9 42:26
6 ab (4) Borussia Dortmund 34 18 5 11 59 40 19 41:27
7 gleich (7) Bor. Mönchengladbach 34 15 10 9 61 51 10 40:28
8 gleich (8) Eintracht Frankfurt 34 17 3 14 83 72 11 37:31
9 gleich (9) VfB Stuttgart 34 13 9 12 62 55 7 35:33
10 auf (11) VfL Bochum 34 12 8 14 52 51 1 32:36
11 ab (10) Eintracht Braunschweig 34 14 4 16 61 66 -5 32:36
12 gleich (12) Arminia Bielefeld 34 12 6 16 46 50 -4 30:38
13 auf (14) 1. FC Nürnberg 34 11 6 17 53 72 -19 28:40
14 ab (13) Karlsruher SC 34 9 9 16 50 68 -18 27:41
15 gleich (15) Fortuna Düsseldorf 34 6 13 15 48 73 -25 25:43
16 gleich (16) Bayer 04 Leverkusen 34 9 7 18 45 72 -27 25:43
17 gleich (17) SV Darmstadt 98 34 5 11 18 46 82 -36 21:47
18 gleich (18) MSV Duisburg 34 8 3 23 40 77 -37 19:49


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.27376 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.