Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Spieler des Tages Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Nigeria Suleiman Abdullahi 10. Dezember 1996 (27) 19 19 0 19 0 0 0 4 0 0 0 1 7
  Deutschland Samuel Abifade 17. September 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Orhan Ademi 28. Oktober 1991 (32) 32 32 0 32 0 0 0 7 0 0 0 2 6
  Norwegen Mushaga Bakenga 08. August 1992 (32) 5 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Deutschland Marcel Bär 08. Juni 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Emil Berggreen 10. Mai 1993 (31) 16 16 0 16 0 0 0 5 0 0 0 6 10
  Deutschland Kaan Caliskaner 03. November 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julius Düker 04. Januar 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kanada Randy Edwini-Bonsu 20. April 1990 (34) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Mike Feigenspan 05. August 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Mathias Fetsch 30. September 1988 (35) 5 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Deutschland Jan-Lukas Funke 20. Juli 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Benjamin Girth 31. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Onel Hernández 01. Februar 1993 (31) 42 42 0 42 0 1 0 6 0 0 0 4 6
  Deutschland Philipp Hofmann 30. März 1993 (31) 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deutschland Haris Huseni 14. September 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Mads Hvilsom 23. August 1992 (32) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.12 insgesamt 0 1 0 28 0 0 0 19 31
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Ayodele Adetula 09. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Karim Bellarabi 08. April 1990 (34) 20 20 0 20 0 0 0 5 0 0 0 7 3
  Frankreich Yassin Ben Balla 24. Februar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julius Biada 03. November 1992 (31) 12 12 0 12 0 0 0 3 0 0 0 1 3
  Deutschland Merveille Biankadi 09. Mai 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Mirko Boland 23. April 1987 (37) 177 177 0 180 0 1 0 22 0 1 1 31 21
  Deutschland Tarsis Bonga 10. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Onur Bulut 16. April 1994 (30) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Deutschland Leon Bürger 11. November 1999 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marco Caligiuri 14. April 1984 (40) 11 11 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Türkei Ahmet Canbaz 27. April 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jomaine Consbruch 26. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Eros Dacaj 09. September 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Japan Keita Endo 22. November 1997 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonas Erwig-Drüppel 20. Juli 1991 (33) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Slowakei Michal Fasko 24. August 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Albanien Mergim Fejzullahu 29. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Ivan-Leon Franjić 08. September 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Benjamin Fuchs 20. Oktober 1983 (40) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Stephan Fürstner 11. September 1987 (37) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Pascal Gos 15. August 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Fabrice Hartmann 02. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Matthias Heiland 13. Dezember 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Bryan Henning 16. März 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Jan Hochscheidt 04. Oktober 1987 (36) 72 72 0 72 0 0 0 6 1 0 0 14 10
  Philippinen Gerrit Holtmann 25. März 1995 (29) 21 21 0 21 0 0 0 6 0 0 0 1 4
  Schweden Hampus Finndell 06. Juni 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Youssef Amyn 21. August 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Island Þórir Jóhann Helgason 28. September 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Karim Hüneburg 25. Februar 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christian Conteh 27. August 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sebastian Griesbeck 03. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Johan Gómez 23. Juli 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28.64 insgesamt 0 2 0 72 1 1 1 76 75
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Yannick Bangsow 21. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julian Bauer 03. Juli 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Roman Birjukov 04. April 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Iran Daniel Davari 06. Januar 1988 (36) 86 86 0 86 1 0 0 1 1 0 0 2 0
  Deutschland Felix Dornebusch 12. Juli 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marcel Engelhardt 05. April 1993 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bosnien Jasmin Fejzić 15. Mai 1986 (38) 61 61 0 61 2 0 0 1 0 0 0 7 0
  Polen Rafal Gikiewicz 26. Oktober 1987 (36) 69 69 0 69 1 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Ron-Thorben Hoffmann 04. April 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Lennart Grill 25. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Tino Casali 14. November 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Justin Duda 05. Februar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28.83 insgesamt 4 2 0 74 2 1 1 87 75
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Alfons Amade 12. November 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Malte Amundsen 11. Februar 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweden Joseph Baffo 07. November 1992 (31) 49 49 0 49 0 0 0 1 0 0 0 9 3
  Deutschland Mohammed Baghdadi 30. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Robin Becker 18. Januar 1997 (27) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Brian Behrendt 24. Oktober 1991 (32) 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Kroatien Filip Benković 13. Juli 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Steffen Bohl 28. Dezember 1983 (40) 23 23 0 23 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Deutschland Steve Breitkreuz 18. Januar 1992 (32) 14 14 0 14 0 0 0 2 0 0 0 2 0
  Deutschland Felix Burmeister 09. März 1990 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Portugal Marcel Correia 16. Mai 1989 (35) 111 111 0 111 0 0 0 1 0 0 0 12 1
  Belgien Nathan de Medina 08. Oktober 1997 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Saulo Decarli 04. Februar 1992 (32) 78 78 0 78 0 0 0 2 0 0 2 16 3
  Senegal Oumar Diakhité 09. Dezember 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Türkei Deniz Dogan 20. Oktober 1979 (44) 76 76 0 76 0 0 0 2 0 0 1 10 2
  Deutschland Anton Donkor 11. November 1997 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norwegen Omar Elabdellaoui 05. Dezember 1991 (32) 41 41 0 41 0 0 0 6 0 0 0 3 1
  Deutschland Linus Gechter 27. Februar 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kevin Goden 22. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Luis Görlich 01. April 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norwegen Vegar Eggen Hedenstad 26. Juni 1991 (33) 26 26 0 26 0 0 0 2 0 0 0 2 1
  Deutschland Matthias Henn 28. April 1985 (39) 19 19 0 20 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Bosnien Ermin Bičakčić 24. Januar 1990 (34) 80 80 0 80 0 1 0 1 0 0 0 10 5
  Kamerun Leon Bell Bell 06. September 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kevin Ehlers 23. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Fabio Di Michele Sanchez 14. März 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sanoussy Ba 05. Januar 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.33 insgesamt 4 3 1 93 2 1 4 159 92


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.149418 ] Sekunden