Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Kemal Ademi Schweiz Kemal Ademi 23. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ilyas Ansah Deutschland Ilyas Ansah 08. November 2004 (19) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sören Brandy Deutschland Sören Brandy 06. Mai 1985 (39) 22 22 0 27 0 0 0 2 0 0 0 7 4
  Marc Brasnic Deutschland Marc Brasnic 21. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marvin Cuni Albanien Marvin Cuni 10. Juli 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zlatko Dedič Slowenien Zlatko Dedič 05. Oktober 1984 (39) 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Marvin Ducksch Deutschland Marvin Ducksch 07. März 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Julius Düker Deutschland Julius Düker 04. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Niclas Erlbeck Deutschland Niclas Erlbeck 10. Januar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adriano Grimaldi Deutschland Adriano Grimaldi 05. April 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Babacar Gueye Senegal Babacar Gueye 31. Dezember 1994 (29) 8 8 0 8 0 0 0 1 0 1 0 2 4
  Nicklas Helenius Dänemark Nicklas Helenius 08. Mai 1991 (33) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  Philipp Hofmann Deutschland Philipp Hofmann 30. März 1993 (31) 16 16 0 16 0 0 0 1 0 0 0 4 7
  John Iredale Australien John Iredale 01. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Jansen Deutschland David Jansen 04. Dezember 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.93 insgesamt 0 1 0 4 0 1 0 14 21
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Chadrac Akolo Demokratische Republik Kongo Chadrac Akolo 01. April 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enis Alushi Deutschland Enis Alushi 22. Dezember 1985 (38) 31 31 0 31 0 0 0 5 0 0 0 4 2
  Christopher Antwi-Adjej Deutschland Christopher Antwi-Adjej 07. Februar 1994 (30) 47 47 0 47 0 0 0 3 0 0 0 7 3
  Gianni Azzinnari Italien Gianni Azzinnari 05. Juni 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marvin Bakalorz Deutschland Marvin Bakalorz 13. September 1989 (34) 73 73 0 73 0 0 0 6 0 1 1 14 4
  Christian Bickel Deutschland Christian Bickel 27. Januar 1991 (33) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Filip Bilbija Deutschland Filip Bilbija 24. April 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Daniel Brückner Deutschland Daniel Brückner 14. Februar 1981 (43) 110 110 0 113 0 0 0 12 0 0 0 27 5
  Sirlord Conteh Sierra Leone Sirlord Conteh 09. Juli 1996 (27) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  Diego Demme Deutschland Diego Demme 21. November 1991 (32) 52 52 0 52 0 0 0 3 0 0 1 11 0
  Niko Dobros Deutschland Niko Dobros 24. Mai 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Mohamed Dräger Tunesien Mohamed Dräger 25. Juni 1996 (28) 30 30 0 30 0 0 0 7 0 0 0 3 1
  Soufiane El-Faouzi Deutschland Soufiane El-Faouzi 13. Juli 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antony Evans England Antony Evans 23. September 1998 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Samúel Kári Friðjónsson Island Samúel Kári Friðjónsson 22. Februar 1996 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Chris Führich Deutschland Chris Führich 09. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Darryl Geurts Deutschland Darryl Geurts 05. Juli 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klaus Gjasula Albanien Klaus Gjasula 14. Dezember 1989 (34) 37 37 0 37 0 0 0 2 0 0 0 23 2
  Sergio Gucciardo Türkei Sergio Gucciardo 19. April 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rolf-Christel Guié-Mien Republik Kongo Rolf-Christel Guié-Mien 28. Oktober 1977 (46) 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Mattes Hansen Deutschland Mattes Hansen 15. Mai 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabrice Hartmann Deutschland Fabrice Hartmann 02. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Heller Deutschland Marcel Heller 12. Februar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Hilßner Deutschland Marcel Hilßner 30. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svante Ingelsson Schweden Svante Ingelsson 14. Juni 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Jastrzembski Deutschland Dennis Jastrzembski 20. Februar 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Julian Justvan Deutschland Julian Justvan 02. April 1998 (26) 9 9 0 9 0 0 0 5 0 0 0 0 3
∅ Alter 29.33 insgesamt 0 1 0 50 0 2 2 109 43
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Pelle Boevink Niederlande Pelle Boevink 06. Januar 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonas Brammen Deutschland Jonas Brammen 19. Juli 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Till Brinkmann Deutschland Till Brinkmann 01. November 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leon Brüggemeier Deutschland Leon Brüggemeier 23. August 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Burchert Deutschland Nico Burchert 24. Juni 1987 (37) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Jens Grahl Deutschland Jens Grahl 22. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Heuer Fernandes Portugal Daniel Heuer Fernandes 13. November 1992 (31) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jannik Huth Deutschland Jannik Huth 15. April 1994 (30) 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.88 insgesamt 0 2 0 50 0 2 2 109 43
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Martin Amedick Deutschland Martin Amedick 06. September 1982 (41) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frederic Ananou Deutschland Frederic Ananou 20. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Bertels Deutschland Thomas Bertels 05. November 1986 (37) 85 85 0 86 0 0 0 5 1 0 1 38 6
  Lukas Boeder Deutschland Lukas Boeder 18. April 1997 (27) 12 12 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Robin Bormuth Deutschland Robin Bormuth 19. September 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Calvin Brackelmann Deutschland Calvin Brackelmann 22. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Bürgy Schweiz Nicolas Bürgy 07. August 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonas Carls Deutschland Jonas Carls 25. März 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Jamilu Collins Nigeria Jamilu Collins 05. August 1994 (29) 50 50 0 50 0 1 0 3 1 1 0 11 1
  Marcel Correia Portugal Marcel Correia 16. Mai 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Laurin Curda Deutschland Laurin Curda 30. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dawyn-Paul Donner Deutschland Dawyn-Paul Donner 06. August 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johannes Dörfler Deutschland Johannes Dörfler 23. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jan-Steven Erisa Deutschland Jan-Steven Erisa 04. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kimberly Ezekwem Deutschland Kimberly Ezekwem 19. Juni 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tobias Feisthammel Deutschland Tobias Feisthammel 22. Februar 1988 (36) 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Leon Fesser Deutschland Leon Fesser 01. September 1994 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Sören Gonther Deutschland Sören Gonther 15. Dezember 1986 (37) 15 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Adrian Gryszkiewicz Polen Adrian Gryszkiewicz 13. Dezember 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Gulde Deutschland Manuel Gulde 12. Februar 1991 (33) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Florian Hartherz Deutschland Florian Hartherz 29. Mai 1993 (31) 45 45 0 45 0 0 0 3 0 0 1 8 1
  Sebastian Heidinger Deutschland Sebastian Heidinger 11. Januar 1986 (38) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sascha Heil Deutschland Sascha Heil 04. Mai 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Heinloth Deutschland Michael Heinloth 09. Februar 1992 (32) 57 57 0 57 0 0 0 3 0 1 0 12 0
  Justus Henke Deutschland Justus Henke 05. Juni 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felix Herzenbruch Deutschland Felix Herzenbruch 08. August 1992 (31) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Jannis Heuer Deutschland Jannis Heuer 29. Juli 1999 (24) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Marcel Hoffmeier Deutschland Marcel Hoffmeier 15. Juli 1999 (24) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niklas Hoheneder Österreich Niklas Hoheneder 17. August 1986 (37) 22 22 0 22 0 0 0 1 0 1 0 4 1
  Gerrit Holtmann Deutschland Gerrit Holtmann 25. März 1995 (29) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 1 1 1
  Bashir Humphreys England Bashir Humphreys 15. März 2003 (21) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Uwe Hünemeier Deutschland Uwe Hünemeier 09. Januar 1986 (38) 98 98 0 98 0 0 1 6 1 1 0 20 8
  Pascal Itter Deutschland Pascal Itter 03. April 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Laurent Jans Luxemburg Laurent Jans 05. Juli 1992 (31) 20 20 0 20 0 0 0 1 0 0 0 2 0
∅ Alter 29.21 insgesamt 0 3 1 74 3 6 5 214 66


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.969024 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.