Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Türkei Batuhan Altintas 14. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Fiete Arp 06. Januar 2000 (24) 12 12 0 12 0 0 0 2 0 0 0 1 3
  Schweden Marcus Berg 17. August 1986 (37) 13 13 0 13 0 0 0 1 0 0 0 1 3
  Albanien Besart Berisha 29. Juli 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting 23. März 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Jean-Luc Dompé 12. August 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Marco Drawz 30. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Josip Drmić 08. August 1992 (31) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Deutschland Robert Glatzel 08. Januar 1994 (30) 16 16 0 16 0 1 0 3 0 0 0 1 10
  Peru Paolo Guerrero 01. Januar 1984 (40) 21 21 0 22 0 0 0 3 0 0 1 3 5
  Österreich Martin Harnik 10. Juni 1987 (37) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.09 insgesamt 0 1 0 9 0 0 1 9 22
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Faride Alidou 18. Juli 2001 (22) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  England Xavier Amaechi 05. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Dennis Aogo 14. Januar 1989 (35) 55 55 0 55 0 0 0 9 0 0 0 7 3
  Türkei Ahmet Arslan 30. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tolgay Arslan 16. August 1990 (33) 63 63 0 63 0 0 0 6 0 0 0 23 2
  Kroatien Milan Badelj 25. Februar 1989 (35) 68 68 0 68 0 0 1 7 0 0 0 13 2
  Schweden Nabil Bahoui 05. Februar 1991 (33) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Schweiz Valon Behrami 19. April 1985 (39) 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 1 6 0
  Deutschland Hanno Behrens 26. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Maximilian Beister 06. September 1990 (33) 26 26 0 26 0 0 0 6 0 0 1 8 10
  Tunesien Änis Ben-Hatira 18. Juli 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Slowakei Lászlo Bénes 09. September 1997 (26) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Sören Bertram 05. Juni 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bosnien Muhamed Bešić 10. September 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Filip Bilbija 24. April 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Niederlande Ouasim Bouy 11. Juni 1993 (31) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Türkei Hakan Çalhanoğlu 08. Februar 1994 (30) 33 33 0 33 0 0 1 6 0 1 0 3 11
  Niederlande Romeo Castelen 03. Mai 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Georgien Giorgi Chakvetadze 29. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Türkei Tolcay Ciğerci 24. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Nigel de Jong 30. November 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kerem Demirbay 03. Juli 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Chile Marcelo Díaz 30. Dezember 1986 (37) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4 1
  England Tommy Doyle 17. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweden Albin Ekdal 28. Juli 1989 (34) 40 40 0 40 0 0 0 2 1 1 0 9 1
  Niederlande Eljero Elia 13. Februar 1987 (37) 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Benny Feilhaber 19. Januar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Adrian Fein 18. März 1999 (25) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Dren Feka 09. Juni 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Arianit Ferati 07. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Mario Fillinger 10. Oktober 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Albanien Klaus Gjasula 14. Dezember 1989 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tunesien Mohamed Gouaida 15. Mai 1993 (31) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  USA Julian Green 06. Juni 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Österreich Michael Gregoritsch 18. April 1994 (30) 30 30 0 30 0 0 0 6 0 0 0 10 10
  Deutschland Christian Groß 08. Februar 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland André Hahn 13. August 1990 (33) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Kroatien Alen Halilović 18. Juni 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Ogechika Heil 27. November 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 31.26 insgesamt 0 1 2 52 1 2 3 100 66
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland René Adler 15. Januar 1985 (39) 127 127 0 127 6 0 0 3 0 0 1 12 0
  Deutschland Morten Behrens 01. April 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Alexander Brunst 07. Juli 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tschechien Jaroslav Drobný 18. Oktober 1979 (44) 76 76 0 76 3 0 0 2 0 0 1 6 0
  Deutschland Richard Golz 05. Juni 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 38.8 insgesamt 9 1 2 57 1 2 5 118 66
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Mathias Abel 22. Juni 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ghana Stephan Ambrosius 18. Dezember 1998 (25) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Bent Andresen 07. Januar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kamerun Thimothée Atouba 17. Februar 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schottland David Bates 05. Oktober 1996 (27) 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Franz Beckenbauer 11. September 1945 (78) [† 08. Januar 2024] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonas Behounek 17. Mai 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Louis Jordan Beyer 19. Mai 2000 (24) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Jérôme Boateng 03. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Jeffrey Bruma 13. November 1991 (32) 34 34 0 34 0 0 0 2 0 0 1 5 3
  Brasilien Cleber Reis 05. Dezember 1990 (33) 33 33 0 33 0 0 0 1 0 1 1 10 2
  Deutschland Jonas David 08. März 2000 (24) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elfenbeinküste Guy Demel 13. Juni 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dennis Diekmeier 20. Oktober 1989 (34) 156 156 0 157 0 0 0 13 0 1 0 31 0
  Schweiz Johan Djourou 18. Januar 1987 (37) 102 102 0 102 0 1 0 2 1 2 0 21 2
  Brasilien Douglas Santos 22. März 1994 (30) 60 60 0 60 0 0 0 7 0 0 0 11 1
  Deutschland Jeremy Dudziak 28. August 1995 (28) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Brasilien Ewerton 23. März 1989 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Ashton Götz 16. Juli 1993 (30) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Deutschland Jan Gyamerah 18. Juni 1995 (29) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deutschland Bryan Hein 25. September 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bosnien Dennis Hadžikadunić 09. Juli 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.86 insgesamt 9 2 2 85 2 6 7 204 75


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.097189 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.