Gegner: Bor. Mönchengladbach | 1. Bundesliga 2003/2004


Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 2003/2004 Staffel-ID [] Print    
Gegner: Bor. Mönchengladbach | 1. Bundesliga 2003/2004
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 2 0 0 5 - 2
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 4 - 3
Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 4 - 2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 3 - 4
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 1 1 0 3 - 2
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 0 1 3 - 2
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 1 0 1 3 - 3
1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 1 1 - 1
Hannover 96 Hannover 96 2 1 0 1 1 - 2
SC Freiburg SC Freiburg 2 0 1 1 3 - 6
Bayern München Bayern München 2 0 1 1 2 - 5
Hertha BSC Hertha BSC 2 0 1 1 2 - 3
VfL Bochum VfL Bochum 2 0 1 1 2 - 3
Werder Bremen Werder Bremen 2 0 1 1 2 - 3
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 1 - 5
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 1 1 1 - 2
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0 1 1 0 - 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.021089 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.