Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Tunesien Sami Allagui 28. Mai 1986 (38) 46 46 0 46 0 0 2 10 0 0 0 8 18
  Algerien Ishak Belfodil 12. Januar 1992 (32) 20 20 0 20 0 0 1 4 0 0 0 1 5
  Tunesien Amine Chermiti 26. Dezember 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kolumbien Jhon Córdoba 11. Mai 1993 (31) 16 16 0 16 0 0 0 2 0 0 0 3 7
  Österreich Marco Djuricin 12. Dezember 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bulgarien Valeri Domovchiyski 10. Mai 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kanada Rob Friend 23. Januar 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Griechenland Theofanis Gekas 23. Mai 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Argentinien Christian Gimenez 13. November 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 38 insgesamt 0 0 3 16 0 0 0 12 30
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Ensar Aksakal 01. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julian Albrecht 31. August 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Allan 03. März 1997 (27) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Argentinien Santiago Ascacibar 25. Februar 1997 (27) 44 44 0 44 0 0 0 2 0 0 0 8 1
  Türkei Yıldıray Baştürk 24. Dezember 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Alexander Baumjohann 23. Januar 1987 (37) 7 7 0 7 0 0 1 7 0 0 0 1 1
  Niederlande Roy Beerens 22. Dezember 1987 (36) 28 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 3 5
  Österreich Daniel Beichler 13. Oktober 1988 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tunesien Änis Ben-Hatira 18. Juli 1988 (35) 58 58 0 60 0 0 0 13 0 1 0 13 17
  Deutschland Sascha Bigalke 08. Januar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ghana Kevin Prince Boateng 06. März 1987 (37) 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0
  Niederlande Jean-Paul Boetius 22. März 1994 (30) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Niederlande Ellery Cairo 03. August 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien César 14. Juli 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tunesien Sofian Chahed 18. April 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Cícero 26. August 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tolga Cigerci 23. März 1992 (32) 36 36 0 36 0 0 0 6 0 0 0 9 1
  Deutschland Maurice Covic 17. April 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ungarn Pál Dárdai 16. März 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Palko Dárdai 24. April 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Tschechien Vladimír Darida 08. August 1990 (33) 143 143 0 143 0 0 0 27 0 1 1 35 13
  Iran Ashkan Dejagah 05. Juli 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Javairô Dilrosun 22. Juni 1998 (26) 30 30 0 30 0 0 0 8 0 0 0 3 6
  Deutschland Jonas Dirkner 15. Juli 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Slowakei Ondrej Duda 04. Dezember 1994 (29) 48 48 0 48 0 0 1 8 0 0 0 13 13
  Deutschland Patrick Ebert 17. März 1987 (37) 25 25 0 30 0 0 0 4 0 0 0 10 1
  Deutschland Chinedu Ede 05. Februar 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nigeria Chidera Ejuke 02. Januar 1998 (26) 9 9 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  Niederlande Jurgen Ekkelenkamp 05. April 2000 (24) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Deutschland Alexander Esswein 25. März 1990 (34) 22 22 0 22 0 0 0 4 0 0 0 5 3
  Deutschland Sidney Friede 12. April 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Serbien Marko Grujić 13. April 1996 (28) 51 51 0 51 0 0 0 2 0 0 0 14 9
  Frankreich Mattéo Guendouzi 14. April 1999 (25) 17 17 0 17 0 0 0 3 0 0 0 4 2
  Japan Genki Haraguchi 09. Mai 1991 (33) 71 71 0 71 0 0 0 8 0 0 1 12 5
  Deutschland Lennart Hartmann 03. April 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jens Hegeler 22. Januar 1988 (36) 20 20 0 20 0 0 1 2 0 0 0 5 1
  Griechenland Andreas Bouchalakis 05. April 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Aymen Barkok 21. Mai 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Jeremy Dudziak 28. August 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Bence Dárdai 24. Januar 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Gustav Christensen 07. September 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.56 insgesamt 0 0 6 114 0 3 2 167 111
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Niederlande Maikel Aerts 26. Juni 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sascha Burchert 30. Oktober 1989 (34) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  Dänemark Oliver Christensen 22. März 1999 (25) 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Tschechien Jaroslav Drobný 18. Oktober 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Kevin Ellegaard 23. Mai 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tjark Ernst 15. März 2003 (21) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christian Fiedler 27. März 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christopher Gäng 10. Mai 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marius Gersbeck 20. Juni 1995 (29) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tim Goller 26. Januar 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 34.6 insgesamt 0 0 6 114 0 3 3 169 111
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Paraguay Omar Alderete 26. Dezember 1996 (27) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Florian Baak 18. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Felix Bastians 09. Mai 1988 (36) 22 22 0 22 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Schweden Rasmus Bengtsson 26. Juni 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norwegen Fredrik André Bjørkan 21. August 1998 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Jérôme Boateng 03. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belgien Dedryck Boyata 28. November 1990 (33) 71 71 0 71 0 0 0 3 0 0 2 13 6
  USA John Anthony Brooks 28. Januar 1993 (31) 115 115 0 115 0 0 0 2 1 0 0 19 7
  Ungarn Márton Dárdai 12. Februar 2002 (22) 23 23 0 23 0 0 0 1 0 0 0 3 1
  Deutschland Julian Eitschberger 05. März 2004 (20) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Malik Fathi 29. Oktober 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Maik Franz 05. August 1981 (42) 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 1 8 0
  Deutschland Arne Friedrich 29. Mai 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Linus Gechter 27. Februar 2004 (20) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Brasilien Gilberto 25. April 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande John Heitinga 15. November 1983 (40) 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 1
∅ Alter 32.94 insgesamt 0 0 6 121 1 3 6 219 127


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.323823 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.