Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Orhan Ademi Schweiz Orhan Ademi 28. Oktober 1991 (32) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dominic Baumann Deutschland Dominic Baumann 24. April 1995 (29) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  André Becker Deutschland André Becker 26. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christopher  Bieber Deutschland Christopher Bieber 03. Juli 1989 (34) 12 12 0 12 0 1 0 2 0 0 0 3 3
  Patrick Breitkreuz Deutschland Patrick Breitkreuz 18. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Breunig Deutschland Maximilian Breunig 14. August 2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniele Bruno Deutschland Daniele Bruno 23. April 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enis Bytyqi Kosovo Enis Bytyqi 18. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hüseyin Cakmak Türkei Hüseyin Cakmak 20. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Caniggia Elva St. Lucia Caniggia Elva 14. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yassin Ibrahim Deutschland Yassin Ibrahim 09. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adam Jabiri Deutschland Adam Jabiri 03. Juni 1984 (40) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 4
  Marco Königs Deutschland Marco Königs 25. Januar 1990 (34) 5 5 0 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  André Leipold Deutschland André Leipold 12. November 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan Maierhofer Österreich Stefan Maierhofer 16. August 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ridge Munsy Demokratische Republik Kongo Ridge Munsy 09. Juli 1989 (34) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vladimir Nikolov Bulgarien Vladimir Nikolov 07. Februar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.53 insgesamt 0 1 0 5 0 0 0 7 7
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Ryan Adigo Benin Ryan Adigo 15. April 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dildar Atmaca Deutschland Dildar Atmaca 17. Oktober 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rico Benatelli Deutschland Rico Benatelli 17. März 1992 (32) 67 67 0 67 0 0 0 2 0 1 0 9 11
  Nejmeddin Daghfous Tunesien Nejmeddin Daghfous 01. Oktober 1986 (37) 60 60 0 60 0 2 1 18 0 0 0 7 5
  Chris David Niederlande Chris David 06. März 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonas David Deutschland Jonas David 08. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Duhnke Deutschland Manuel Duhnke 10. August 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Ernst Deutschland Sebastian Ernst 04. März 1995 (29) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Flecker Deutschland Florian Flecker 29. Oktober 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Lukas Fröde Deutschland Lukas Fröde 23. Januar 1995 (29) 13 13 0 13 0 0 0 1 0 0 0 5 1
  Dave Gnaase Deutschland Dave Gnaase 14. Dezember 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Patrick Göbel Deutschland Patrick Göbel 08. Juli 1993 (30) 3 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Nico Gutjahr Deutschland Nico Gutjahr 15. Mai 1993 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Hägele Deutschland Daniel Hägele 23. Februar 1989 (35) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Marco Haller Deutschland Marco Haller 30. Juni 1984 (40) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1
  Martin Hašek Tschechien Martin Hašek 03. Oktober 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marco Hausjell Österreich Marco Hausjell 06. Juni 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moritz Heinrich Deutschland Moritz Heinrich 03. Juli 1997 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robert Herrmann Deutschland Robert Herrmann 10. August 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1
  Niklas Hoffmann Deutschland Niklas Hoffmann 09. April 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Björn Jopek Deutschland Björn Jopek 24. August 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ioannis Karsanidis Griechenland Ioannis Karsanidis 25. Juni 1993 (31) 36 36 0 36 0 0 0 1 0 0 0 6 2
  Fabio Kaufmann Deutschland Fabio Kaufmann 08. September 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Florian Kohls Deutschland Florian Kohls 03. April 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Kopacz Deutschland David Kopacz 29. Mai 1999 (25) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Enes Küc Deutschland Enes Küc 28. November 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anastasios Lagos Griechenland Anastasios Lagos 12. April 1992 (32) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Leonard Langhans Deutschland Leonard Langhans 23. Oktober 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Steven Lewerenz Deutschland Steven Lewerenz 18. Mai 1991 (33) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Mitja Lotrič Slowenien Mitja Lotrič 03. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Mast Deutschland Dennis Mast 15. Februar 1992 (32) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Dominik Meisel Deutschland Dominik Meisel 29. Juni 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dániel Nagy Ungarn Dániel Nagy 15. März 1991 (33) 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 9 1
  Mirnes Pepic Montenegro Mirnes Pepic 19. Dezember 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.38 insgesamt 0 3 2 33 0 1 1 54 31
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Leon Bätge Deutschland Leon Bätge 09. Juli 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hendrik Bonmann Deutschland Hendrik Bonmann 22. Januar 1994 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dominik Brunnhübner Deutschland Dominik Brunnhübner 29. August 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick Drewes Deutschland Patrick Drewes 04. Februar 1993 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Giefer Deutschland Fabian Giefer 17. Mai 1990 (34) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wolfgang Hesl Deutschland Wolfgang Hesl 13. Januar 1986 (38) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenan Mujezinovic Deutschland Kenan Mujezinovic 03. Juni 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vincent Müller Deutschland Vincent Müller 23. August 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.5 insgesamt 0 3 2 33 0 1 1 54 31
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Maximilian Ahlschwede Deutschland Maximilian Ahlschwede 10. Februar 1990 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Janik Bachmann Deutschland Janik Bachmann 06. Mai 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas  Billick Deutschland Lukas Billick 09. Februar 1988 (36) 14 14 0 14 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Louis Breunig Deutschland Louis Breunig 14. November 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Christian Demirtas Deutschland Christian Demirtas 25. Mai 1984 (40) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  Lars Dietz Deutschland Lars Dietz 07. Januar 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Douglas Niederlande Douglas 12. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ewerton Brasilien Ewerton 23. März 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arne Feick Deutschland Arne Feick 01. April 1988 (36) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Rolf Feltscher Venezuela Rolf Feltscher 06. Oktober 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Royal-Dominique Fennell Deutschland Royal-Dominique Fennell 05. Juni 1989 (35) 39 39 0 39 0 0 0 1 0 0 0 9 4
  Kevin Frisorger Deutschland Kevin Frisorger 19. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ibrahim Hajtic Bosnien Ibrahim Hajtic 04. April 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hendrik Hansen Deutschland Hendrik Hansen 04. November 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luke Hemmerich Deutschland Luke Hemmerich 09. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Herzig Deutschland Nico Herzig 10. Dezember 1983 (40) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  Junior Diaz Costa Rica Junior Diaz 12. September 1983 (40) 24 24 0 24 0 0 0 1 2 0 0 7 0
  Marvin Kleihs Deutschland Marvin Kleihs 19. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tobias Kraulich Deutschland Tobias Kraulich 24. März 1999 (25) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johannes Kraus Deutschland Johannes Kraus 06. Juli 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peter Kurzweg Deutschland Peter Kurzweg 10. Februar 1994 (30) 49 49 0 49 0 0 0 6 1 1 0 17 1
  Leroy Kwadwo Deutschland Leroy Kwadwo 15. August 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Alexander Lungwitz Deutschland Alexander Lungwitz 04. August 2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felix Müller Deutschland Felix Müller 27. Januar 1993 (31) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  Sebastian Neumann Deutschland Sebastian Neumann 18. Februar 1991 (33) 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 9 1
  Ioannis Nikolaou Deutschland Ioannis Nikolaou 31. Juli 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dominik Nothnagel Deutschland Dominik Nothnagel 28. Dezember 1994 (29) 27 27 0 27 0 0 0 1 0 0 0 6 1
  Phil Ofosu-Ayeh Deutschland Phil Ofosu-Ayeh 15. September 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.68 insgesamt 0 3 2 44 3 2 2 114 43


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.152237 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.