Gegner: Energie Cottbus | 2. Bundesliga 2010/2011


Fußball Staffel-ID [] Print    
Gegner: Energie Cottbus | 2. Bundesliga 2010/2011
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 2 0 0 8 - 1
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 2 0 0 8 - 1
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 2 0 0 7 - 1
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 2 0 0 4 - 2
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 1 1 0 6 - 5
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 1 0 5 - 3
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 1 0 1 4 - 4
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 1 0 1 3 - 3
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 3 - 3
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 3 - 3
VfL Bochum VfL Bochum 2 1 0 1 2 - 2
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 1 0 1 2 - 2
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 0 1 1 5 - 6
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 2 - 4
Hertha BSC Hertha BSC 2 0 1 1 2 - 3
FC Augsburg FC Augsburg 2 0 1 1 1 - 5
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 1 1 0 - 4


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.019778 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.