Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Spieler des Tages Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Andreas Albers Dänemark Andreas Albers 23. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sami Allagui Tunesien Sami Allagui 28. Mai 1986 (38) 22 22 0 22 0 1 0 6 0 0 0 2 3
  Aziz Bouhaddouz Marokko Aziz Bouhaddouz 30. März 1987 (37) 38 38 0 38 0 0 0 6 0 0 1 10 15
  Ante Budimir Kroatien Ante Budimir 22. Juli 1991 (32) 11 11 0 11 0 0 0 3 0 0 0 5 1
  Guido Burgstaller Österreich Guido Burgstaller 29. April 1989 (35) 7 7 0 7 0 0 1 3 0 0 0 0 3
  Dimitrios Diamantakos Griechenland Dimitrios Diamantakos 05. März 1993 (31) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 8
  Marvin Ducksch Deutschland Marvin Ducksch 07. März 1994 (30) 4 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  Marius Ebbers Deutschland Marius Ebbers 04. Januar 1978 (46) 26 26 0 28 0 0 0 10 0 0 0 0 13
  Nico Empen Deutschland Nico Empen 11. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Ginczek Deutschland Daniel Ginczek 13. April 1991 (33) 26 26 0 26 0 0 2 4 0 0 1 8 19
  Michael Gregoritsch Österreich Michael Gregoritsch 18. April 1994 (30) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Viktor Gyökeres Schweden Viktor Gyökeres 04. Juni 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Rouwen Hennings Deutschland Rouwen Hennings 28. August 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Laurynas Kulikas Russland Laurynas Kulikas 13. April 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 33.29 insgesamt 0 1 4 32 0 0 2 30 66
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Erik Ahlstrand Schweden Erik Ahlstrand 14. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enis Alushi Deutschland Enis Alushi 22. Dezember 1985 (38) 36 36 0 36 0 0 0 5 0 0 0 6 2
  Marcel Andrijanic Bosnien Marcel Andrijanic 21. Oktober 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bentley Baxter Bahn Deutschland Bentley Baxter Bahn 28. August 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Fin Bartels Deutschland Fin Bartels 07. Februar 1987 (37) 79 79 0 80 0 0 0 17 0 0 1 16 18
  Finn Ole Becker Deutschland Finn Ole Becker 08. Juni 2000 (24) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Ralf Becker Deutschland Ralf Becker 26. September 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rico Benatelli Deutschland Rico Benatelli 17. März 1992 (32) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Fabian Boll Deutschland Fabian Boll 16. Juni 1979 (45) 52 52 0 55 0 0 0 5 0 0 0 11 8
  Florian Bruns Deutschland Florian Bruns 21. August 1979 (44) 33 33 0 40 0 0 0 9 0 0 0 4 6
  Christopher Buchtmann Deutschland Christopher Buchtmann 25. April 1992 (32) 126 126 0 126 0 0 0 19 0 0 0 34 16
  Cenk Sahin Türkei Cenk Sahin 22. September 1994 (29) 33 33 0 33 0 0 0 8 0 0 0 14 6
  Kyoung-Rok Choi Nordkorea Kyoung-Rok Choi 15. März 1995 (29) 23 23 0 23 0 0 0 3 0 0 0 4 4
  Christian Joe Conteh Deutschland Christian Joe Conteh 27. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Armando Cooper Panama Armando Cooper 26. November 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luis Coordes Deutschland Luis Coordes 02. Januar 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dennis Daube Deutschland Dennis Daube 11. Juli 1989 (35) 59 59 0 60 0 0 0 17 0 0 0 10 5
  Yannick Deichmann Deutschland Yannick Deichmann 13. August 1994 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Youba Diarra Mali Youba Diarra 24. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Dittgen Deutschland Maximilian Dittgen 03. März 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Jeremy Dudziak Deutschland Jeremy Dudziak 28. August 1995 (28) 50 50 0 50 0 0 0 5 0 0 0 7 4
  Petar Filipovic Deutschland Petar Filipovic 14. September 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leon Flach USA Leon Flach 28. Februar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johannes Flum Deutschland Johannes Flum 14. Dezember 1987 (36) 24 24 0 24 0 0 0 3 0 0 0 7 2
  Patrick Funk Deutschland Patrick Funk 11. Februar 1990 (34) 44 44 0 44 0 0 0 3 0 0 0 7 0
  Akaki Gogia Deutschland Akaki Gogia 18. Januar 1992 (32) 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 1
  Michael Görlitz Deutschland Michael Görlitz 08. März 1987 (37) 8 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Joseph-Claude Gyau USA Joseph-Claude Gyau 16. September 1992 (31) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deniz Herber Türkei Deniz Herber 05. März 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niklas Hoffmann Deutschland Niklas Hoffmann 09. April 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aljoscha Kemlein Deutschland Aljoscha Kemlein 02. August 2004 (19) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marvin Knoll Deutschland Marvin Knoll 05. Dezember 1990 (33) 13 13 0 13 0 0 1 3 0 0 0 3 1
  Florian Kringe Deutschland Florian Kringe 18. August 1982 (41) 42 42 0 42 0 1 1 8 0 0 0 2 6
  Max Kruse Deutschland Max Kruse 19. März 1988 (36) 32 32 0 32 0 0 0 7 0 0 0 4 12
  Okan Kurt Türkei Okan Kurt 11. Januar 1995 (29) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Daniel-Kofi Kyereh Ghana Daniel-Kofi Kyereh 08. März 1996 (28) 7 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 3 0
  Kevin Lankford Deutschland Kevin Lankford 16. November 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.76 insgesamt 0 2 6 152 0 0 3 171 159
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Svend Brodersen Deutschland Svend Brodersen 22. März 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Philipp Heerwagen Deutschland Philipp Heerwagen 13. April 1983 (41) 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Himmelmann Deutschland Robin Himmelmann 05. Februar 1989 (35) 104 104 0 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Kessler Deutschland Thomas Kessler 20. Januar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Kirschke Deutschland Florian Kirschke 24. Mai 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 34.6 insgesamt 1 2 6 152 0 0 3 171 160
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Jakub Bednarczyk Deutschland Jakub Bednarczyk 02. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Buballa Deutschland Daniel Buballa 11. Mai 1990 (34) 110 110 0 110 0 0 0 11 1 0 0 16 1
  Florian Carstens Deutschland Florian Carstens 08. November 1998 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Davidson Eden Deutschland Davidson Eden 26. März 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sören Gonther Deutschland Sören Gonther 15. Dezember 1986 (37) 80 80 0 80 0 0 0 4 2 0 1 22 4
  Ralph Gunesch Deutschland Ralph Gunesch 02. September 1983 (40) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Marcel Halstenberg Deutschland Marcel Halstenberg 26. September 1991 (32) 53 53 0 53 0 0 1 4 1 0 0 8 6
  Vegar Eggen Hedenstad Norwegen Vegar Eggen Hedenstad 26. Juni 1991 (33) 15 15 0 15 0 0 0 0 1 0 0 1 1
  Justin Hoogma Niederlande Justin Hoogma 11. Juni 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc Hornschuh Deutschland Marc Hornschuh 02. März 1991 (33) 53 53 0 53 0 0 0 3 0 0 0 4 2
  Jan-Philipp Kalla Deutschland Jan-Philipp Kalla 06. August 1986 (37) 94 94 0 95 0 0 0 4 1 0 0 30 3
  Joël Keller Schweiz Joël Keller 06. März 1995 (29) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Julian Koch Deutschland Julian Koch 11. November 1990 (33) 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Brian Koglin Deutschland Brian Koglin 07. Januar 1997 (27) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mert Kuyucu Deutschland Mert Kuyucu 11. Mai 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.4 insgesamt 1 2 7 180 6 0 4 259 177


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.59854 ] Sekunden