Gegner: Energie Cottbus | 2. Bundesliga 2013/2014


Fußball Staffel-ID [] Print    
Gegner: Energie Cottbus | 2. Bundesliga 2013/2014
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 2 0 0 7 - 3
VfR Aalen VfR Aalen 2 1 1 0 7 - 3
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 0 1 4 - 1
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 3 - 2
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 1 0 1 1 - 2
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 0 0 2 3 - 5
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 0 0 2 2 - 7
SV Sandhausen SV Sandhausen 2 0 1 1 2 - 3
1. FC Köln 1. FC Köln 2 0 0 2 1 - 6
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 0 0 2 1 - 4
FC St. Pauli FC St. Pauli 2 0 1 1 1 - 4
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 1 - 4
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 1 1 1 - 2
VfL Bochum VfL Bochum 2 0 0 2 1 - 3
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 0 - 2
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 0 1 1 0 - 1
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 0 0 2 0 - 7


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.022445 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.