Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Türkei Ercan Aydogmus 22. August 1979 (44) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Deutschland Marco Ban 26. August 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marc Brasnic 21. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Thomas Bröker 22. Januar 1985 (39) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kai Burger 09. November 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Maurice Exslager 12. Februar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Amir Falahen 15. März 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Moritz Hartmann 20. Juni 1986 (38) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Daniel Keita-Ruel 21. September 1989 (34) 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 3
  Deutschland Thiemo-Jerome Kialka 12. Januar 1989 (35) 13 13 0 13 0 0 0 4 0 0 0 4 3
  Deutschland Marco Königs 25. Januar 1990 (34) 35 35 0 35 0 0 2 3 0 1 0 8 16
  Türkei Serhat Koruk 04. Mai 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Thomas Kraus 05. April 1987 (37) 29 29 0 29 0 0 0 5 0 0 0 5 3
  Deutschland Lars Lokotsch 17. Mai 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Anatole Ngamukol 15. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Benjamin Pintol 19. Mai 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Serbien Marko Stojanovic 31. Mai 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Australien Kwame Yeboah 02. Juni 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 33.22 insgesamt 0 0 3 14 0 1 0 20 29
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Türkei Selcuk Alibaz 03. Dezember 1989 (34) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Belgien Kristoffer Andersen 09. Dezember 1985 (38) 40 40 0 40 0 0 0 4 0 0 0 18 2
  Deutschland Lars Bender 08. Januar 1988 (36) 42 42 0 42 0 0 0 5 0 0 0 3 2
  Deutschland Julius Biada 03. November 1992 (31) 41 41 0 41 0 0 0 8 0 1 0 9 14
  Bosnien Dino Bišanović 13. März 1990 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Kai-David Bösing 07. März 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Nico Brandenburger 17. Januar 1995 (29) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Ali Ceylan 17. Juni 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Hamdi Dahmani 16. November 1987 (36) 72 72 0 72 0 1 0 11 0 1 0 10 12
  Deutschland Michael Eberwein 11. März 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Manuel Farrona Pulido 01. Mai 1993 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Andreas Glockner 25. Februar 1988 (36) 20 20 0 20 0 0 0 4 0 0 0 10 1
  Deutschland Maik Kegel 08. Dezember 1989 (34) 6 6 0 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Deutschland Michael Kessel 28. August 1984 (39) 37 37 0 37 0 1 0 5 0 0 0 14 5
  Türkei Okan Kurt 11. Januar 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Sascha Marquet 07. November 1989 (34) 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 2
  Deutschland Nico Ochojski 09. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Cauly Oliveira Souza 15. September 1995 (28) 33 33 0 33 0 0 0 3 0 0 0 5 8
  Deutschland Ergün Pala 12. April 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Markus Pazurek 18. Dezember 1988 (35) 51 51 0 51 0 0 0 6 0 0 0 21 4
  Deutschland Johannes Rahn 16. Januar 1986 (38) 42 42 0 42 0 0 3 6 0 1 0 4 13
  Deutschland Robin Scheu 16. Februar 1995 (29) 4 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1
  Deutschland Oliver Schröder 11. Juni 1980 (44) 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  Deutschland Can Serdar 02. Februar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Jannik Stoffels 22. Februar 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christopher Theisen 13. Juni 1993 (31) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Ozan Yilmaz 01. Februar 1988 (36) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sebastian Zinke 20. Februar 1985 (39) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.61 insgesamt 0 2 6 70 0 5 0 130 95
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Tim Boss 28. Juni 1993 (31) 15 15 0 15 2 0 0 0 0 0 0 3 0
  Deutschland Jannik Bruhns 11. Mai 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Florian Kraft 04. August 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Alexander Monath 30. August 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland André Poggenborg 17. September 1983 (40) 68 68 0 68 2 0 0 0 0 0 0 3 0
  Deutschland Nikolai Rehnen 04. Februar 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Zicos Resvanis 04. Juni 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Italien Antonio Vella 08. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Pascal Wichmann 20. Mai 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.22 insgesamt 4 2 6 70 0 5 0 136 95
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Joel Abu Hanna 22. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Aaron Eichhorn 22. September 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dennis Engelman 08. Februar 1995 (29) 31 31 0 31 0 0 0 0 0 1 0 5 1
  Deutschland Dominik Ernst 08. August 1990 (33) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0
  Deutschland Tobias Fink 11. Dezember 1983 (40) 39 39 0 39 0 0 0 1 0 3 0 21 1
  Deutschland Daniel Flottmann 06. August 1984 (39) 41 41 0 41 0 0 0 1 0 0 1 8 1
  Deutschland Moritz Fritz 15. Juli 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Leon Heine 24. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Florian Hörnig 06. August 1986 (37) 59 59 0 59 0 0 0 1 1 0 0 10 3
  Deutschland Alem Koljic 16. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Papua-Neuguinea Alwin Komolong 02. November 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kuss Kunzika 26. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kusi Kwame 09. August 1989 (34) 54 54 0 54 0 0 0 1 0 0 0 16 0
  Ghana Bernard Kyere 01. Juli 1995 (29) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Oliver Laux 26. März 1990 (34) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christoph Menz 22. Dezember 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Demokratische Republik Kongo Cedric Mimbala 22. August 1986 (37) 9 9 0 9 0 0 0 1 0 0 1 3 0
  Türkei Burak Mus 24. Dezember 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Cimo Röcker 21. Januar 1994 (30) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  Deutschland Steven Ruprecht 24. Juni 1987 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Sebastian Schiek 20. März 1990 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Jannik Schneider 12. Februar 1996 (28) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Jan-André Sievers 05. August 1987 (36) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  Deutschland Boné Uaferro 04. Januar 1992 (32) 64 64 0 64 0 0 0 1 0 1 0 7 0
∅ Alter 31.71 insgesamt 4 2 6 77 1 10 2 222 101


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.059459 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.