Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Armenien Sargis Adamyan 23. Mai 1993 (31) 6 6 0 6 0 0 0 5 0 0 0 4 2
  Schweden Sebastian Andersson 15. Juli 1991 (32) 30 30 0 30 0 0 1 3 0 0 0 4 8
  Nigeria Tolu Arokodare 23. November 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Thomas Bröker 22. Januar 1985 (39) 28 28 0 28 0 1 2 2 0 0 0 3 5
  Kolumbien Jhon Córdoba 11. Mai 1993 (31) 57 57 0 57 0 0 0 7 0 0 1 11 34
  Nigeria Emmanuel Dennis 15. November 1997 (26) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Brasilien Deyverson 08. Mai 1991 (33) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2
  Deutschland Florian Dietz 03. August 1998 (25) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Deutschland Maurice Exslager 12. Februar 1991 (33) 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Norwegen Bård Finne 13. Februar 1995 (29) 5 5 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2
  Deutschland Sebastian Freis 23. April 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Frankreich Serhou Guirassy 12. März 1996 (28) 15 15 0 15 0 0 3 3 0 0 0 5 7
  Österreich Philipp Hosiner 15. Mai 1989 (35) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Rumänien Alexandru Ionita 05. August 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweden Mikael Ishak 31. März 1993 (31) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Nigeria Maasseh Ishiaku 09. Januar 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Thiemo-Jerome Kialka 12. Januar 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Damion Downs 06. Juli 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Justin Diehl 27. November 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.68 insgesamt 0 1 6 27 0 0 1 38 63
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Sascha Bigalke 08. Januar 1990 (34) 8 8 0 8 0 0 0 4 0 0 0 2 2
  Bosnien Dino Bišanović 13. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Leonardo Bittencourt 19. Dezember 1993 (30) 53 53 0 53 0 0 0 11 0 0 1 8 8
  Deutschland Christopher Buchtmann 25. April 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jens Castrop 29. Juli 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marokko Adil Chihi 21. Februar 1988 (36) 27 27 0 32 0 0 1 2 0 0 0 5 7
  Dänemark Jacob Christensen 25. Juni 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nordmazedonien Darko Churlinov 11. Juli 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Türkei Hikmet Çiftçi 10. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christian Clemens 04. August 1991 (32) 86 86 0 86 0 0 0 17 0 0 0 6 16
  Deutschland Dominick Drexler 26. Mai 1990 (34) 65 65 0 65 0 0 0 27 0 0 0 11 16
  Slowakei Ondrej Duda 04. Dezember 1994 (29) 65 65 0 65 0 1 3 8 0 1 0 16 9
  Deutschland Hans-Dieter 'Hansi' Flick 24. Februar 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Chris Führich 09. Januar 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Johannes Geis 17. August 1993 (30) 13 13 0 13 0 0 0 5 0 0 0 1 0
  Deutschland Yannick Gerhardt 13. März 1994 (30) 54 54 0 54 0 0 0 9 0 0 0 6 6
  Deutschland Daniel Halfar 07. Januar 1988 (36) 49 49 0 49 0 0 0 10 1 0 0 3 3
  Deutschland Marcel Hartel 19. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Niklas Hauptmann 27. Juni 1996 (28) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deutschland Marco Höger 16. September 1989 (34) 67 67 0 67 0 0 0 4 0 0 0 20 1
  Deutschland Denis Huseinbašić 03. Juli 2001 (22) 10 10 0 10 0 0 0 1 0 0 0 3 3
  Kroatien Mato Jajalo 25. Mai 1988 (36) 42 42 0 46 0 0 0 6 0 0 1 8 5
  Senegal Ismail Jakobs 17. August 1999 (24) 39 39 0 39 0 0 0 3 0 0 0 10 3
  Serbien Miloš Jojić 19. März 1992 (32) 33 33 0 33 0 0 0 8 0 0 0 6 7
  Österreich Florian Kainz 24. Oktober 1992 (31) 97 97 0 97 0 0 3 28 0 2 1 15 15
  Deutschland Faride Alidou 18. Juli 2001 (22) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 30.42 insgesamt 0 2 13 171 1 3 4 160 164
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Jan-Christoph Bartels 13. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Timo Horn 12. Mai 1993 (31) 308 308 0 308 8 1 0 1 0 0 0 2 0
  Deutschland Bodo Illgner 07. April 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Thomas Kessler 20. Januar 1986 (38) 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 37.75 insgesamt 8 3 13 172 1 3 4 163 164
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Brasilien Andrezinho 09. Oktober 1981 (42) 5 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Bright Akwo Arrey-Mbi 26. März 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Matthias Bader 17. Juni 1997 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  Deutschland Bienvenue Basala-Mazana 02. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Yann Aurel Bisseck 29. November 2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belgien Sebastiaan Bornauw 22. März 1999 (25) 54 54 0 54 0 0 0 1 0 0 1 9 7
  Slowenien Mišo Brečko 01. Mai 1984 (40) 118 118 0 118 0 0 0 14 0 1 2 18 3
  Deutschland Daniel Brosinski 17. Juli 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Bruno Nascimento 30. Mai 1991 (33) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Serbien Sava-Arangel Čestić 19. Februar 2001 (23) 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Deutschland Julian Chabot 12. Februar 1998 (26) 20 20 0 20 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Deutschland Carsten Cullmann 05. März 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Rafael Czichos 14. Mai 1990 (34) 104 104 0 104 0 0 0 5 3 1 0 22 5
  Niederlande Kingsley Ehizibue 25. Mai 1995 (29) 52 52 0 52 0 0 0 3 0 0 1 13 1
  Frankreich Fabrice Ehret 28. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christian Eichner 24. November 1982 (41) 42 42 0 44 0 0 0 1 0 0 0 4 0
  Brasilien Geromel 21. September 1985 (38) 28 28 0 28 0 0 0 1 1 0 0 4 0
  Griechenland Konstantinos Giannoulis 09. Dezember 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spanien Román Golobart 21. März 1992 (32) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Deutschland Tim Handwerker 19. Mai 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonas Hector 27. Mai 1990 (34) 311 311 0 311 0 0 0 28 0 1 0 45 20
  Deutschland Dominique Heintz 15. August 1993 (30) 88 88 0 88 0 0 0 2 0 0 0 11 3
  Deutschland Jannes Horn 06. Februar 1997 (27) 48 48 0 48 0 0 0 4 0 0 0 13 0
  Deutschland Timo Hübers 20. Juli 1996 (27) 48 48 0 48 0 0 0 0 2 0 0 15 2
  Tunesien Ammar Jemal 20. April 1987 (37) 14 14 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4 1
  Portugal João Queirós 22. April 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spanien Jorge Meré 17. April 1997 (27) 69 69 0 69 0 0 0 0 1 1 1 17 2
  Tschechien Tomáš Kalas 15. Mai 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Noah Katterbach 13. April 2001 (23) 30 30 0 30 0 0 0 1 0 0 0 4 0
  Deutschland Luca Kilian 01. September 1999 (24) 42 42 0 42 0 0 0 1 0 2 0 6 2
  Dänemark Rasmus Carstensen 01. Januar 2000 (24) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Finkgräfe 27. März 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Elias Bakatukanda 13. April 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.45 insgesamt 8 3 13 235 9 9 9 360 211


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 7.613164 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.