Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Norwegen Mohammed Abdellaoue 23. Oktober 1985 (38) 8 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Marokko Hamadi Al Ghaddioui 22. September 1990 (33) 10 10 0 10 0 0 0 2 0 0 0 2 5
  Österreich Alexander Aschauer 14. März 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Soufian Benyamina 02. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Thomas Brdaric 23. Januar 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Pascal Breier 02. Februar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Cacau 27. März 1981 (43) 33 33 0 35 0 0 0 4 0 0 0 10 13
  Deutschland Leon Dajaku 12. April 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Griechenland Anastasios Donis 29. August 1996 (27) 24 24 0 24 0 0 0 4 0 0 0 5 7
  Brasilien Giovanni Elber 23. Juli 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Wahid Faghir 29. Juli 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Daniel Ginczek 13. April 1991 (33) 33 33 0 33 0 0 2 10 0 0 0 7 20
  Deutschland Mario Gómez 10. Juli 1985 (38) 37 37 0 37 0 0 0 5 0 1 0 6 12
  Argentinien Nicólas González 06. April 1998 (26) 43 43 0 43 0 1 6 10 0 0 1 9 13
  Frankreich Serhou Guirassy 12. März 1996 (28) 25 25 0 25 0 0 2 4 0 1 0 4 22
  Deutschland Christoph Hemlein 16. Dezember 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
∅ Alter 33.75 insgesamt 0 1 10 40 0 2 1 44 95
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Frankreich Naouirou Ahamada 29. März 2002 (22) 20 20 0 20 0 0 0 2 0 1 1 5 2
  Demokratische Republik Kongo Chadrac Akolo 01. April 1995 (29) 20 20 0 20 0 1 0 1 0 0 0 2 5
  Deutschland Dennis Aogo 14. Januar 1989 (35) 33 33 0 33 0 0 0 4 0 0 0 5 0
  Japan Takuma Asano 11. Oktober 1994 (29) 29 29 0 29 0 0 0 4 0 0 0 1 5
  Argentinien Santiago Ascacibar 25. Februar 1997 (27) 51 51 0 51 0 0 0 1 1 1 1 20 1
  Martinique Johan Audel 12. Dezember 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guinea Mamadou Bah 24. Mai 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Türkei Yıldıray Baştürk 24. Dezember 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Besuschkow 31. Mai 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Türkei Ömer Beyaz 29. August 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Bierofka 07. Februar 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kroatien Josip Brekalo 23. Juni 1998 (26) 14 14 0 14 0 0 0 2 0 0 0 1 2
  Dänemark Jacob Bruun Larsen 19. September 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dženis Burnić 22. Mai 1998 (26) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0
  Portugal Carlos Mané 11. März 1994 (30) 19 19 0 19 0 0 0 8 0 0 0 3 6
  Deutschland Gonzalo Castro 11. Juni 1987 (37) 52 52 0 52 0 0 0 7 0 0 0 19 8
  Nordmazedonien Darko Churlinov 11. Juli 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Guinea Momo Cissé 17. Oktober 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Frankreich Tanguy Coulibaly 18. Februar 2001 (23) 29 29 0 29 0 0 0 3 0 0 0 10 4
  Brasilien Antonio da Silva 13. Juni 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Didavi 21. Februar 1990 (34) 73 73 0 73 0 0 2 12 0 1 0 17 25
  Deutschland Lilian Egloff 20. August 2002 (21) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Brasilien Élson 16. November 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Japan Wataru Endo 09. Februar 1993 (31) 100 100 0 100 0 0 0 9 0 0 0 12 12
  Deutschland Alexander Esswein 25. März 1990 (34) 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Schweden Alexander Farnerud 01. Mai 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Arianit Ferati 07. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Philipp Förster 04. Februar 1995 (29) 36 36 0 36 0 1 0 4 0 0 0 9 6
  Deutschland Chris Führich 09. Januar 1998 (26) 54 54 0 54 0 0 1 9 0 0 0 5 10
  Deutschland Patrick Funk 11. Februar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marco Gebhardt 07. Oktober 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Timo Gebhart 12. April 1989 (35) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Christian Gentner 14. August 1985 (38) 232 232 0 237 0 1 0 34 2 0 0 29 34
  USA Julian Green 06. Juni 1995 (29) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Schweiz Anto Grgić 28. November 1996 (27) 8 8 0 8 0 0 0 3 0 0 0 1 0
  Ecuador Carlos Gruezo 19. April 1995 (29) 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 4 1
  Ungarn Tamás Hajnal 15. März 1981 (43) 40 40 0 44 0 0 0 10 0 0 0 1 2
  Japan Genki Haraguchi 09. Mai 1991 (33) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Österreich Martin Harnik 10. Juni 1987 (37) 131 131 0 132 0 1 0 22 0 3 1 21 49
  Deutschland Thomas Hitzlsperger 05. April 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Weißrussland Aliaksandr Hleb 01. Mai 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Mahmoud Dahoud 01. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.48 insgesamt 0 5 13 179 3 9 4 220 269
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Fabian Bredlow 02. März 1995 (29) 20 20 0 20 0 0 0 0 1 0 0 2 0
  Deutschland Jens Grahl 22. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Timo Hildebrand 05. April 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 36.33 insgesamt 0 5 13 179 4 9 4 222 269
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Antonis Aidonis 22. Mai 2001 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Brasilien Aílton 16. März 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Waldemar Anton 20. Juli 1996 (27) 98 98 0 98 0 0 0 4 0 0 1 14 4
  Deutschland Maxime Awoudja 02. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marcus Babbel 08. September 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Holger Badstuber 13. März 1989 (35) 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 4 2
  Italien Federico Barba 01. September 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Deutschland Patrick Bauer 28. Oktober 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Timo Baumgartl 04. März 1996 (28) 108 108 0 108 0 0 0 1 1 0 1 11 2
  Deutschland Andreas Beck 13. März 1987 (37) 39 39 0 39 0 0 0 3 0 0 0 6 0
  Deutschland Thomas Berthold 12. November 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bosnien Ermin Bičakčić 24. Januar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elfenbeinküste Arthur Boka 02. April 1983 (41) 60 60 0 60 0 0 0 2 0 0 0 13 3
  Niederlande Khalid Boulahrouz 28. Dezember 1981 (42) 23 23 0 23 0 0 0 5 0 1 0 4 2
  Deutschland Stefano Celozzi 02. November 1988 (35) 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Matthieu Delpierre 26. April 1981 (43) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Portugal Gil Dias 28. September 1996 (27) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Brasilien Felipe 07. August 1987 (36) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Portugal Fernando Meira 05. Juni 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Franco Foda 23. April 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kevin Großkreutz 19. Juli 1988 (35) 22 22 0 22 0 0 0 0 1 0 0 10 1
  Deutschland David Grözinger 08. April 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tunesien Karim Haggui 20. Januar 1984 (40) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Philip Heise 20. Juni 1991 (33) 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Deutschland Roberto Hilbert 16. Oktober 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tschechien Adam Hloušek 20. Dezember 1988 (35) 21 21 0 21 0 0 0 0 1 1 0 6 0
∅ Alter 36.35 insgesamt 0 5 13 197 8 11 6 292 287


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 6.663692 ] Sekunden