Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Marcos Álvarez Deutschland Marcos Álvarez 30. September 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fiete Arp Deutschland Fiete Arp 06. Januar 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
  Oliver Batista Meier Deutschland Oliver Batista Meier 16. Februar 2001 (23) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Lucas Copado Deutschland Lucas Copado 10. Januar 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leon Dajaku Deutschland Leon Dajaku 12. April 2001 (23) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Lenn Jastremski Deutschland Lenn Jastremski 24. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan Maierhofer Österreich Stefan Maierhofer 16. August 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Nollenberger Deutschland Alexander Nollenberger 04. Juni 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dimitri Oberlin Schweiz Dimitri Oberlin 27. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Roque Santa Cruz Paraguay Roque Santa Cruz 16. August 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jan Schlaudraff Deutschland Jan Schlaudraff 18. Juli 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malik Tillman Deutschland Malik Tillman 28. Mai 2002 (22) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28.58 insgesamt 0 0 0 3 0 0 0 1 4
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Taylor Booth USA Taylor Booth 31. Mai 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mickaël Cuisance Frankreich Mickaël Cuisance 16. August 1999 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Flavius Daniliuc Österreich Flavius Daniliuc 27. April 2001 (23) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tiago Dantas Portugal Tiago Dantas 24. Dezember 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alphonso Davies Kanada Alphonso Davies 02. November 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julio dos Santos Paraguay Julio dos Santos 07. Mai 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mehmet Ekici Türkei Mehmet Ekici 25. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adrian Fein Deutschland Adrian Fein 18. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thorsten Fink Deutschland Thorsten Fink 29. Oktober 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Franzke Deutschland Maximilian Franzke 05. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Taichi Fukui Japan Taichi Fukui 15. Juli 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stephan Fürstner Deutschland Stephan Fürstner 11. September 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Görlitz Deutschland Michael Görlitz 08. März 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Woo-Yeong Jeong Nordkorea Woo-Yeong Jeong 20. September 1999 (24) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Can Karatas Türkei Can Karatas 29. November 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Timo Kern Deutschland Timo Kern 16. Januar 1990 (34) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Christoph Knasmüllner Österreich Christoph Knasmüllner 30. April 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Toni Kroos Deutschland Toni Kroos 04. Januar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Kühn Deutschland Nicolas Kühn 01. Januar 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  Oscar Lewicki Schweden Oscar Lewicki 14. Juli 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Müller Deutschland Thomas Müller 23. September 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jamal Musiala Deutschland Jamal Musiala 26. Februar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniels Ontuzans Lettland Daniels Ontuzans 07. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andreas Ottl Deutschland Andreas Ottl 01. März 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Łukasz Podolski Deutschland Łukasz Podolski 04. Juni 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jannik Rochelt Deutschland Jannik Rochelt 27. September 1998 (25) 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Tom Schütz Deutschland Tom Schütz 20. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danny Schwarz Deutschland Danny Schwarz 11. Mai 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias Schwarz Deutschland Matthias Schwarz 28. Dezember 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christopher Scott Deutschland Christopher Scott 07. Juni 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meritan Shabani Deutschland Meritan Shabani 15. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Sarpreet Singh Neuseeland Sarpreet Singh 20. Februar 1999 (25) 4 4 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 2
  Angelo Stiller Deutschland Angelo Stiller 04. April 2001 (23) 3 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Timothy Tillman Deutschland Timothy Tillman 04. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.82 insgesamt 0 1 0 13 0 0 0 5 11
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Christian Früchtl Deutschland Christian Früchtl 28. Januar 2000 (24) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Max Grün Deutschland Max Grün 05. April 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ron-Thorben Hoffmann Deutschland Ron-Thorben Hoffmann 04. April 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Kraft Deutschland Thomas Kraft 22. Juli 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Netolitzky Deutschland Michael Netolitzky 12. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Rensing Deutschland Michael Rensing 14. Mai 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rouven Sattelmaier Deutschland Rouven Sattelmaier 07. August 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Schneller Deutschland Lukas Schneller 26. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.13 insgesamt 0 1 0 13 0 0 0 6 11
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  David Alaba Österreich David Alaba 24. Juni 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bright Akwo Arrey-Mbi Deutschland Bright Akwo Arrey-Mbi 26. März 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holger Badstuber Deutschland Holger Badstuber 13. März 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lenny Borges Deutschland Lenny Borges 30. April 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Angelo Brückner Deutschland Angelo Brückner 29. April 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefano Celozzi Deutschland Stefano Celozzi 02. November 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Justin Che USA Justin Che 18. November 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diego Contento Deutschland Diego Contento 01. Mai 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Feldhahn Deutschland Nicolas Feldhahn 14. August 1986 (37) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Andreas Görlitz Deutschland Andreas Görlitz 31. Januar 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mats Hummels Deutschland Mats Hummels 16. Dezember 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Markus Husterer Deutschland Markus Husterer 16. Juni 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valérien Ismaël Frankreich Valérien Ismaël 28. September 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Derrick Köhn Deutschland Derrick Köhn 04. Februar 1999 (25) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Björn Kopplin Deutschland Björn Kopplin 07. Januar 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frans Krätzig Deutschland Frans Krätzig 14. Januar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Lahm Deutschland Philipp Lahm 11. November 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Langkamp Deutschland Sebastian Langkamp 15. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jamie Lawrence Deutschland Jamie Lawrence 10. November 2002 (21) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Lell Deutschland Christian Lell 29. August 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Linke Deutschland Thomas Linke 26. Dezember 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Lungwitz Deutschland Alexander Lungwitz 04. August 2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lars Lukas Mai Deutschland Lars Lukas Mai 31. März 2000 (24) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jan Mauersberger Deutschland Jan Mauersberger 17. Juni 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Angelo Mayer Deutschland Angelo Mayer 10. September 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivan Mihaljević Kroatien Ivan Mihaljević 07. Juli 0201 (1822) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Müller Deutschland Fabian Müller 06. November 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Georg Niedermeier Deutschland Georg Niedermeier 26. Februar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Rausch Deutschland Thomas Rausch 13. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chris Richards USA Chris Richards 28. März 2000 (24) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Theo Rieg Deutschland Theo Rieg 25. Oktober 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Willy Sagnol Frankreich Willy Sagnol 18. März 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kilian Senkbeil Deutschland Kilian Senkbeil 22. Mai 1999 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Josip Stanišić Kroatien Josip Stanišić 02. April 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Markus Steinhöfer Deutschland Markus Steinhöfer 07. März 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel van Buyten Belgien Daniel van Buyten 07. Februar 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 82.14 insgesamt 0 1 0 13 0 0 0 11 13


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.97563 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.