Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Frankreich Jean-Kévin Augustin 16. Juni 1997 (27) 25 25 0 25 0 1 1 8 0 0 0 2 17
  Deutschland Dennis Borkowski 26. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Terrence Boyd 16. Februar 1991 (33) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Niederlande Brian Brobbey 01. Februar 2002 (22) 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Israel Omer Damari 24. März 1989 (35) 8 8 0 8 0 0 0 3 0 0 0 1 0
  Deutschland Daniel Frahn 03. Juni 1987 (37) 18 18 0 18 0 1 0 0 0 0 0 6 4
  Nordkorea Hee-Chan Hwang 26. Januar 1996 (28) 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 1
  Deutschland Carsten Kammlott 28. Februar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Justin Kluivert 05. Mai 1999 (25) 8 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 3 4
  Deutschland Lukas Krüger 20. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Stefan Kutschke 03. November 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Matheus Cunha 27. Mai 1999 (25) 18 18 0 18 0 0 0 4 0 0 0 2 5
  Deutschland Matthias Morys 19. März 1987 (37) 8 8 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 1
∅ Alter 29.54 insgesamt 0 2 1 24 0 0 0 17 35
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Elias Abouchabaka 31. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Tyler Adams 14. Februar 1999 (25) 59 59 0 59 0 0 0 5 0 0 0 11 2
  Deutschland Oliver Bias 15. Juni 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Mads Bidstrup 25. Februar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Portugal Bruma 24. Oktober 1994 (29) 30 30 0 30 0 1 0 4 0 0 0 1 6
  Belgien Massimo Bruno 17. September 1993 (30) 12 12 0 12 0 0 0 2 0 0 0 2 3
  Schottland Oliver Burke 07. April 1997 (27) 5 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 1
  Portugal Fábio Carvalho 30. August 2002 (21) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Caden Clark 27. Mai 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Diego Demme 21. November 1991 (32) 166 166 0 167 0 0 0 17 0 0 0 33 2
  Deutschland Henrik Ernst 02. September 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Clemens Fandrich 10. Januar 1991 (33) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1
  Deutschland Fabrice Hartmann 02. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Stefan Hierländer 03. Februar 1991 (33) 8 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Österreich Stefan Ilsanker 18. Mai 1989 (35) 90 90 0 90 0 0 0 4 0 2 1 29 1
  Deutschland Vitaly Janelt 10. Mai 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Juri Judt 24. Juli 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Kaiser 18. November 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Dominik Kaiser 16. September 1988 (35) 71 71 0 71 0 0 4 13 0 0 0 15 17
  Ungarn Zsolt Kalmár 09. Juni 1995 (29) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Guinea Naby Keïta 10. Februar 1995 (29) 56 56 0 56 0 0 0 13 0 1 1 16 15
  Deutschland Rani Khedira 27. Januar 1994 (30) 35 35 0 35 0 0 0 1 1 0 0 11 0
  Deutschland Joshua Kimmich 08. Februar 1995 (29) 25 25 0 25 0 0 0 2 0 0 0 4 2
  Deutschland Ben Klefisch 02. Juni 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tom Krauß 22. Juni 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Nicolas Kühn 01. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Konrad Laimer 27. Mai 1997 (27) 125 125 0 125 0 0 0 16 0 1 0 30 13
  England Ademola Lookman 20. Oktober 1997 (26) 9 9 0 9 0 0 0 4 0 0 0 1 5
  Deutschland André Luge 08. Februar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Erik Majetschak 01. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spanien Ilaix Moriba 19. Januar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nordmazedonien Eljif Elmas 27. September 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spanien Dani Olmo 07. Mai 1998 (26) 74 74 0 74 0 0 2 25 0 0 0 9 25
  Mali Amadou Haidara 31. Januar 1998 (26) 75 75 0 75 0 0 0 9 0 0 0 22 10
  Schweden Emil Forsberg 23. Oktober 1991 (32) 201 201 0 201 0 3 18 60 0 1 2 14 60
  Österreich Christoph Baumgartner 01. August 1999 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Slowenien Kevin Kampl 09. Oktober 1990 (33) 150 150 0 150 0 0 0 18 0 1 0 33 9
∅ Alter 27.78 insgesamt 0 6 26 221 1 7 4 258 208
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Benjamin Bellot 30. Juli 1990 (33) 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Fabio Coltorti 03. Dezember 1980 (43) 45 45 0 45 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Thomas Dähne 04. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Erik Domaschke 11. November 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Philipp Köhn 02. April 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julian Krahl 22. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spanien Josep Martínez 27. Mai 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ungarn Péter Gulácsi 06. Mai 1990 (34) 254 254 0 254 4 0 0 2 0 0 0 4 0
  Deutschland Janis Blaswich 02. Mai 1991 (33) 42 42 0 42 1 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 31.89 insgesamt 6 6 26 223 1 7 4 263 209
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Wales Ethan Ampadu 14. September 2000 (23) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Spanien Angeliño 04. Januar 1997 (27) 76 76 0 76 0 0 0 19 0 0 0 9 8
  Deutschland Sanoussy Ba 05. Januar 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Bernardo 14. Mai 1995 (29) 37 37 0 37 0 0 0 2 0 0 0 5 1
  Niederlande Solomon Bonnah 19. August 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Senegal Abdou Diallo 04. Mai 1996 (28) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Deutschland Fabian Franke 07. März 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Ken Gipson 24. Februar 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Marcel Halstenberg 26. September 1991 (32) 190 190 0 190 0 0 4 28 0 1 1 24 16
  Deutschland Sebastian Heidinger 11. Januar 1986 (38) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Österreich Niklas Hoheneder 17. August 1986 (37) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Deutschland Anthony Jung 03. November 1991 (32) 46 46 0 46 0 0 0 1 0 1 0 10 1
  Frankreich Ibrahima Konaté 25. Mai 1999 (25) 70 70 0 70 0 0 0 1 0 0 0 14 3
  Brasilien Luan Candido 02. Februar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Nordi Mukiele 01. November 1997 (26) 96 96 0 96 0 0 0 10 0 0 0 17 9
  Deutschland Christian Müller 13. August 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christopher Lenz 22. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich El Chadaille Bitshiabu 16. Mai 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Lukas Klostermann 03. Juni 1996 (28) 197 197 0 197 0 0 0 12 1 0 0 12 12
  Frankreich Castello Lukeba 17. Dezember 2002 (21) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Kroatien Joško Gvardiol 23. Januar 2002 (22) 65 65 0 65 0 0 0 2 2 0 1 8 5
  Deutschland Benjamin Henrichs 23. Februar 1997 (27) 57 57 0 57 0 0 0 10 0 0 0 17 7
∅ Alter 27.68 insgesamt 6 6 30 308 4 9 6 389 274


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.981703 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.