Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Spieler des Tages Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Sebastian Andersson Schweden Sebastian Andersson 15. Juli 1991 (33) 17 17 0 17 0 0 0 1 0 0 0 1 8
  Julius Biada Deutschland Julius Biada 03. November 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andri Rúnar Bjarnason Island Andri Rúnar Bjarnason 12. November 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brandon Borrello Australien Brandon Borrello 25. Juli 1995 (28) 9 9 0 9 0 0 0 4 0 0 0 4 1
  Jón Daði Böðvarsson Island Jón Daði Böðvarsson 25. Mai 1992 (32) 15 15 0 15 0 0 1 4 0 0 0 1 2
  Albert Bunjaku Kosovo Albert Bunjaku 29. November 1983 (40) 28 28 0 28 0 0 4 6 0 0 0 4 14
  Antonio-Mirko Colak Kroatien Antonio-Mirko Colak 17. September 1993 (30) 7 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 3 5
  Maurice Deville Luxemburg Maurice Deville 31. Juli 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4
  Jan-Lucas Dorow Deutschland Jan-Lucas Dorow 26. April 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robert Glatzel Deutschland Robert Glatzel 08. Januar 1994 (30) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4
  Ragnar Ache Deutschland Ragnar Ache 28. Juli 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dickson Abiama Nigeria Dickson Abiama 03. November 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.75 insgesamt 0 0 5 18 0 0 0 19 38
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Mads Albæk Dänemark Mads Albæk 14. Januar 1990 (34) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Halil Altintop Türkei Halil Altintop 08. Dezember 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enis Alushi Deutschland Enis Alushi 22. Dezember 1985 (38) 16 16 0 16 0 0 0 1 0 0 0 5 1
  Chadlj Amri Algerien Chadlj Amri 14. Dezember 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Barış Atik Türkei Barış Atik 09. Januar 1995 (29) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Mimoun Azaouagh Deutschland Mimoun Azaouagh 17. November 1982 (41) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1
  Janik Bachmann Deutschland Janik Bachmann 06. Mai 1996 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Michael Ballack Deutschland Michael Ballack 26. September 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Baumjohann Deutschland Alexander Baumjohann 23. Januar 1987 (37) 27 27 0 27 0 0 0 11 0 0 1 3 6
  Theodor Bergmann Deutschland Theodor Bergmann 08. November 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jiří  Bilek Tschechien Jiří Bilek 04. November 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hannes Bongartz Deutschland Hannes Bongartz 03. Oktober 1951 (72) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ariel Borysiuk Polen Ariel Borysiuk 29. Juli 1991 (32) 43 43 0 43 0 0 0 3 0 1 0 13 0
  Pierre De Wit Deutschland Pierre De Wit 26. September 1987 (36) 26 26 0 27 0 0 0 1 0 0 0 1 3
  Kerem Demirbay Deutschland Kerem Demirbay 03. Juli 1993 (31) 19 19 0 19 0 0 0 3 0 0 0 5 1
  Julian Derstroff Deutschland Julian Derstroff 05. Januar 1992 (32) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Maximilian Dittgen Deutschland Maximilian Dittgen 03. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christopher Drazan Österreich Christopher Drazan 02. Oktober 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
  Chinedu Ede Deutschland Chinedu Ede 05. Februar 1987 (37) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dylan Esmel Elfenbeinküste Dylan Esmel 20. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Constantin Fath Deutschland Constantin Fath 12. Juli 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gino Fechner Deutschland Gino Fechner 05. September 1997 (26) 10 10 0 10 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Tom Fladung Deutschland Tom Fladung 05. August 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Konstantin Fortounis Griechenland Konstantin Fortounis 16. Oktober 1992 (31) 44 44 0 45 0 0 0 11 0 0 0 6 3
  Marlon Frey Deutschland Marlon Frey 24. März 1996 (28) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Marcel Gaus Deutschland Marcel Gaus 02. August 1989 (34) 84 84 0 84 0 0 0 9 0 1 0 30 15
  Lukas Görtler Deutschland Lukas Görtler 15. Juni 1994 (30) 22 22 0 22 0 0 0 3 0 0 0 12 2
  Felix Götze Deutschland Felix Götze 11. Februar 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anıl Gözütok Deutschland Anıl Gözütok 27. Oktober 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Halfar Deutschland Daniel Halfar 07. Januar 1988 (36) 61 61 0 61 0 0 0 8 0 1 0 13 3
  Christoph Hemlein Deutschland Christoph Hemlein 16. Dezember 1990 (33) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Friedhelm Funkel Deutschland Friedhelm Funkel 10. Dezember 1953 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Afeez Aremu Nigeria Afeez Aremu 03. Oktober 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 34.42 insgesamt 0 0 5 72 0 3 1 122 75
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Zlatan Alomerović Deutschland Zlatan Alomerović 15. Juni 1991 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gerry Ehrmann Deutschland Gerry Ehrmann 18. Februar 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lennart Grill Deutschland Lennart Grill 25. Januar 1999 (25) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niklas Heeger Deutschland Niklas Heeger 07. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 36.75 insgesamt 0 0 5 72 0 3 1 122 75
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Mathias Abel Deutschland Mathias Abel 22. Juni 1981 (43) 28 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Joel Abu Hanna Deutschland Joel Abu Hanna 22. Januar 1998 (26) 9 9 0 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Naser Aliji Albanien Naser Aliji 27. Dezember 1993 (30) 18 18 0 18 0 0 0 2 1 0 0 3 0
  Martin Amedick Deutschland Martin Amedick 06. September 1982 (41) 14 14 0 14 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Flavius Botiseriu Deutschland Flavius Botiseriu 29. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Bugera Deutschland Alexander Bugera 08. August 1978 (45) 32 32 0 32 0 0 0 0 1 0 0 4 1
  Jan-Ingwer Callsen-Bracker Deutschland Jan-Ingwer Callsen-Bracker 23. September 1984 (39) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Marcel Correia Portugal Marcel Correia 16. Mai 1989 (35) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Florian Dick Deutschland Florian Dick 09. November 1984 (39) 109 109 0 109 0 0 0 13 0 1 1 31 6
  Ernst Diehl Deutschland Ernst Diehl 28. März 1949 (75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ewerton Brasilien Ewerton 23. März 1989 (35) 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  André Fomitschow Deutschland André Fomitschow 07. September 1990 (33) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Wolfgang Funkel Deutschland Wolfgang Funkel 10. August 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Gottwalt Deutschland Lukas Gottwalt 16. September 1997 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leon Guwara Deutschland Leon Guwara 28. Juni 1996 (28) 14 14 0 14 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  André Hainault Kanada André Hainault 17. Juni 1986 (38) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Enis Hajri Deutschland Enis Hajri 06. März 1983 (41) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Dominique Heintz Deutschland Dominique Heintz 15. August 1993 (30) 61 61 0 61 0 0 0 2 0 0 0 9 0
  Jan Elvedi Schweiz Jan Elvedi 30. September 1996 (27) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
∅ Alter 37.95 insgesamt 0 0 5 94 2 4 2 187 84


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.826639 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.