Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Orhan Ademi Schweiz Orhan Ademi 28. Oktober 1991 (32) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 3
  Mohamed Amelhaf Frankreich Mohamed Amelhaf 25. November 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nils Anhölcher Deutschland Nils Anhölcher 22. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stanislaus Bergheim Deutschland Stanislaus Bergheim 18. August 1984 (39) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marco Calamita Italien Marco Calamita 22. März 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Cidimar Brasilien Cidimar 01. Juli 1984 (40) 10 10 0 10 0 0 0 2 0 0 0 1 2
  Cagatay Kader Deutschland Cagatay Kader 25. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Steffen Kienle Deutschland Steffen Kienle 18. Januar 1995 (29) 3 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 3 3
  Robert Lechleiter Deutschland Robert Lechleiter 01. Juli 1980 (44) 66 66 0 66 0 0 0 11 0 0 0 9 16
  Matthias Morys Deutschland Matthias Morys 19. März 1987 (37) 31 31 0 31 0 0 0 2 0 0 0 8 9
  Joel Pohjanpalo Finnland Joel Pohjanpalo 13. September 1994 (29) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Collin Quaner Deutschland Collin Quaner 18. Juni 1991 (33) 17 17 0 17 0 0 0 3 1 0 0 3 6
  Marcel Reichwein Deutschland Marcel Reichwein 21. Februar 1986 (38) 29 29 0 29 0 0 1 7 0 0 0 7 7
  Nico Rodewald Deutschland Nico Rodewald 16. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Schiele Deutschland Benjamin Schiele 26. November 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luca Schnellbacher Deutschland Luca Schnellbacher 06. Mai 1994 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.94 insgesamt 0 0 1 30 1 0 1 31 51
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Takuma  Abe Japan Takuma Abe 05. Februar 1987 (37) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  Stephan Andrist Schweiz Stephan Andrist 12. Dezember 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Selim Aydemir Türkei Selim Aydemir 26. Oktober 1990 (33) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Marcel Bär Deutschland Marcel Bär 08. Juni 1992 (32) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Nejmeddin Daghfous Tunesien Nejmeddin Daghfous 01. Oktober 1986 (37) 20 20 0 20 0 1 1 3 1 0 0 5 2
  Martin Dausch Deutschland Martin Dausch 04. März 1986 (38) 24 24 0 24 0 1 3 2 0 0 0 4 8
  Yannick Deichmann Deutschland Yannick Deichmann 13. August 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Dominick Drexler Deutschland Dominick Drexler 26. Mai 1990 (34) 53 53 0 53 0 1 0 10 0 0 1 10 10
  Randy Edwini-Bonsu Kanada Randy Edwini-Bonsu 20. April 1990 (34) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Noah Feil Deutschland Noah Feil 16. September 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Royal-Dominique Fennell Deutschland Royal-Dominique Fennell 05. Juni 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick Funk Deutschland Patrick Funk 11. Februar 1990 (34) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jürgen Gjasula Albanien Jürgen Gjasula 05. Dezember 1985 (38) 26 26 0 26 0 0 4 3 0 0 0 3 6
  Marco Haller Deutschland Marco Haller 30. Juni 1984 (40) 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 7 1
  Philipp Hercher Deutschland Philipp Hercher 21. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dren Hodja Serbien Dren Hodja 27. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andreas Hofmann Deutschland Andreas Hofmann 13. April 1986 (38) 92 92 0 92 0 0 0 4 0 1 0 14 3
  Dwayn Holter Luxemburg Dwayn Holter 15. Juni 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Junglas Deutschland Manuel Junglas 31. Januar 1989 (35) 52 52 0 52 0 0 0 5 0 0 0 12 6
  Kevin Kampl Slowenien Kevin Kampl 09. Oktober 1990 (33) 4 4 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 2
  Fabio Kaufmann Deutschland Fabio Kaufmann 08. September 1992 (31) 7 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 1 1
  Oguzhan Kefkir Deutschland Oguzhan Kefkir 27. August 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Klauß Deutschland Michael Klauß 20. April 1987 (37) 78 78 0 78 0 1 0 12 0 0 2 5 9
  Gianluca Korte Deutschland Gianluca Korte 29. August 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Jonatan Kotzke Deutschland Jonatan Kotzke 18. März 1990 (34) 14 14 0 14 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Lukas Lämmel Deutschland Lukas Lämmel 08. September 1997 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Leandro Grech Argentinien Leandro Grech 24. Oktober 1980 (43) 97 97 0 97 0 2 4 9 0 0 0 12 5
  Andreas Ludwig Deutschland Andreas Ludwig 11. September 1990 (33) 28 28 0 28 0 0 0 3 0 0 0 6 3
  Robert Müller Deutschland Robert Müller 12. November 1986 (37) 27 27 0 27 0 0 0 0 1 0 0 8 2
  Felix Nierichio Deutschland Felix Nierichio 14. Mai 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Oesterhelweg Deutschland Maximilian Oesterhelweg 21. Juli 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Mika Ojala Finnland Mika Ojala 21. Juni 1988 (36) 21 21 0 21 0 0 2 2 0 0 0 2 5
  Rico Preißinger Deutschland Rico Preißinger 21. Juli 1996 (27) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Mart Ristl Deutschland Mart Ristl 07. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Markus Schwabl Deutschland Markus Schwabl 26. August 1990 (33) 38 38 0 38 0 0 0 3 0 0 0 6 0
∅ Alter 33.37 insgesamt 0 6 15 99 3 1 4 134 117
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Daniel Bernhardt Deutschland Daniel Bernhardt 21. August 1985 (38) 84 84 0 84 2 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jasmin Fejzić Bosnien Jasmin Fejzić 15. Mai 1986 (38) 65 65 0 65 3 0 0 0 0 0 0 3 0
  Raif Husic Deutschland Raif Husic 05. Februar 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Knauß Deutschland Marcel Knauß 28. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Timo Königsmann Deutschland Timo Königsmann 05. April 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias Layer Deutschland Matthias Layer 12. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oliver  Schnitzler Deutschland Oliver Schnitzler 13. Oktober 1995 (28) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.14 insgesamt 5 6 15 99 3 1 4 138 117
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Benjamin Barg Deutschland Benjamin Barg 15. September 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oliver Barth Deutschland Oliver Barth 06. Oktober 1979 (44) 119 119 0 119 0 0 0 2 2 0 1 12 3
  Daniel Buballa Deutschland Daniel Buballa 11. Mai 1990 (34) 65 65 0 65 0 0 0 4 0 0 0 6 2
  Marvin Sinan Büyüksakarya Deutschland Marvin Sinan Büyüksakarya 11. April 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Chessa Deutschland Dennis Chessa 19. Oktober 1992 (31) 26 26 0 26 0 0 0 2 0 0 0 5 0
  Arne Feick Deutschland Arne Feick 01. April 1988 (36) 33 33 0 33 0 0 0 1 0 0 1 9 1
  Thomas Geyer Deutschland Thomas Geyer 06. März 1991 (33) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  André Hainault Kanada André Hainault 17. Juni 1986 (38) 26 26 0 26 0 0 0 1 2 0 0 6 1
  Benjamin Hübner Deutschland Benjamin Hübner 04. Juli 1989 (35) 59 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 19 4
  Alexandros Kartalis Griechenland Alexandros Kartalis 29. Januar 1995 (29) 20 20 0 20 0 0 0 1 0 0 0 6 2
  Tim Kister Deutschland Tim Kister 30. Dezember 1986 (37) 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 7 2
  Marcel Klefenz Deutschland Marcel Klefenz 20. April 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yannis Letard Frankreich Yannis Letard 18. August 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucão Brasilien Lucão 22. Juli 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Menig Deutschland Fabian Menig 26. Februar 1994 (30) 31 31 0 31 0 0 0 0 1 0 0 3 2
  Sascha Mockenhaupt Deutschland Sascha Mockenhaupt 10. September 1991 (32) 19 19 0 19 0 0 0 1 1 0 0 0 0
  Jürgen Mössmer Deutschland Jürgen Mössmer 11. Juni 1989 (35) 12 12 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0
  Sebastian Neumann Deutschland Sebastian Neumann 18. Februar 1991 (33) 32 32 0 32 0 0 0 0 1 0 0 4 3
  Phil Ofosu-Ayeh Deutschland Phil Ofosu-Ayeh 15. September 1991 (32) 33 33 0 33 0 0 0 3 0 0 0 6 1
  Marc Onuoha Deutschland Marc Onuoha 04. Mai 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Torge Paetow Deutschland Torge Paetow 14. August 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Antonios Papadopoulos Deutschland Antonios Papadopoulos 10. September 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Torben Rehfeldt Deutschland Torben Rehfeldt 07. August 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruben Reisig Deutschland Ruben Reisig 16. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Ruiz Deutschland Kevin Ruiz 29. Juni 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marian Sarr Deutschland Marian Sarr 30. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Schelhorn Deutschland Daniel Schelhorn 15. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robert Schick Deutschland Robert Schick 26. August 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Clemens Schoppenhauer Deutschland Clemens Schoppenhauer 23. Februar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick Schorr Deutschland Patrick Schorr 13. Oktober 1994 (29) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Thorsten Schulz Deutschland Thorsten Schulz 05. Dezember 1984 (39) 41 41 0 41 0 0 0 2 0 1 0 14 0
∅ Alter 32.06 insgesamt 5 6 15 118 10 2 7 236 138


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.563287 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.