Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Ragnar Ache 28. Juli 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Türkei Ali Akman 18. April 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Argentinien Lucas Alario 08. Oktober 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Deutschland Marcos Álvarez 30. September 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Griechenland Ioannis Amanatidis 03. Dezember 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kolumbien Rafael Borré 15. September 1995 (28) 40 40 0 40 0 0 1 11 0 0 0 8 13
  Deutschland Enis Bunjaki 17. Oktober 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Luc Castaignos 27. September 1992 (31) 13 13 0 13 0 0 0 3 0 0 0 1 4
  Spanien Francisco Copado 19. Juli 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aserbaidschan Renat Dadashov 17. Mai 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Bas Dost 31. Mai 1989 (35) 29 29 0 29 0 0 1 5 0 0 0 5 15
  Tschechien Martin Fenin 16. April 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kanada Rob Friend 23. Januar 1981 (43) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Noel Futkeu 06. Dezember 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Griechenland Theofanis Gekas 23. Mai 1980 (44) 9 9 0 14 0 0 0 1 0 0 0 1 7
  Frankreich Hugo Ekitike 20. Juni 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Jean-Matteo Bahoya 07. Mai 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.29 insgesamt 0 0 2 21 0 0 0 18 43
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  USA Paxten Aaronson 26. August 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ghana Mohammed Abu 14. November 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Stefan Aigner 20. August 1987 (36) 115 115 0 115 0 0 0 25 0 0 0 25 26
  Deutschland Faride Alidou 18. Juli 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Allan 03. März 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Türkei Halil Altintop 08. Dezember 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bosnien Zlatan Bajramović 12. August 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marvin Bakalorz 13. September 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Aymen Barkok 21. Mai 1998 (26) 20 20 0 20 0 0 0 6 0 0 0 7 4
  Schweiz Tranquillo Barnetta 22. Mai 1985 (39) 27 27 0 27 0 0 0 6 0 0 0 3 1
  Tunesien Änis Ben-Hatira 18. Juli 1988 (35) 8 8 0 8 0 0 0 2 0 0 0 2 1
  Deutschland Max Besuschkow 31. Mai 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Spanien Fabio Blanco 18. Februar 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Danny Blum 07. Januar 1991 (33) 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  Ghana Kevin Prince Boateng 06. März 1987 (37) 26 26 0 26 0 0 0 1 0 0 0 4 5
  Deutschland Ansgar Brinkmann 05. Juli 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Caio 29. Mai 1986 (38) 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bosnien Marijan Ćavar 02. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sahverdi Cetin 28. September 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Ricardo Clark 10. Februar 1983 (41) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Niederlande Jonathan de Guzman 13. September 1987 (36) 30 30 0 30 0 0 0 12 0 0 0 8 3
  Frankreich Junior Dina Ebimbe 21. November 2000 (23) 17 17 0 17 0 0 0 2 0 0 0 4 5
  Mexiko Marco Fabián 21. Juli 1989 (34) 39 39 0 39 0 1 1 6 0 1 0 15 7
  Österreich Lukas Fahrnberger 08. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Gelson Fernandes 02. September 1986 (37) 52 52 0 52 0 0 0 0 0 2 1 19 1
  Deutschland Patrick Finger 01. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Michael Fink 01. Februar 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Johannes Flum 14. Dezember 1987 (36) 32 32 0 32 0 0 0 4 1 1 0 12 3
  Serbien Mijat Gačinović 08. Februar 1995 (29) 91 91 0 91 0 0 0 11 0 0 0 23 5
  Portugal Chico Geraldes 18. April 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Joel Gerezgiher 09. Oktober 1995 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Harpreet Ghotra 17. Januar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Mario Götze 03. Juni 1992 (32) 37 37 0 37 0 0 0 8 0 1 0 6 2
  Algerien Fares Chaibi 28. November 2002 (21) 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.44 insgesamt 0 1 3 108 1 5 1 152 109
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Aserbaidschan Emil Balayev 17. April 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Leon Bätge 09. Juli 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Matteo Bignetti 06. Mai 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Elias Bördner 18. Februar 2002 (22) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Ralf Fährmann 27. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 26.6 insgesamt 0 1 3 108 1 5 1 152 109
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Argentinien David Abraham 15. Juli 1986 (37) 154 154 0 154 0 0 0 5 0 1 2 31 4
  Deutschland Martin Amedick 06. September 1982 (41) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Bamba Anderson 09. Januar 1988 (36) 97 97 0 97 0 0 0 6 2 0 0 13 1
  Türkei Kaan Ayhan 10. November 1994 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ecuador Davis Bautista 16. Februar 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Stefan Bell 24. August 1991 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Habib Bellaïd 28. März 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Deji Beyreuther 06. September 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Yannick Brugger 17. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Portugal Aurélio Buta 10. Februar 1997 (27) 14 14 0 14 0 0 0 3 0 0 0 4 2
  Deutschland Heiko Butscher 28. Juli 1980 (43) 11 11 0 11 0 0 0 3 0 0 0 2 0
  Deutschland Stefano Celozzi 02. November 1988 (35) 9 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 5 0
  Deutschland Mounir Chaftar 29. Januar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Timothy Chandler 29. März 1990 (34) 118 118 0 118 0 0 0 14 0 0 1 33 9
  Brasilien Chris 25. August 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniyel Cimen 19. Januar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guatemala Stefano Cincotta 28. Februar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Nnamdi Collins 10. Januar 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Danny da Costa 13. Juli 1993 (30) 77 77 0 77 0 0 0 14 0 0 0 3 7
  Norwegen Vadim Demidov 10. Oktober 1986 (37) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Elfenbeinküste Constant Djakpa 17. Oktober 1986 (37) 61 61 0 63 0 0 0 5 0 0 1 9 3
  Deutschland Julian Dudda 08. April 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Erik Durm 12. Mai 1992 (32) 34 34 0 34 0 0 0 3 0 0 0 2 1
  Frankreich Simon Falette 19. Februar 1992 (32) 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 1 10 1
  Deutschland Maik Franz 05. August 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dario Gebuhr 06. Mai 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Elias Baum 26. Oktober 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.33 insgesamt 0 1 3 163 3 6 6 266 137


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.634992 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.