Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Schweiz Albian Ajeti 26. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Burkina Faso Aristide Bancé 19. September 1984 (39) 6 6 0 6 0 0 0 2 0 0 0 3 1
  Kroatien Dion Beljo 01. März 2002 (22) 10 10 0 10 0 0 0 1 0 0 0 3 1
  Deutschland Mergim Berisha 11. Mai 1998 (26) 19 19 0 19 0 1 3 4 0 1 0 8 8
  Argentinien Raúl Bobadilla 18. Juni 1987 (37) 73 73 0 73 0 0 0 10 0 1 1 9 22
  Frankreich Irvin Cardona 08. August 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
  Nordkorea Seong-Hoon Cheon 21. September 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Venezuela Sergio Cordova 09. August 1997 (26) 12 12 0 12 0 0 0 3 0 0 0 4 6
  Bosnien Ermedin Demirović 25. März 1998 (26) 33 33 0 33 0 0 2 7 0 0 0 7 12
  Serbien Nikola Djurđić 01. April 1986 (38) 7 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 1 1
  Island Alfreð Finnbogason 01. Februar 1989 (35) 80 80 0 80 0 2 9 15 0 0 1 8 37
  Österreich Michael Gregoritsch 18. April 1994 (30) 84 84 0 84 0 0 3 9 0 0 0 12 29
  Deutschland Julian Günther-Schmidt 13. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Stephan Hain 27. September 1988 (35) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Nordkorea Dong-Won Ji 28. Mai 1991 (33) 69 69 0 69 0 0 0 5 0 0 0 12 14
  Albanien Edmond Kapllani 31. Juli 1982 (41) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Spanien Pep Biel 05. September 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.59 insgesamt 0 3 17 59 0 2 2 71 135
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Türkei Halil Altintop 08. Dezember 1982 (41) 100 100 0 100 0 0 0 13 0 0 0 4 21
  Gambia Dawda Bah 18. November 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Baier 18. Mai 1984 (40) 280 280 0 283 0 0 0 19 0 0 0 56 6
  Österreich Julian Baumgartlinger 02. Januar 1988 (36) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Slowakei Lászlo Bénes 09. September 1997 (26) 9 9 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 1
  Deutschland Sören Bertram 05. Juni 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Brinkmann 29. Januar 1986 (38) 11 11 0 11 0 0 0 2 0 0 0 4 2
  Brasilien Caiuby 14. Juli 1988 (35) 70 70 0 70 0 0 0 15 0 0 0 23 12
  Italien Daniel Caligiuri 15. Januar 1988 (36) 59 59 0 59 0 1 5 8 0 0 0 10 11
  Deutschland Tim Civeja 04. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Lorenzo Davids 04. September 1986 (37) 20 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Niklas Dorsch 15. Januar 1998 (26) 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 12 1
  Türkei Arif Ekin 14. September 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belgien Arne Engels 08. September 2003 (20) 14 14 0 14 0 0 0 3 0 0 1 3 0
  Deutschland Alexander Esswein 25. März 1990 (34) 37 37 0 37 0 0 0 7 0 0 0 1 4
  Deutschland Mathias Fetsch 30. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Markus Feulner 12. Februar 1982 (42) 33 33 0 33 0 0 0 1 0 0 0 12 2
  Deutschland Akaki Gogia 18. Januar 1992 (32) 4 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deutschland Felix Götze 11. Februar 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Ecuador Carlos Gruezo 19. April 1995 (29) 56 56 0 56 0 0 0 1 0 0 0 19 0
  Deutschland Lasse Günther 21. März 2003 (21) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland André Hahn 13. August 1990 (33) 133 133 0 133 0 1 0 30 0 1 0 36 33
  Deutschland Marcel Heller 12. Februar 1986 (38) 13 13 0 13 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Dänemark Pierre-Emile Höjbjerg 05. August 1995 (28) 10 10 0 10 0 0 0 3 0 0 0 4 2
  Österreich Raphael Holzhauser 16. Februar 1993 (31) 8 8 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Japan Hajime Hosogai 10. Juni 1986 (38) 32 32 0 34 0 0 0 1 0 0 0 6 3
  Kroatien Kristijan Jakić 14. Mai 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Finnland Fredrik Jensen 09. September 1997 (26) 19 19 0 19 0 0 0 7 0 0 0 1 4
  Serbien Gojko Kačar 26. Januar 1987 (37) 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Rani Khedira 27. Januar 1994 (30) 109 109 0 109 0 0 0 3 0 0 0 27 5
  Deutschland Dominik Kohr 31. Januar 1994 (30) 78 78 0 78 0 0 0 6 0 1 0 39 3
  Nordkorea Ja-Cheol Koo 27. Februar 1989 (35) 120 120 0 120 0 1 0 15 0 1 0 25 23
  Deutschland Henri Koudossou 03. September 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Bastian Kurz 23. September 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tim Breithaupt 07. Februar 2002 (22) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Mert Kömür 17. Juli 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.14 insgesamt 0 6 22 199 0 5 3 363 270
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Tunesien Mohamed Amsif 07. Februar 1989 (35) 28 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Griechenland Ioannis Gelios 24. April 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Fabian Giefer 17. Mai 1990 (34) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Rafal Gikiewicz 26. Oktober 1987 (36) 89 89 0 89 5 0 0 0 0 0 0 5 0
  Schweiz Marwin Hitz 18. September 1987 (36) 140 140 0 140 2 0 0 0 1 0 0 11 1
  Deutschland Simon Jentzsch 04. Mai 1976 (48) 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Daniel Klein 13. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Gregor Kobel 06. Dezember 1997 (26) 18 18 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tschechien Tomáš Koubek 26. August 1992 (31) 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Finn Dahmen 27. März 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.7 insgesamt 8 6 22 199 1 5 3 384 271
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Simon Asta 25. Januar 2001 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ghana Abdul Rahman Baba 02. Juli 1994 (29) 29 29 0 29 0 0 0 5 0 0 0 4 0
  Deutschland Maximilian Bauer 23. Februar 1995 (29) 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 6 1
  Deutschland Jan-Ingwer Callsen-Bracker 23. September 1984 (39) 118 118 0 118 0 1 0 4 1 0 0 26 11
  Kroatien David Čolina 19. Juli 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Österreich Kevin Danso 19. September 1998 (25) 33 33 0 33 0 0 0 2 1 0 0 4 3
  Kanada Marcel de Jong 15. Oktober 1986 (37) 32 32 0 34 0 0 0 2 0 0 0 9 2
  Belgien Jonas De Roeck 20. Dezember 1979 (44) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Raphael Framberger 06. September 1995 (28) 57 57 0 57 0 0 0 4 1 1 0 15 0
  Deutschland Marvin Friedrich 13. Dezember 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Jeffrey Gouweleeuw 10. Juli 1991 (32) 191 191 0 191 0 0 1 7 1 0 1 48 5
  Polen Robert Gumny 04. Juni 1998 (26) 63 63 0 63 0 0 0 2 0 0 1 12 2
  Österreich Martin Hinteregger 07. September 1992 (31) 74 74 0 74 0 0 0 1 0 0 0 7 5
  Nordkorea Jeong-Ho Hong 12. August 1989 (34) 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 7 2
  Brasilien Iago 23. März 1997 (27) 74 74 0 74 0 0 0 10 1 1 0 11 4
  Deutschland Kilian Jakob 25. Januar 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christoph Janker 14. Februar 1985 (39) 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 1 6 0
  Kroatien Tin Jedvaj 28. November 1995 (28) 30 30 0 30 0 0 0 0 1 0 0 6 2
  Estland Ragnar Klavan 30. Oktober 1985 (38) 130 130 0 130 0 0 0 1 0 0 1 9 4
  Deutschland Sebastian Langkamp 15. Januar 1988 (36) 37 37 0 37 0 0 0 1 0 0 1 6 4
∅ Alter 31.1 insgesamt 8 7 23 238 7 7 8 563 317


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.003054 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.