Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Benjamin Auer 11. Januar 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Mirkan Aydin 08. Juli 1987 (36) 39 39 0 42 0 0 0 4 0 0 0 3 12
  Deutschland Ulrich Bapoh 29. Juni 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Tommy Bechmann 22. Dezember 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Moritz Broschinski 23. September 2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Slowenien Zlatko Dedič 05. Oktober 1984 (39) 26 26 0 26 0 1 1 3 0 0 0 1 11
  Griechenland Dimitrios Diamantakos 05. März 1993 (31) 6 6 0 6 0 0 1 1 0 0 0 1 2
  Deutschland Daniel Engelbrecht 05. November 1990 (33) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Brasilien Fabio Junior 20. November 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Finnland Mikael Forssell 15. März 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Republik Kongo Silvère Ganvoula 22. Juni 1996 (28) 8 8 0 8 0 0 1 1 0 0 0 2 5
  Griechenland Theofanis Gekas 23. Mai 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Georgien Nikoloz Gelashvili 05. August 1985 (38) 10 10 0 10 0 0 0 4 0 0 0 2 2
  Deutschland Daniel Ginczek 13. April 1991 (33) 14 14 0 16 0 0 0 5 0 0 0 5 6
  Österreich Michael Gregoritsch 18. April 1994 (30) 19 19 0 19 0 0 1 4 0 0 0 3 7
  Deutschland Selim Gündüz 16. Mai 1994 (30) 22 22 0 22 0 0 0 1 0 0 0 9 4
  Deutschland Luis Hartwig 23. November 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Iran Vahid Hashemian 21. Juli 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 35.11 insgesamt 0 1 4 23 0 0 0 28 53
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Christopher Antwi-Adjej 07. Februar 1994 (30) 32 32 0 32 0 0 0 9 0 0 0 5 3
  Japan Takuma Asano 11. Oktober 1994 (29) 43 43 0 43 0 0 0 5 0 0 0 1 7
  Deutschland Mimoun Azaouagh 17. November 1982 (41) 8 8 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Deutschland Ridvan Balci 29. September 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jannik Bandowski 30. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
  Österreich Denis Berger 14. April 1983 (41) 4 4 0 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0
  Deutschland Sören Bertram 05. Juni 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Danny Blum 07. Januar 1991 (33) 7 7 0 7 0 0 0 6 0 0 0 1 7
  Deutschland Tarsis Bonga 10. Januar 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Onur Bulut 16. April 1994 (30) 38 38 0 38 0 0 0 6 0 0 1 6 5
  USA Russell Canouse 11. Juni 1995 (29) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 1
  Ghana Raman Chibsah 10. März 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Piotr Cwielong 23. April 1986 (38) 30 30 0 30 0 0 0 3 0 1 0 6 3
  Deutschland Christoph Dabrowski 01. Juli 1978 (46) 38 38 0 39 0 0 0 2 0 0 1 5 5
  Deutschland Michael Delura 01. Juli 1985 (39) 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 3 0
  Deutschland Thomas Eisfeld 18. Januar 1988 (36) 54 54 0 54 0 0 0 7 0 0 1 12 7
  Aserbaidschan Barış Ekinçiər 24. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kamerun Joel Epalle 20. Februar 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Italien Giovanni Federico 04. Oktober 1980 (43) 24 24 0 25 0 0 0 7 0 0 0 2 6
  Deutschland Philipp Förster 04. Februar 1995 (29) 14 14 0 14 0 0 0 6 0 0 0 4 3
  Deutschland Kevin Freiberger 16. November 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Armenien Hayk Galstyan 23. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Jacek Góralski 21. September 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Leon Goretzka 06. Februar 1995 (29) 36 36 0 36 0 0 0 8 0 0 0 1 4
  Deutschland Dennis Grote 09. August 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norwegen Henrik Gulden 29. Dezember 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deutschland Janik Haberer 02. April 1994 (30) 26 26 0 26 0 0 0 5 0 0 0 5 3
  Nordmazedonien Agon Elezi 01. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Lukas Daschner 01. Oktober 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Slowakei Matúš Bero 06. September 1995 (28) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 32.6 insgesamt 0 1 4 92 0 2 3 91 110
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Alexander Bade 25. August 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Felix Dornebusch 12. Juli 1994 (29) 9 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Patrick Drewes 04. Februar 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tschechien Jaroslav Drobný 18. Oktober 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonas Ermes 02. April 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Michael Esser 22. November 1987 (36) 27 27 0 27 1 0 0 0 0 0 0 3 0
  Portugal Daniel Fernandes 25. September 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Paul Grave 10. April 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Philipp Heerwagen 13. April 1983 (41) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 36.56 insgesamt 2 1 4 92 0 2 3 94 110
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Nicolas Abdat 29. November 1996 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Jonas Acquistapace 18. Juni 1989 (35) 59 59 0 59 0 0 0 2 1 0 1 4 0
  Deutschland Tom Baack 13. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Felix Bastians 09. Mai 1988 (36) 105 105 0 105 0 1 4 3 1 0 0 9 9
  Österreich Dominik Baumgartner 20. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Armel Bella Kotchap 11. Dezember 2001 (22) 25 25 0 25 0 0 0 0 2 0 1 5 0
  Uganda Herbert Bockhorn 31. Januar 1995 (29) 9 9 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Deutschland Philipp Bönig 20. März 1980 (44) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0
  Deutschland Florian Brügmann 23. Januar 1991 (33) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Heiko Butscher 28. Juli 1980 (43) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Deutschland Malcolm Cacutalua 15. November 1994 (29) 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Deutschland Stefano Celozzi 02. November 1988 (35) 99 99 0 99 0 0 0 6 0 0 0 8 1
  Deutschland Mounir Chaftar 29. Januar 1986 (38) 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Schweden Matias Concha 31. März 1980 (44) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brasilien Danilo Soares 29. Oktober 1991 (32) 82 82 0 82 0 0 0 6 0 0 0 17 0
  Polen Paweł Dawidowicz 20. Mai 1995 (29) 11 11 0 11 0 0 0 0 1 0 0 4 0
  Schweiz Saulo Decarli 04. Februar 1992 (32) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tschechien Pavel Drsek 22. September 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Eberl 21. September 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Island Holmar Örn Eyjólfsson 06. August 1990 (33) 29 29 0 29 0 0 0 1 0 0 2 8 1
  Deutschland Patrick Fabian 11. Oktober 1987 (36) 108 108 0 108 0 0 0 7 0 0 0 24 3
  Deutschland Paul Freier 26. Juli 1979 (44) 61 61 0 64 0 0 0 6 0 1 0 17 3
  Deutschland Michael Frontzeck 26. März 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Christian Fuchs 07. April 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Costa Rica Cristian Gamboa 24. Oktober 1989 (34) 48 48 0 48 0 0 0 1 1 0 0 11 1
  Deutschland Gökhan Gül 17. Juli 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Jan Gyamerah 18. Juni 1995 (29) 37 37 0 37 0 0 0 3 0 0 0 5 1
  Deutschland Maxwell Gyamfi 18. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dominique Heintz 15. August 1993 (30) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Brasilien Bernardo 14. Mai 1995 (29) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0
∅ Alter 34.63 insgesamt 2 2 8 128 6 5 7 224 133


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 6.860946 ] Sekunden