Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Frankreich Mounir Bouziane 05. Februar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Joseph Boyamba 29. Juli 1996 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  USA Terrence Boyd 16. Februar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Justin Butler 23. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Maurice Deville 31. Juli 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Jesaja Herrmann 08. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Gillian Timothy Jurcher 09. April 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Keita-Ruel 21. September 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elfenbeinküste Kevin Koffi 25. Juni 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Republik Kongo Yann Mabella 22. Februar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dominik Martinovic 25. März 1997 (27) 9 9 0 9 0 0 1 2 0 0 0 0 2
  Deutschland Anthony Roczen 16. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Andis Shala 15. November 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Pascal Sohm 02. November 1991 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kosovo Valmir Sulejmani 01. Februar 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
∅ Alter 29.6 insgesamt 0 0 1 4 0 0 0 2 5
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Samuel Abifade 17. September 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Kelvin Arase 15. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Bentley Baxter Bahn 28. August 1992 (31) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Christiansen 25. September 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deutschland Marcel Costly 20. November 1995 (28) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Frankreich Dorian Diring 11. April 1992 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Benedict dos Santos 02. Mai 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aserbaidschan Barış Ekinçiər 24. März 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Arianit Ferati 07. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dennis Franzin 12. Juli 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spanien Rafael Garcia 27. September 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Österreich Angelo Gattermayer 06. Juni 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tunesien Mohamed Gouaida 15. Mai 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Minos Gouras 07. Juni 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Jalen Hawkins 24. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marco Höger 16. September 1989 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Dennis Jastrzembski 20. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Martin Kobylanski 08. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Gianluca Korte 29. August 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Raffael Korte 29. August 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dominik Kother 16. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Adrien Lebeau 08. Juli 1999 (24) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Deutschland Per Lockl 07. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sandro Loechelt 24. August 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Adrian Malachowski 10. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ghana Manfred Osei Kwadwo 30. Mai 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Thomas Pledl 23. Mai 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julian Rieckmann 01. August 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Stefano Russo 29. Juni 2000 (23) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Deutschland Hamza Saghiri 18. Februar 1997 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Marc Schnatterer 18. November 1985 (38) 6 6 0 6 0 0 0 3 0 0 0 1 3
  Deutschland Marco Schuster 10. Oktober 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Silas Schwarz 08. November 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Berkan Taz 19. Dezember 1998 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Onur Ünlüçifçi 24. April 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 27.46 insgesamt 0 0 1 9 0 0 0 11 10
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Jan-Christoph Bartels 13. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Morten Behrens 01. April 1997 (27) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Israel Omer Hanin 14. Mai 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Lucien Hawryluk 05. Oktober 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Timo Königsmann 05. April 1997 (27) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Markus Scholz 17. Mai 1988 (36) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kroatien Miro Varvodić 15. Mai 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28.43 insgesamt 0 0 1 9 0 0 0 12 10
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Algerien Madéno Albenas 07. Juli 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Luca Bolay 25. Juli 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonas Carls 25. März 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Türkei Mete Çelik 08. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kevin Conrad 10. August 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Anton Donkor 11. November 1997 (26) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Johannes Dörfler 23. August 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Florian Flick 01. Mai 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kevin Goden 22. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Gerrit Gohlke 12. März 1999 (25) 5 5 0 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0
  Deutschland Marcel Gottschling 14. Mai 1994 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marcel Hofrath 21. März 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Laurent Jans 05. Juli 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Jan Just 14. September 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Malte Karbstein 30. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Lukas Klünter 26. Mai 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Emmanuel Léonce Kouadio 27. Dezember 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jan-Hendrik Marx 26. April 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Julian Riedel 10. August 1991 (32) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Alexander Rossipal 06. Juni 1996 (28) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Michael Schultz 30. Mai 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tim Sechelmann 15. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marcel Seegert 29. April 1994 (30) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 4 2
  Deutschland Niklas Wilson Sommer 02. April 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 27.29 insgesamt 0 0 1 11 1 0 0 20 13


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.209855 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.