Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Spieler des Tages Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Sergio Agüero Argentinien Sergio Agüero 02. Juni 1988 (36) 65 65 0 65 0 3 12 13 0 0 1 11 54
  Julián Álvarez Argentinien Julián Álvarez 31. Januar 2000 (24) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  Mario Balotelli Italien Mario Balotelli 12. August 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wilfried Bony Elfenbeinküste Wilfried Bony 10. Dezember 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Liam Delap England Liam Delap 08. Februar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Edin Džeko Bosnien Edin Džeko 17. März 1986 (38) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2 1
  Gabriel Jesus Brasilien Gabriel Jesus 03. April 1997 (27) 27 27 0 27 0 1 1 10 0 0 0 8 20
  John Guidetti Schweden John Guidetti 15. April 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Erling Braut Håland Norwegen Erling Braut Håland 21. Juli 2000 (23) 22 22 0 22 0 0 3 5 0 0 0 0 29
  Kelechi Iheanacho Nigeria Kelechi Iheanacho 03. Oktober 1996 (27) 6 6 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 6
  Stevan Jovetić Montenegro Stevan Jovetić 02. November 1989 (34) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Álvaro Negredo Spanien Álvaro Negredo 20. August 1985 (38) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  Jose Angel Pozo Spanien Jose Angel Pozo 15. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.46 insgesamt 0 4 16 33 0 0 1 23 118
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Angeliño Spanien Angeliño 04. Januar 1997 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Gareth Barry England Gareth Barry 23. Februar 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bernardo Silva Portugal Bernardo Silva 10. August 1994 (29) 53 53 0 53 0 0 0 16 0 0 0 8 18
  Oscar Bobb Norwegen Oscar Bobb 12. Juli 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brahim Díaz Spanien Brahim Díaz 03. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luke Brattan Australien Luke Brattan 08. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Silva Spanien David Silva 08. Januar 1986 (38) 66 66 0 66 0 0 0 16 0 0 0 9 9
  Kevin De Bruyne Belgien Kevin De Bruyne 28. Juni 1991 (33) 96 96 0 96 0 1 2 49 0 0 0 15 24
  Nigel de Jong Niederlande Nigel de Jong 30. November 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Delph England Fabian Delph 21. November 1989 (34) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Denis Suárez Spanien Denis Suárez 06. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jérémy Doku Belgien Jérémy Doku 27. Mai 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tommy Doyle England Tommy Doyle 17. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fernandinho Brasilien Fernandinho 04. Mai 1985 (39) 77 77 0 77 0 0 0 5 0 3 3 22 4
  Fernando Reges Brasilien Fernando Reges 25. Juli 1987 (36) 17 17 0 17 0 0 0 1 0 0 0 7 0
  Ferran Torres Spanien Ferran Torres 29. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Phil Foden England Phil Foden 28. Mai 2000 (24) 31 31 0 31 0 0 0 9 0 1 0 3 15
  Aleix García Spanien Aleix García 28. Juni 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Grealish England Jack Grealish 10. September 1995 (28) 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 2
  İlkay Gündoğan Deutschland İlkay Gündoğan 24. Oktober 1990 (33) 70 70 0 70 0 0 0 8 0 0 0 8 15
  Javi Garcia Spanien Javi Garcia 08. Februar 1987 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jesús Navas Spanien Jesús Navas 21. November 1985 (38) 27 27 0 27 0 0 0 2 0 0 0 3 0
  Michael Johnson England Michael Johnson 24. Februar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kayky Brasilien Kayky 11. Juni 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mateo Kovačić Kroatien Mateo Kovačić 06. Mai 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frank Lampard England Frank Lampard 20. Juni 1978 (46) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Riyad Mahrez Algerien Riyad Mahrez 21. Februar 1991 (33) 34 34 0 34 0 1 3 19 0 0 0 1 12
  Matheus Nunes Portugal Matheus Nunes 27. August 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  James McAtee England James McAtee 18. Oktober 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  James Milner England James Milner 04. Januar 1986 (38) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Samir Nasri Frankreich Samir Nasri 26. Juni 1987 (37) 8 8 0 8 0 0 0 2 0 0 0 3 1
  Nolito Spanien Nolito 15. Oktober 1986 (37) 12 12 0 12 0 0 0 3 0 0 1 3 5
  Cole Palmer England Cole Palmer 06. Mai 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximo Perrone Argentinien Maximo Perrone 07. Januar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kalvin Philips England Kalvin Philips 02. Dezember 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Abdul Razak Elfenbeinküste Abdul Razak 11. November 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodri Spanien Rodri 22. Juni 1996 (28) 50 50 0 50 0 0 0 2 0 0 0 10 4
  Jack Rodwell England Jack Rodwell 11. März 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.76 insgesamt 0 6 21 168 0 4 5 119 229
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Claudio Bravo Chile Claudio Bravo 13. April 1983 (41) 29 29 0 29 1 0 0 0 0 0 2 0 0
  Scott Carson England Scott Carson 03. September 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ederson Brasilien Ederson 17. August 1993 (30) 66 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  Joe Hart England Joe Hart 19. April 1987 (37) 17 17 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gunnar Nielsen Färöer inseln Gunnar Nielsen 07. Oktober 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan Ortega Moreno Deutschland Stefan Ortega Moreno 06. November 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Costel Pantilimon Rumänien Costel Pantilimon 01. Februar 1987 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 35.86 insgesamt 3 6 21 168 0 4 7 123 229
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Tosin Adarabioyo England Tosin Adarabioyo 24. September 1997 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Akanji Schweiz Manuel Akanji 19. Juli 1995 (29) 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Nathan Aké Niederlande Nathan Aké 18. Februar 1995 (29) 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dedryck Boyata Belgien Dedryck Boyata 28. November 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gaël Clichy Frankreich Gaël Clichy 26. Juli 1985 (38) 41 41 0 41 0 0 0 1 0 1 0 6 1
  Danilo Brasilien Danilo 15. Juli 1991 (33) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Martin Demichelis Argentinien Martin Demichelis 20. Dezember 1980 (43) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Eric García Spanien Eric García 09. Januar 2001 (23) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sergio Gómez Spanien Sergio Gómez 04. September 2000 (23) 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  Joško Gvardiol Kroatien Joško Gvardiol 23. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Taylor Harwood-Bellis England Taylor Harwood-Bellis 30. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  João Cancelo Portugal João Cancelo 27. Mai 1994 (30) 31 31 0 31 0 0 0 6 0 0 0 10 1
  Aleksandar Kolarov Serbien Aleksandar Kolarov 10. November 1985 (38) 37 37 0 37 0 0 0 3 1 0 0 9 1
  Vincent Kompany Belgien Vincent Kompany 10. April 1986 (38) 28 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 6 3
  Aymeric Laporte Frankreich Aymeric Laporte 27. Mai 1994 (30) 26 26 0 26 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Joleon Lescott England Joleon Lescott 16. August 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rico Lewis England Rico Lewis 21. November 2004 (19) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pablo Maffeo Spanien Pablo Maffeo 12. Juli 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maicon Brasilien Maicon 26. Juli 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eliaquim Mangala Frankreich Eliaquim Mangala 13. Februar 1991 (33) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Benjamin Mendy Frankreich Benjamin Mendy 17. Juli 1994 (30) 12 12 0 12 0 0 0 3 0 0 0 5 0
  Matija Nastasić Serbien Matija Nastasić 28. März 1993 (31) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolás Otamendi Argentinien Nicolás Otamendi 12. Februar 1988 (36) 61 61 0 61 0 0 0 2 0 0 0 16 3
  Karim Rekik Niederlande Karim Rekik 02. Dezember 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Micah Richards England Micah Richards 24. Juni 1988 (36) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rúben Dias Portugal Rúben Dias 14. Mai 1997 (27) 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Bacary Sagna Frankreich Bacary Sagna 14. Februar 1983 (41) 25 25 0 25 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Philippe Sandler Niederlande Philippe Sandler 10. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.29 insgesamt 3 6 21 188 1 5 7 190 240


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.11118 ] Sekunden