Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Spieler des Tages Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Josip Drmić Schweiz Josip Drmić 08. August 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Onel Hernández Deutschland Onel Hernández 01. Februar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adam Idah Irland Adam Idah 11. Februar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Teemu Pukki Finnland Teemu Pukki 29. März 1990 (34) 8 8 0 8 0 0 0 2 0 0 0 1 6
  Milot Rashica Kosovo Milot Rashica 28. Juni 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick Roberts England Patrick Roberts 05. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joshua Sargent USA Joshua Sargent 20. Februar 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Srbeny Deutschland Dennis Srbeny 05. Mai 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28.5 insgesamt 0 0 0 2 0 0 0 1 7
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Ibrahim Amadou Frankreich Ibrahim Amadou 06. April 1993 (31) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Emiliano Buendía Argentinien Emiliano Buendía 25. Dezember 1996 (27) 7 7 0 7 0 0 0 4 0 0 0 1 0
  Todd Cantwell England Todd Cantwell 27. Februar 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 1 2
  Kieran Dowell England Kieran Dowell 10. Oktober 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ondrej Duda Slowakei Ondrej Duda 04. Dezember 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Billy Gilmour Schottland Billy Gilmour 11. Juni 2001 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pierre Lees-Melou Frankreich Pierre Lees-Melou 25. Mai 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Moritz Leitner Deutschland Moritz Leitner 08. Dezember 1992 (31) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jacob Lungi Sørensen Dänemark Jacob Lungi Sørensen 03. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenny McLean Schottland Kenny McLean 08. Januar 1992 (32) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Mathias Normann Norwegen Mathias Normann 28. Mai 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Przemysław Płacheta Polen Przemysław Płacheta 23. März 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Rupp Deutschland Lukas Rupp 08. Januar 1991 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marco Stiepermann Deutschland Marco Stiepermann 09. Februar 1991 (33) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Alexander Tettey Norwegen Alexander Tettey 04. April 1986 (38) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tom Trybull Deutschland Tom Trybull 09. März 1993 (31) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christos Tzolis Griechenland Christos Tzolis 30. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Vrančić Deutschland Mario Vrančić 23. Mai 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.33 insgesamt 0 0 0 8 0 0 0 9 10
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Ralf Fährmann Deutschland Ralf Fährmann 27. September 1988 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Angus Gunn Schottland Angus Gunn 22. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tim Krul Niederlande Tim Krul 03. April 1988 (36) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael McGovern Nordirland Michael McGovern 12. Juli 1984 (40) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 34.75 insgesamt 1 0 0 8 0 0 0 9 10
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Max Aarons England Max Aarons 04. Januar 2000 (24) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Sam Byram England Sam Byram 16. September 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dimitrios Giannoulis Griechenland Dimitrios Giannoulis 17. Oktober 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ben Gibson England Ben Gibson 15. Januar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ben Godfrey England Ben Godfrey 15. Januar 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grant Hanley Schottland Grant Hanley 20. November 1991 (32) 4 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Philip Heise Deutschland Philip Heise 20. Juni 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ozan Kabak Türkei Ozan Kabak 25. März 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Timm Klose Schweiz Timm Klose 09. Mai 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jamal Lewis Nordirland Jamal Lewis 25. Januar 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bali Mumba England Bali Mumba 08. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andrew Omobamidele Irland Andrew Omobamidele 23. Juni 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brandon Williams England Brandon Williams 03. September 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christoph Zimmermann Deutschland Christoph Zimmermann 12. Januar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 27.71 insgesamt 1 0 0 8 1 0 0 11 10


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.614118 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.