Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 2019/2020 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Bayern München

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 4 0 0 0/0/0 0:0 6 27.67 8.000.000
2024/2025 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 6 27.67 8.000.000
2024/2025 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 6 28.5 8.000.000
2023/2024 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 3 34 72 23/3/8 94:45 37 25.62 911.100.000
2023/2024 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 6 16 5/1/0 12:6 37 25.65 911.100.000
2023/2024 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 16 2 3 1/0/1 3:2 37 25.62 911.100.000
2023/2024 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 2 1 0 0/0/1 0:3 37 24.82 911.100.000
2022/2023 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 71 21/8/5 92:38 28 26.57 928.200.000
2022/2023 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 4 4 9 3/0/1 15:4 28 26.57 928.200.000
2022/2023 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 5:3 28 25.64 928.200.000
2021/2022 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 77 24/5/5 97:37 33 24.67 0
2021/2022 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 6 16 5/1/0 11:2 33 24.73 0
2021/2022 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 9 2 3 1/0/1 12:5 33 24.67 0
2021/2022 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 2:0 33 23.94 0
2020/2021 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 78 24/6/4 99:44 37 24.49 0
2020/2021 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 14 2 3 1/0/0 10:8 37 24.46 0
2020/2021 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 3:2 37 23.92 0
2020/2021 UEFA (Europa)UEFA Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 0/0/0 2:1 37 23.89 0
2019/2020 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 82 26/4/4 100:32 32 24.53 0
2019/2020 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 16:8 32 24.53 0
2019/2020 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 2 1 0 0/0/1 0:2 32 23.66 0
2018/2019 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 78 24/6/4 88:32 28 26.43 0
2018/2019 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 5/0/0 17:9 28 26.43 0
2018/2019 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 5:0 28 25.64 0
2017/2018 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 84 27/3/4 92:28 32 25.53 0
2017/2018 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 3 6 15 4/0/1 26:11 32 25.53 0
2017/2018 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 0/0/0 7:6 32 24.81 0
2016/2017 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 82 25/7/2 89:22 25 27.04 0
2016/2017 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 5 12 4/0/1 14:4 25 27.08 0
2016/2017 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 2:0 25 26.28 0
2015/2016 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 88 28/4/2 80:17 32 26.03 0
2015/2016 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 2 6 18 5/0/0 16:5 32 26.03 0
2015/2016 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 2 1 0 0/0/0 5:6 32 25.25 0
2014/2015 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 79 25/4/5 80:18 30 26.03 0
2014/2015 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 2 5 12 4/0/0 15:8 30 26.03 0
2014/2015 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 2 1 0 0/0/1 0:2 30 25.27 0
2013/2014 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 90 29/3/2 94:23 34 24.56 0
2013/2014 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 5/0/0 23:2 34 24.56 0
2013/2014 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 2 1 0 0/0/1 2:4 34 23.74 0
2013/2014 UEFA (Europa)UEFA Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 0/0/0 5:4 34 22.79 0
2012/2013 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 91 29/4/1 98:18 28 25.43 0
2012/2013 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 20:3 28 25.46 0
2012/2013 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 2:1 28 24.64 0
2011/2012 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 73 23/4/7 77:22 24 25.92 0
2011/2012 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 2 6 2/0/0 3:0 24 25.25 0
2011/2012 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 3 6 15 4/0/1 19:8 24 26 0
2010/2011 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 3 34 65 19/8/7 81:40 29 25.83 0
2010/2011 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DeutschlandDFL Supercup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 2:0 29 25.17 0
2009/2010 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 70 20/10/4 72:31 29 25.9 0
2008/2009 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 67 20/7/7 71:42 4 23.75 0
2007/2008 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 76 22/10/2 68:21 27 25.59 0
2007/2008 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 41.85 0
2007/2008 UEFA (Europa)UEFA Cup FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 41.85 0
2006/2007 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 4 34 60 18/6/10 55:40 28 26.64 0
2006/2007 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 28 43.71 0
2006/2007 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 28 43.71 0
2005/2006 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 75 22/9/3 67:32 25 27.72 0
2005/2006 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 25 45.84 0
2005/2006 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 25 45.84 0
2004/2005 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 77 24/5/5 75:33 27 27.63 0
2004/2005 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 46.7 0
2004/2005 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 46.7 0
2003/2004 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 68 20/8/6 70:39 28 26.36 0
2003/2004 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 28 46.46 0
2003/2004 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 28 46.46 0
2002/2003 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 75 23/6/5 70:25 28 26.96 0
2002/2003 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 28 48.07 0
2002/2003 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 4 12 3/0/0 19:6 28 26.96 0
2001/2002 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 3 34 68 20/8/6 65:25 30 27.07 0
2001/2002 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 30 49.1 0
2001/2002 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 4 5 12 3/0/0 14:7 30 26.97 0
2001/2002 UEFA (Europa)UEFA Supercup FC Bayern München AG 2 1 0 0/0/1 2:3 30 26.2 0
2001/2002 Weltpokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 30 49.1 0
2000/2001 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 63 19/6/9 62:37 27 25.3 0
2000/2001 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 48.44 0
2000/2001 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 46.59 0
1999/2000 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 73 22/7/5 73:28 30 25.6 0
1999/2000 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 30 49.73 0
1999/2000 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 30 25.57 0
1998/1999 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 78 24/6/4 76:28 1 29 0
1998/1999 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1998/1999 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 2 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1997/1998 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 66 19/9/6 69:37 1 28 0
1997/1998 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1997/1998 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1996/1997 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 71 20/11/3 68:34 24 25.92 0
1996/1997 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 24 52.96 0
1996/1997 UEFA (Europa)UEFA Cup FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 24 52.96 0
1995/1996 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 62 19/5/10 66:46 24 27.25 0
1995/1996 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 24 55.29 0
1995/1996 UEFA (Europa)UEFA Cup FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 24 55.29 0
1994/1995 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 6 34 43 15/13/6 55:41 27 25.59 0
1994/1995 SchweizUEFA Champions League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 54.59 0
1994/1995 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 27 25.59 0
1993/1994 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 61 17/10/7 68:37 1 20 0
1993/1994 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 19 0
1992/1993 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 47 18/11/5 74:45 0 0 0
1992/1993 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 16 2 3 1/0/0 12:7 0 0 0
1991/1992 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 10 38 36 13/10/15 59:61 1 18 0
1990/1991 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 45 18/9/7 74:41 0 0 0
1989/1990 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 49 19/11/4 64:28 1 25 0
1989/1990 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 59 0
1989/1990 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 3 0 0 0/0/0 0:0 1 24 0
1988/1989 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 50 19/12/3 67:26 1 24 0
1988/1989 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 59 0
1988/1989 UEFA (Europa)UEFA Cup FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 59 0
1987/1988 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 48 22/4/8 83:45 2 23.5 0
1987/1988 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 59.5 0
1987/1988 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 59.5 0
1986/1987 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 53 20/13/1 67:31 3 26.33 0
1986/1987 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 3 63.33 0
1986/1987 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 3 63.33 0
1985/1986 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 49 21/7/6 82:31 3 25.33 0
1985/1986 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 3 63.33 0
1985/1986 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 3 63.33 0
1984/1985 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 50 21/8/5 79:38 2 26.5 0
1984/1985 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 65.5 0
1984/1985 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 65.5 0
1983/1984 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 4 34 47 20/7/7 84:41 3 26.33 0
1983/1984 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 3 66.33 0
1983/1984 UEFA (Europa)UEFA Cup FC Bayern München AG 3 0 0 0/0/0 0:0 3 26.33 0
1982/1983 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 4 34 44 17/10/7 74:33 3 25.33 0
1981/1982 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 3 34 43 20/3/11 77:56 3 24.33 0
1980/1981 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 53 22/9/3 89:41 3 30 0
1979/1980 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 50 22/6/6 84:33 3 29 0
1978/1979 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 4 34 40 16/8/10 69:46 4 29.5 0
1977/1978 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 12 34 32 11/10/13 62:64 4 28.5 0
1976/1977 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 7 34 37 14/9/11 74:65 5 28.2 0
1976/1977 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 75.2 0
1976/1977 Weltpokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 75.2 0
1975/1976 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 3 34 40 15/10/9 72:50 6 27.17 0
1975/1976 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 6 75.17 0
1974/1975 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 10 34 34 14/6/14 57:63 6 26.17 0
1974/1975 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 6 75.17 0
1974/1975 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 6 75.17 0
1973/1974 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 49 20/9/5 95:53 5 26.6 0
1973/1974 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1973/1974 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1972/1973 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 54 25/4/5 93:29 5 25.6 0
1972/1973 DeutschlandLigapokal FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
1972/1973 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1972/1973 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1971/1972 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 55 24/7/3 101:38 5 24.6 0
1971/1972 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1971/1972 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1970/1971 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 48 19/10/5 74:36 5 23.6 0
1970/1971 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1970/1971 Messestädte-Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 5 76.6 0
1969/1970 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 2 34 47 21/5/8 88:37 4 25.75 0
1969/1970 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 4 79.75 0
1969/1970 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 4 79.75 0
1968/1969 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 1 34 46 18/10/6 61:31 4 24.75 0
1967/1968 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 5 34 38 16/6/12 68:58 4 23.75 0
1967/1968 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 4 79.75 0
1966/1967 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 6 34 37 16/5/13 62:47 4 22.75 0
1966/1967 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 4 79.75 0
1965/1966 Deutschland1. Bundesliga FC Bayern München AG 3 34 47 20/7/7 71:38 4 21.75 0
1964/1965 DeutschlandAufstiegsrunde zur 1. Bundesliga FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
1. Bundesliga 2010 1212 / 431 / 367 4515 : 2197
UEFA Champions League 14 12 / 2 / 0 26 : 8
DFB Pokal 73 56 / 0 / 6 251 : 97
DFL Supercup 13 7 / 0 / 4 35 : 29
UEFA Supercup 3 0 / 0 / 1 9 : 8
UEFA Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Weltpokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europapokal der Landesmeister 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Ligapokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Messestädte-Pokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga 0 0 / 0 / 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 6.978718 ] Sekunden