Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Niederlande Anass Achahbar 13. Januar 1994 (30) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Ghana Eric Agyemang 11. Januar 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marokko Abdelaziz Ahanfouf 14. Januar 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Cihan Bolat 21. April 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sören Brandy 06. Mai 1985 (39) 3 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 3 1
  Kanada Theo Corbeanu 17. Mai 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Venezuela Sergio Cordova 09. August 1997 (26) 13 13 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 2
∅ Alter 34.29 insgesamt 0 0 0 3 0 0 0 3 4
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Schweden Amin Affane 21. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Samir Benamar 23. August 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jörg Böhme 22. Januar 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Ansgar Brinkmann 05. Juli 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Brinkmann 29. Januar 1986 (38) 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0
  Deutschland Gonzalo Castro 11. Juni 1987 (37) 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Russland Vladislav Cherny 21. Juni 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Christiansen 25. September 1996 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Jonathan Clauss 25. September 1992 (31) 14 14 0 14 0 0 0 1 0 0 0 2 2
  Deutschland Jomaine Consbruch 26. Januar 2002 (22) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  USA Mael Corboz 06. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Lennart Czyborra 03. Mai 1999 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Tim Danneberg 23. April 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Allan Firmino Dantas 28. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Japan Ritsu Doan 16. Juni 1998 (26) 33 33 0 33 0 0 0 3 0 0 0 1 5
  Färöer inseln Jóan Símun Edmundsson 26. Juli 1991 (32) 11 11 0 11 0 0 0 2 0 0 0 2 4
  Deutschland Christian Eigler 01. Januar 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Edimilson Fernandes 15. April 1996 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jan Fießer 02. Januar 1987 (37) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 1 0 3 0
  Deutschland Franco Foda 23. April 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julian Frommann 11. April 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Christian Gebauer 20. Dezember 1993 (30) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Deutschland Michael Görlitz 08. März 1987 (37) 33 33 0 33 0 0 0 3 1 0 0 6 3
  Deutschland Maximilian Großer 23. Juli 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Robin Hack 27. August 1998 (25) 22 22 0 22 0 0 1 7 0 0 0 4 3
  Deutschland Marcel Hartel 19. Januar 1996 (28) 30 30 0 30 0 0 0 5 0 0 0 2 0
  Deutschland Philipp Heithölter 28. August 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christoph Hemlein 16. Dezember 1990 (33) 99 99 0 99 0 0 0 20 0 0 0 19 13
  Deutschland Marco Hober 09. September 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Tomasz Holota 27. Januar 1991 (33) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Türkei Burak İnce 20. Januar 2004 (20) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tim Jerat 05. März 1982 (42) 18 18 0 18 0 0 2 3 0 0 0 5 6
  Deutschland Björn Jopek 24. August 1993 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Manuel Junglas 31. Januar 1989 (35) 56 56 0 56 0 1 0 4 0 0 0 13 5
  Österreich Benjamin Kanuric 26. Februar 2003 (21) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Rüdiger Kauf 01. März 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Konstantin Kerschbaumer 01. Juli 1992 (32) 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 3 6
  Guinea Khalil Kleit 06. Mai 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Nassim Boujellab 20. Juni 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Demokratische Republik Kongo Merveille Biankadi 09. Mai 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Tom Geerkens 07. Oktober 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Lucas Kiewitt 26. April 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.74 insgesamt 0 1 3 58 1 1 0 75 54
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Iran Daniel Davari 06. Januar 1988 (36) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dennis Eilhoff 31. Juli 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Süd Afrika Rowen Fernández 28. Februar 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Martin Fraisl 10. Mai 1993 (31) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Baboucarr Gaye 24. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Armin Gremsl 13. August 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Michael Gurski 21. März 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Nils Hahne 14. April 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Mathias Hain 31. Dezember 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Wolfgang Hesl 13. Januar 1986 (38) 63 63 0 63 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Griechenland Stefanos Kapino 18. März 1994 (30) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ungarn Agoston Kiss 14. März 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Philipp Klewin 30. September 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonas Kersken 01. September 2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonah Busse 10. September 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.47 insgesamt 2 1 3 58 2 1 0 75 54
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Spanien Alex Perez 11. August 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Panama Andrés Andrade 16. Oktober 1998 (25) 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 5 0
  Deutschland Marcel Appiah 26. März 1988 (36) 31 31 0 31 0 0 0 4 0 0 0 4 0
  Deutschland Brian Behrendt 24. Oktober 1991 (32) 74 74 0 74 0 0 0 2 0 1 2 18 3
  USA George Bello 22. Januar 2002 (22) 6 6 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  Deutschland Markus Bollmann 06. Januar 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julian Börner 21. Januar 1991 (33) 118 118 0 118 0 0 0 4 2 0 1 22 14
  Schweiz Cedric Brunner 17. Februar 1994 (30) 70 70 0 70 0 0 0 4 0 0 0 16 0
  Deutschland Felix Burmeister 09. März 1990 (34) 47 47 0 47 0 0 0 0 0 0 1 10 2
  Deutschland Malcolm Cacutalua 15. November 1994 (29) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Belgien Nathan de Medina 08. Oktober 1997 (26) 14 14 0 14 0 0 0 1 0 0 1 7 0
  Deutschland Florian Dick 09. November 1984 (39) 95 95 0 95 0 0 0 21 1 0 0 16 5
  Deutschland Arne Feick 01. April 1988 (36) 27 27 0 27 0 0 0 2 0 0 0 8 0
  Tschechien Petr Gabriel 17. Mai 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Florian Hartherz 29. Mai 1993 (31) 63 63 0 63 0 0 0 7 1 0 0 7 3
  Deutschland Manuel Hornig 18. Dezember 1982 (41) 37 37 0 37 0 0 0 1 0 0 1 8 0
  Deutschland Thomas Hübener 25. Juni 1982 (42) 25 25 0 25 0 1 3 0 1 1 0 5 3
  Deutschland Oliver Hüsing 17. Februar 1993 (31) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Frederik Jäkel 07. März 2001 (23) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Semi Belkahia 22. Dezember 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Deutschland Gerrit Gohlke 12. März 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 32.67 insgesamt 2 2 6 105 9 3 6 204 85


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.773366 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.