Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Hertha BSC 34 23 5 6 74 69 28 41
2 gleich (2) FC Augsburg 34 19 8 7 65 58 27 31
3 gleich (3) VfL Bochum 34 20 5 9 65 49 35 14
4 gleich (4) SpVgg Greuther Fürth 34 17 10 7 61 47 27 20
5 gleich (5) Erzgebirge Aue 34 16 8 10 56 40 37 3
6 auf (7) Energie Cottbus 34 16 7 11 55 65 52 13
7 auf (8) Fortuna Düsseldorf 34 16 5 13 53 49 39 10
8 ab (6) MSV Duisburg 34 15 7 12 52 53 38 15
9 gleich (9) TSV 1860 München 34 14 10 10 50 50 36 14
10 gleich (10) Alemannia Aachen 34 13 9 12 48 58 60 -2
11 gleich (11) 1. FC Union Berlin 34 11 9 14 42 39 45 -6
12 auf (14) SC Paderborn 07 34 10 9 15 39 32 47 -15
13 ab (12) FSV Frankfurt 34 11 5 18 38 42 54 -12
14 ab (13) FC Ingolstadt 04 34 9 10 15 37 40 46 -6
15 gleich (15) Karlsruher SC 34 8 9 17 33 46 72 -26
16 gleich (16) VfL Osnabrück 34 8 7 19 31 40 62 -22
17 gleich (17) Rot-Weiß Oberhausen 34 7 7 20 28 30 65 -35
18 gleich (18) Arminia Bielefeld 34 4 8 22 17 28 65 -37


Champions 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Arminia Bielefeld: -3 Punkte Grund: Inanspruchnahme des Sicherungsfonds, TSV 1860 München: -2 Punkte Grund: Verstöße gegen die Lizenzierungsordnung

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.551182 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.