Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Fabian Bäcker Deutschland Fabian Bäcker 28. Mai 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Cappek Deutschland Christian Cappek 25. Juli 1990 (33) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Mathias Fetsch Deutschland Mathias Fetsch 30. September 1988 (35) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Marcel Mosch Deutschland Marcel Mosch 20. Mai 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dieter Müller Deutschland Dieter Müller 01. April 1954 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Markus Müller Deutschland Markus Müller 22. Mai 1988 (36) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Thomas Rathgeber Deutschland Thomas Rathgeber 30. April 1985 (39) 5 5 0 5 0 0 1 0 0 1 0 1 2
  Mohammed Tahiri Deutschland Mohammed Tahiri 19. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan Vogler Deutschland Stefan Vogler 13. August 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  Steven von der Burg Deutschland Steven von der Burg 29. Juli 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 36.9 insgesamt 0 0 1 1 0 1 0 3 8
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Marcel Avdic Deutschland Marcel Avdic 28. Februar 1991 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lars Bender Deutschland Lars Bender 08. Januar 1988 (36) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Jan Biggel Deutschland Jan Biggel 13. August 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Feldhahn Deutschland Nicolas Feldhahn 14. August 1986 (37) 6 6 0 6 0 0 0 3 0 0 0 1 0
  Gabriel Gallus Deutschland Gabriel Gallus 06. Februar 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klaus Gjasula Albanien Klaus Gjasula 14. Dezember 1989 (34) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  André Hahn Deutschland André Hahn 13. August 1990 (33) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Daniel Heinrich Deutschland Daniel Heinrich 29. September 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Björn Jopek Deutschland Björn Jopek 24. August 1993 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sascha Korb Deutschland Sascha Korb 18. Juni 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  Jakob Lemmer Deutschland Jakob Lemmer 26. April 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Denis Mangafic Deutschland Denis Mangafic 12. Dezember 1989 (34) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sead Mehic Bosnien Sead Mehic 08. April 1975 (49) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Benjamin Pintol Deutschland Benjamin Pintol 19. Mai 1990 (34) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Julius Reinhardt Deutschland Julius Reinhardt 29. März 1988 (36) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Martin Röser Deutschland Martin Röser 13. August 1990 (33) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias Schwarz Deutschland Matthias Schwarz 28. Dezember 1987 (36) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jannik Sommer Deutschland Jannik Sommer 13. September 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nils Teixeira Deutschland Nils Teixeira 10. Juli 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maik Vetter Deutschland Maik Vetter 06. September 1991 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jan Washausen Deutschland Jan Washausen 12. Oktober 1988 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 33.9 insgesamt 0 0 1 7 0 2 0 11 11
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Daniel Endres Deutschland Daniel Endres 16. Mai 1985 (39) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Yannic Horn Deutschland Yannic Horn 08. Februar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Richter Deutschland David Richter 17. März 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robert Wulnikowski Deutschland Robert Wulnikowski 11. Juli 1977 (46) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 35.25 insgesamt 0 0 1 7 0 2 0 12 11
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Maximilian Ahlschwede Deutschland Maximilian Ahlschwede 10. Februar 1990 (34) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Dziwniel Deutschland Daniel Dziwniel 19. August 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Markus Husterer Deutschland Markus Husterer 16. Juni 1983 (41) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Stefan Kleineheismann Deutschland Stefan Kleineheismann 08. Februar 1988 (36) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Christopher Lamprecht Deutschland Christopher Lamprecht 22. April 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefano Maier Deutschland Stefano Maier 04. Dezember 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giuliano Modica Argentinien Giuliano Modica 12. März 1991 (33) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Schulte Deutschland Dennis Schulte 05. Juli 1990 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Stadel Deutschland Marcel Stadel 16. Februar 1987 (37) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Marc Stein Deutschland Marc Stein 07. Juli 1985 (39) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reinhard Stumpf Deutschland Reinhard Stumpf 26. November 0196 (1827) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandros Theodosiadis Griechenland Alexandros Theodosiadis 19. Dezember 1988 (35) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Wilke Deutschland Marcel Wilke 26. Juni 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 173.23 insgesamt 0 0 1 7 0 2 0 14 12


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.036048 ] Sekunden