Gegner: Arminia Bielefeld | 3. Liga 2014/2015


Fußball Staffel-ID [] Print    
Gegner: Arminia Bielefeld | 3. Liga 2014/2015
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2 2 0 0 7 - 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 2 0 0 7 - 1
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 2 0 0 6 - 2
1. FSV Mainz 05 2. 1. FSV Mainz 05 2. 2 2 0 0 4 - 1
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 2 0 0 3 - 0
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 1 0 1 5 - 6
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 1 0 5 - 3
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 1 0 1 5 - 2
Borussia Dortmund 2. Borussia Dortmund 2. 2 1 1 0 4 - 1
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 0 1 4 - 3
Energie Cottbus Energie Cottbus 2 1 1 0 4 - 1
Hallescher FC Hallescher FC 2 1 0 1 4 - 5
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 1 1 0 3 - 2
Preußen Münster Preußen Münster 2 1 0 1 3 - 4
VfB Stuttgart 2. VfB Stuttgart 2. 2 1 0 1 3 - 2
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 2 1 1 0 2 - 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 2 1 0 1 2 - 3
Holstein Kiel Holstein Kiel 2 0 1 1 2 - 3
Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 2 0 2 0 2 - 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.026455 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.