Fußball Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Deutschland

Deutscher Fußball-Bund e. V.
Adresse: Deutscher Fußball-Bund e. V.,
Kennedyallee 274,
Hessen,
60528 Frankfurt am Main,
Deutschland
 
Telefon: +49 (69) 6788-0
Fax: +49 (69) 6788-266
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Deutscher Fußball-Bund e. V.
Vereinswebseite: http://www.dfb.de/
Mannschaftsname: Deutschland
Kurzname: DEU

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/2025 UEFA (Europa)UEFA Nations League Deutscher Fußball-Bund e. V. Liga A, Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe A 1 3 7 2/1/0 8:2 42 28.55 0
2023/2024 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 10 17 5/2/3 16:15 42 28.48 0
2022/2023 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 6 7 2/1/3 8:9 43 26.88 0
2022/2023 UEFA (Europa)UEFA Nations League Deutscher Fußball-Bund e. V. Liga A3 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe E 3 3 4 1/1/1 5:4 43 26.28 0
2021/2022 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 4 0 0 0/0/0 0:0 43 26.51 0
2021/2022 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe J 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe F 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 6 4 8 2/2/0 12:5 34 26.85 0
2020/2021 UEFA (Europa)UEFA Nations League Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe A4 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe C 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 1 1 0/1/0 2:2 31 25.19 0
2018/2019 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 3 7 2/1/0 6:2 33 25.73 0
2018/2019 UEFA (Europa)UEFA Nations League Deutscher Fußball-Bund e. V. Liga A, Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 6 6 1/3/2 6:7 46 26.13 0
2017/2018 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe F 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe C 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 InternationalFIFA Confed Cup Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe B 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 4 8 2/2/0 4:1 42 24.98 0
2015/2016 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe D 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe C 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 5 6 2/0/3 9:9 42 25.57 0
2014/2015 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 3 2 1 0/1/1 3:4 25 26 0
2013/2014 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 6 11 3/2/1 12:7 51 25.04 0
2013/2014 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe G 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe C 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 6 11 3/2/1 14:11 37 25.7 0
2011/2012 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe A 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe B 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 39 37.21 0
2010/2011 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 34 0
2009/2010 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 2 40 0
2009/2010 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 2 40 0
2009/2010 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe D 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 46 0
2007/2008 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 47 0
2007/2008 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 47 0
2007/2008 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 47 0
2006/2007 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 46 0
2005/2006 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 23 44.43 0
2005/2006 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe A 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
2003/2004 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 2 51 0
2003/2004 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 2 51 0
2003/2004 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 2 51 0
2002/2003 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
2001/2002 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 23 49.78 0
2001/2002 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 23 49.78 0
2001/2002 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe E 0 0 0 0 0 0 0 0
2000/2001 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1999/2000 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1999/2000 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1999/2000 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1998/1999 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 29 0
1997/1998 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 28 28.86 0
1997/1998 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe F 0 0 0 0 0 0 0 0
1997/1998 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 28 54.93 0
1996/1997 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 2 6 2/0/0 3:0 20 28.35 0
1995/1996 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 20 56 0
1995/1996 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 20 56 0
1995/1996 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 2 4 1/1/0 3:1 20 27.95 0
1994/1995 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 1 3 1/0/0 2:1 12 26.83 0
1993/1994 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 30 58.5 0
1993/1994 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 30 58.5 0
1993/1994 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 30 28.5 0
1992/1993 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 61 0
1991/1992 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Qualifikation Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 4 58.75 0
1991/1992 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 4 5 7 2/1/2 7:8 4 26.75 0
1991/1992 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 4 58.75 0
1990/1991 USAFreundschaftsspiele Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 1 61 0
1989/1990 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe D 0 0 0 0 0 0 0 0
1987/1988 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1985/1986 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 13 26.92 0
1983/1984 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1981/1982 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1973/1974 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1971/1972 UEFA (Europa)UEFA Europameisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 0 0 0/0/0 0:0 2 78.5 0
1969/1970 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1965/1966 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1961/1962 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1957/1958 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1953/1954 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1937/1938 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 15 2 1 0/0/1 3:5 0 0 0
1933/1934 InternationalFIFA Weltmeisterschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. 1 4 9 3/0/1 11:8 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele 58 26 / 18 / 14 100 : 74
UEFA Nations League 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europameisterschaft 8 4 / 2 / 2 15 : 10
FIFA Weltmeisterschaft 9 4 / 1 / 3 19 : 17
FIFA Weltmeisterschaft Qualifikation 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europameisterschaft Qualifikation 0 0 / 0 / 0 0 : 0
FIFA Confed Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.377602 ] Sekunden