Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1985/1986 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - FC Schalke 04

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 Deutschland2. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/2025 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/2024 Deutschland2. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 43 12/7/15 53:60 31 27.13 0
2023/2024 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 16 2 3 1/0/0 3:2 31 27.13 0
2022/2023 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 34 31 7/10/17 35:71 44 26.73 0
2022/2023 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 16 2 3 1/0/1 6:5 44 26.75 0
2021/2022 Deutschland2. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 34 65 20/5/9 72:44 40 25.6 0
2021/2022 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 13 2 3 1/0/1 4:2 40 25.63 0
2020/2021 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 18 34 16 3/7/24 25:86 43 24.91 0
2020/2021 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 3 6 2/0/1 7:3 43 24.91 0
2019/2020 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 12 34 39 9/12/13 38:58 33 24.24 0
2019/2020 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 4 9 3/0/1 11:5 33 24.24 0
2018/2019 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 33 8/9/17 37:55 34 25.62 0
2018/2019 SchweizUEFA Champions League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 4 9 2/0/1 13:9 34 25.62 0
2017/2018 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 63 18/9/7 53:37 30 25.33 0
2017/2018 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 5 12 4/0/1 7:2 30 25.33 0
2016/2017 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 43 11/10/13 45:40 36 24.97 0
2016/2017 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 4 9 3/0/1 11:7 36 24.97 0
2016/2017 UEFA (Europa)UEFA Europa League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 34 52 15/7/12 51:49 34 24.56 0
2015/2016 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 2 3 1/0/1 5:2 34 24.59 0
2015/2016 UEFA (Europa)UEFA Europa League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 34 48 13/9/12 42:40 33 24.36 0
2014/2015 SchweizUEFA Champions League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 34 1 0 0/0/1 1:2 33 24.36 0
2013/2014 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 34 64 19/7/8 63:43 35 24.71 0
2013/2014 SchweizUEFA Champions League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 SchweizUEFA Champions League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 25 2 4 1/1/0 4:3 35 23.97 0
2013/2014 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 3 6 2/0/1 6:4 35 24.71 0
2012/2013 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 34 55 16/7/11 58:50 30 25.1 0
2012/2013 SchweizUEFA Champions League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 3 6 2/0/1 9:2 30 25.17 0
2011/2012 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 34 64 20/4/10 74:44 32 25.38 0
2011/2012 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 3 6 2/0/1 14:4 32 25.38 0
2011/2012 DeutschlandDFL Supercup Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 37.53 0
2011/2012 UEFA (Europa)UEFA Europa League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 40 11/7/16 38:44 21 25.38 0
2010/2011 SchweizUEFA Champions League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DeutschlandDFL Supercup Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 1 0 0/0/1 0:2 21 24.52 0
2009/2010 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 65 19/8/7 53:31 37 24.59 0
2008/2009 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 34 50 14/8/12 47:35 0 0 0
2007/2008 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 34 64 18/10/6 55:32 0 0 0
2007/2008 SchweizUEFA Champions League Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
2006/2007 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 68 21/5/8 53:32 26 25.19 0
2005/2006 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 34 61 16/13/5 47:31 0 0 0
2005/2006 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2004/2005 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 63 20/3/11 56:46 0 0 0
2004/2005 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2003/2004 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 50 13/11/10 49:42 0 0 0
2002/2003 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 49 12/13/9 46:40 0 0 0
2002/2003 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 1 0 0/0/0 4:5 0 0 0
2001/2002 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 34 61 18/7/9 52:36 0 0 0
2001/2002 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 6 18 4/0/0 12:3 0 0 0
2000/2001 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 62 18/8/8 65:35 7 30.86 0
2000/2001 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 7 52 0
1999/2000 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 13 34 39 8/15/11 42:44 0 0 0
1998/1999 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 41 10/11/13 41:54 0 0 0
1997/1998 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 34 52 13/13/8 38:32 0 0 0
1996/1997 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 12 34 43 11/10/13 35:40 0 0 0
1995/1996 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 34 56 14/14/6 45:36 1 35 0
1994/1995 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 34 31 10/11/13 48:54 1 25 0
1993/1994 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 39 10/9/15 38:50 0 0 0
1992/1993 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 34 11/12/11 42:43 0 0 0
1992/1993 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 25 2 3 1/0/1 3:3 0 0 0
1992/1993 EuropaUI Cup (UEFA-Intertoto-Cup) Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1991/1992 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 38 34 11/12/15 45:45 0 0 0
1987/1988 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 18 34 23 8/7/19 48:84 0 0 0
1986/1987 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 13 34 32 12/8/14 50:58 0 0 0
1985/1986 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 30 11/8/15 53:58 0 0 0
1984/1985 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 34 34 13/8/13 63:62 0 0 0
1982/1983 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 16 34 22 8/6/20 48:68 1 34 0
1982/1983 DeutschlandRelegation Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 2 1 0/1/1 2:4 1 34 0
1981/1982 Deutschland2. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1980/1981 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 34 23 8/7/19 43:88 0 0 0
1979/1980 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 34 33 12/9/13 40:51 0 0 0
1978/1979 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 34 28 9/10/15 55:61 0 0 0
1977/1978 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 34 34 14/6/14 47:52 1 26 0
1976/1977 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 43 17/9/8 77:52 1 25 0
1975/1976 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 34 37 13/11/10 76:55 1 24 0
1974/1975 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 39 16/7/11 52:37 1 23 0
1973/1974 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 37 16/5/13 72:68 0 0 0
1972/1973 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 34 28 10/8/16 46:61 0 0 0
1972/1973 DeutschlandLigapokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1971/1972 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 52 24/4/6 76:35 1 30 0
1970/1971 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 34 36 15/6/13 44:40 1 29 0
1969/1970 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 34 34 11/12/11 43:54 0 0 0
1968/1969 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 35 14/7/13 45:40 0 0 0
1967/1968 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 34 30 11/8/15 42:48 0 0 0
1966/1967 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 34 30 12/6/16 37:63 0 0 0
1965/1966 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 27 10/7/17 33:55 0 0 0
1964/1965 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 16 30 22 7/8/15 45:60 0 0 0
1963/1964 Deutschland1. Bundesliga Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 30 29 12/5/13 51:53 0 0 0
1963/1964 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 3 6 2/0/1 5:3 0 0 0
1952/1953 DeutschlandDFB Pokal Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 20 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
2. Bundesliga 68 32 / 12 / 24 125 : 104
DFB Pokal 51 31 / 0 / 15 122 : 65
1. Bundesliga 1832 700 / 463 / 669 2642 : 2678
UEFA Champions League 3 2 / 1 / 0 5 : 3
UEFA Europa League 0 0 / 0 / 0 0 : 0
DFL Supercup 1 0 / 0 / 1 0 : 2
UI Cup (UEFA-Intertoto-Cup) 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Relegation Bundesliga 2 0 / 1 / 1 2 : 4
Ligapokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.74036 ] Sekunden