Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Spieler des Tages Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Mounir Bouziane Frankreich Mounir Bouziane 05. Februar 1991 (33) 27 27 0 27 0 0 0 2 0 0 0 2 6
  Julian Derstroff Deutschland Julian Derstroff 05. Januar 1992 (32) 30 30 0 30 0 0 1 5 0 0 0 4 12
  Jan-Lucas Dorow Deutschland Jan-Lucas Dorow 26. April 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucas Höler Deutschland Lucas Höler 10. Juli 1994 (30) 47 47 0 47 0 0 1 7 0 0 0 7 21
  Bilal Kamarieh Deutschland Bilal Kamarieh 14. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leon Kern Deutschland Leon Kern 22. April 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felix Lohkemper Deutschland Felix Lohkemper 26. Januar 1995 (29) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Pascal Reinhardt Deutschland Pascal Reinhardt 11. September 1992 (31) 5 5 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 2
  Tom Schmitt Deutschland Tom Schmitt 18. April 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aaron Seydel Deutschland Aaron Seydel 07. Februar 1996 (28) 9 9 0 9 0 0 1 1 0 0 0 4 4
  Petar Slišković Kroatien Petar Slišković 21. Februar 1991 (33) 8 8 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 3
∅ Alter 29.91 insgesamt 0 2 3 17 0 0 0 18 49
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Mike Andreas Deutschland Mike Andreas 31. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Beister Deutschland Maximilian Beister 06. September 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Bohl Deutschland Daniel Bohl 09. Juni 1994 (30) 71 71 0 71 0 0 0 2 0 0 0 25 2
  Stephane Eba-Eba Kamerun Stephane Eba-Eba 18. November 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chinedu Ede Deutschland Chinedu Ede 05. Februar 1987 (37) 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Tim Fahrenholz Deutschland Tim Fahrenholz 22. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Falkenmayer Deutschland Michael Falkenmayer 26. November 1982 (41) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Dennis Franzin Deutschland Dennis Franzin 12. Juli 1993 (31) 9 9 0 9 0 0 0 1 0 0 0 8 2
  Sebastian Gärtner Deutschland Sebastian Gärtner 03. Februar 1993 (31) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Besar Halimi Deutschland Besar Halimi 12. Dezember 1994 (29) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Marcel Hammann Deutschland Marcel Hammann 28. April 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick Huth Deutschland Patrick Huth 25. Juli 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Klement Deutschland Philipp Klement 09. September 1992 (31) 31 31 0 31 0 0 0 10 0 0 0 2 12
  Christoph Moritz Deutschland Christoph Moritz 27. Januar 1990 (34) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Heinz Mörschel Deutschland Heinz Mörschel 24. August 1997 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felix Müller Deutschland Felix Müller 27. Januar 1993 (31) 23 23 0 23 0 0 0 3 0 0 0 5 0
  Tim Müller Österreich Tim Müller 04. August 1996 (27) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Todor Nedelev Bulgarien Todor Nedelev 07. Februar 1993 (31) 15 15 0 15 0 0 0 3 1 0 0 0 2
  Devante Parker Deutschland Devante Parker 16. März 1996 (28) 56 56 0 56 0 0 0 12 0 0 0 10 8
  Patrick Pflücke Deutschland Patrick Pflücke 30. November 1996 (27) 32 32 0 32 0 0 0 4 0 0 0 0 1
  Kai Pröger Deutschland Kai Pröger 15. Mai 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benedikt Saller Deutschland Benedikt Saller 22. September 1992 (31) 59 59 0 59 0 1 0 2 0 1 0 18 5
  Suat Serdar Deutschland Suat Serdar 11. April 1997 (27) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ville Matti Steinmann Deutschland Ville Matti Steinmann 08. Januar 1995 (29) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Benjamin Trümner Deutschland Benjamin Trümner 17. Mai 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Wagener Deutschland Maximilian Wagener 03. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Wähling Deutschland Alexander Wähling 30. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.19 insgesamt 0 3 3 56 1 1 1 90 85
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Marco Aulbach Deutschland Marco Aulbach 25. Juli 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bernhard Hendl Österreich Bernhard Hendl 09. August 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jannik Huth Deutschland Jannik Huth 15. April 1994 (30) 46 46 0 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  Patrick Manthe Deutschland Patrick Manthe 03. August 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Müller Deutschland Florian Müller 13. November 1997 (26) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Watkowiak Deutschland Lukas Watkowiak 06. März 1996 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Wieszolek Deutschland Denis Wieszolek 26. Februar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Zeaiter Libanon Daniel Zeaiter 30. März 1995 (29) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Zentner Deutschland Robin Zentner 28. Oktober 1994 (29) 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 29 insgesamt 1 3 3 56 1 1 1 93 85
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Niko Bungert Deutschland Niko Bungert 24. Oktober 1986 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Marcel Costly Deutschland Marcel Costly 20. November 1995 (28) 20 20 0 20 0 0 0 3 0 0 0 4 2
  Alexander Hack Deutschland Alexander Hack 08. September 1993 (30) 29 29 0 29 0 0 0 0 0 0 2 2 0
  Charmaine Häusl Deutschland Charmaine Häusl 27. Januar 1996 (28) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Tevin Ihrig Deutschland Tevin Ihrig 10. März 1995 (29) 37 37 0 37 0 0 0 1 0 0 0 3 1
  Fabian Kalig Deutschland Fabian Kalig 28. März 1993 (31) 68 68 0 68 0 0 0 1 0 0 0 12 3
  Jonas Kiermeier Deutschland Jonas Kiermeier 21. Oktober 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julian Koch Deutschland Julian Koch 11. November 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Noah  Korczowski Deutschland Noah Korczowski 08. Januar 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malte Moos Deutschland Malte Moos 02. Februar 1996 (28) 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Maurice Neubauer Deutschland Maurice Neubauer 29. April 1996 (28) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Damian Roßbach Deutschland Damian Roßbach 27. Februar 1993 (31) 27 27 0 27 0 0 0 2 0 0 0 6 3
  Maximilian Rossmann Deutschland Maximilian Rossmann 06. Mai 1995 (29) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Tobias Schilk Deutschland Tobias Schilk 24. März 1992 (32) 48 48 0 48 0 0 0 5 0 0 0 5 1
  Patrick Schorr Deutschland Patrick Schorr 13. Oktober 1994 (29) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Maurice Trapp Deutschland Maurice Trapp 31. Dezember 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc Wachs Deutschland Marc Wachs 10. Juli 1995 (29) 28 28 0 28 0 0 0 5 0 0 1 2 0
  Richard Weil Deutschland Richard Weil 06. Februar 1988 (36) 35 35 0 35 0 0 2 1 0 0 0 5 3
∅ Alter 30.61 insgesamt 1 3 5 74 1 1 4 137 100


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.243981 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.