Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1983/1984 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Eintracht Frankfurt

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 4 4 9 3/0/1 7:4 34 23.18 249.450.000
2024/2025 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 10 1 3 1/0/0 4:1 34 23.85 249.450.000
2024/2025 UEFA (Europa)UEFA Europa League Eintracht Frankfurt Fußball AG 14 1 1 0/1/0 3:3 34 23.85 249.450.000
2023/2024 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 6 34 47 11/14/9 51:50 46 24.48 0
2023/2024 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 10 3 6 2/0/1 5:2 46 24.48 0
2023/2024 UEFA (Europa)UEFA Europa Conference League Eintracht Frankfurt Fußball AG 2 6 9 3/0/3 11:7 46 24.48 0
2023/2024 UEFA (Europa)UEFA Europa Conference League Eintracht Frankfurt Fußball AG 91 1 1 0/1/0 1:1 46 23.72 0
2022/2023 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 7 34 50 13/11/10 58:52 40 24.93 0
2022/2023 UEFA (Europa)UEFA Champions League Eintracht Frankfurt Fußball AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 2 6 15 5/0/1 16:6 40 24.95 0
2022/2023 UEFA (Europa)UEFA Supercup Eintracht Frankfurt Fußball AG 2 1 0 0/0/1 0:2 40 24.1 0
2021/2022 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 11 34 42 10/12/12 45:49 33 25.73 0
2021/2022 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 48 1 0 0/0/1 0:2 33 25.79 0
2021/2022 UEFA (Europa)UEFA Europa League Eintracht Frankfurt Fußball AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 5 34 60 16/12/6 69:53 32 25.66 0
2020/2021 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 23 2 3 1/0/1 3:5 32 25.59 0
2019/2020 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 34 45 13/6/15 59:60 34 27 0
2019/2020 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 3 5 12 4/0/1 13:7 34 27 0
2019/2020 UEFA (Europa)UEFA Europa League Eintracht Frankfurt Fußball AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 7 34 54 15/9/10 60:48 44 25.27 0
2018/2019 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 31 1 0 0/0/1 1:2 44 25.27 0
2018/2019 DeutschlandDFL Supercup Eintracht Frankfurt Fußball AG 2 1 0 0/0/1 0:5 44 24.52 0
2018/2019 UEFA (Europa)UEFA Europa League Eintracht Frankfurt Fußball AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 8 34 49 14/7/13 45:45 36 25.5 0
2017/2018 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 6 18 5/0/0 16:2 36 25.53 0
2016/2017 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 11 34 42 11/9/14 36:43 35 24.69 0
2016/2017 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 6 15 2/0/1 21:15 35 24.74 0
2015/2016 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 16 34 36 9/9/16 34:52 34 25.03 0
2015/2016 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 19 2 3 1/0/1 3:1 34 25.09 0
2015/2016 DeutschlandRelegation Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 2 4 1/1/0 2:1 34 25.09 0
2014/2015 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 34 43 11/10/13 56:62 29 25.66 0
2014/2015 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 10 2 3 1/0/1 3:2 29 25.66 0
2013/2014 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 13 34 36 9/9/16 40:57 29 25.59 0
2013/2014 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 5 4 9 3/0/1 8:3 29 25.59 0
2013/2014 UEFA (Europa)UEFA Europa League Eintracht Frankfurt Fußball AG 12 2 6 2/0/0 4:1 29 24.97 0
2013/2014 UEFA (Europa)UEFA Europa League Eintracht Frankfurt Fußball AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 6 34 51 14/9/11 49:46 32 25.78 0
2012/2013 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 46 1 0 0/0/1 0:3 32 25.81 0
2011/2012 Deutschland2. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 2 34 68 20/8/6 76:33 36 25.19 0
2011/2012 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 15 2 3 1/0/0 2:1 36 25.19 0
2010/2011 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 17 34 34 9/7/18 31:49 4 24.75 0
2010/2011 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 10 34 46 12/10/12 47:54 34 25.68 0
2008/2009 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 13 34 33 8/9/17 39:60 0 0 0
2007/2008 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 34 46 12/10/12 43:50 0 0 0
2006/2007 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 14 34 40 9/13/12 46:58 28 25.93 0
2005/2006 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 14 34 36 9/9/16 42:51 0 0 0
2004/2005 Deutschland2. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 54 0
2003/2004 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 16 34 32 9/5/20 36:53 0 0 0
2002/2003 Deutschland2. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2001/2002 Deutschland2. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2001/2002 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 64 3 6 0/0/0 9:7 0 0 0
2000/2001 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 17 34 35 10/5/19 41:68 0 0 0
2000/2001 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1999/2000 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 14 34 39 12/5/17 42:44 0 0 0
1998/1999 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 15 34 37 9/10/15 44:54 2 27 0
1997/1998 Deutschland2. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1996/1997 Deutschland2. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1995/1996 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 17 34 32 7/11/16 43:68 0 0 0
1994/1995 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 34 33 12/9/13 41:49 2 27 0
1993/1994 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 4 34 53 15/8/11 57:41 0 0 0
1992/1993 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 3 34 42 15/12/7 56:37 0 0 0
1992/1993 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 6 6 15 3/0/1 19:12 0 0 0
1991/1992 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 3 38 50 18/14/6 76:41 0 0 0
1991/1992 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1990/1991 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 4 34 40 15/10/9 63:40 1 36 0
1990/1991 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1989/1990 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 3 34 41 15/11/8 61:40 1 35 0
1989/1990 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1988/1989 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 16 34 26 8/10/16 30:53 3 31.33 0
1988/1989 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 3 66.33 0
1988/1989 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 3 66.33 0
1988/1989 DeutschlandRelegation Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 2 3 1/0/1 3:2 3 31.33 0
1987/1988 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 34 31 10/11/13 51:50 1 33 0
1987/1988 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1986/1987 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 15 34 25 8/9/17 42:53 1 32 0
1986/1987 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1985/1986 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 15 34 28 7/14/13 35:49 1 31 0
1985/1986 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1984/1985 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 12 34 32 10/12/12 62:67 1 30 0
1984/1985 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1983/1984 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 16 34 27 7/13/14 45:61 1 29 0
1983/1984 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1983/1984 DeutschlandRelegation Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 2 4 1/1/0 6:1 1 29 0
1982/1983 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 10 34 29 12/5/17 48:57 2 31 0
1982/1983 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 72 0
1981/1982 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 8 34 37 17/3/14 83:72 2 30 0
1981/1982 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 72 0
1981/1982 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 72 0
1980/1981 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 5 34 38 13/12/9 61:57 2 29 0
1980/1981 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 72 0
1979/1980 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 34 32 15/2/17 65:61 2 28 0
1979/1980 UEFA (Europa)UEFA Cup Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 2 72 0
1978/1979 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 5 34 39 16/7/11 50:49 2 27 0
1977/1978 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 7 34 36 16/4/14 59:52 1 23 0
1976/1977 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 4 34 42 17/8/9 86:57 1 22 0
1975/1976 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 9 34 36 13/10/11 79:58 1 21 0
1975/1976 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1974/1975 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 3 34 43 18/7/9 89:49 1 20 0
1974/1975 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 69 0
1973/1974 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 4 34 41 15/11/8 63:50 2 20 0
1972/1973 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 8 34 34 15/4/15 58:54 2 19 0
1972/1973 DeutschlandLigapokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 0 0 0 0 0 0 0 0
1971/1972 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 5 34 39 16/7/11 71:61 0 0 0
1970/1971 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 15 34 28 11/6/17 39:56 0 0 0
1970/1971 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1969/1970 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 8 34 34 12/10/12 54:54 0 0 0
1968/1969 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 10 33 32 12/8/13 42:42 0 0 0
1967/1968 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 6 34 38 15/8/11 58:51 0 0 0
1966/1967 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 4 34 39 15/9/10 66:49 0 0 0
1965/1966 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 7 34 38 16/6/12 64:46 0 0 0
1964/1965 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 8 30 29 11/7/12 50:58 0 0 0
1963/1964 Deutschland1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Fußball AG 3 30 39 16/7/7 65:41 0 0 0
1963/1964 DeutschlandDFB Pokal Eintracht Frankfurt Fußball AG 2 5 12 4/0/1 13:5 0 0 0
1959/1960 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister Eintracht Frankfurt Fußball AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
1. Bundesliga 1869 686 / 485 / 698 2932 : 2885
DFB Pokal 56 33 / 0 / 13 136 : 76
UEFA Europa League 3 2 / 1 / 0 7 : 4
UEFA Europa Conference League 7 3 / 1 / 3 12 : 8
UEFA Champions League 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Supercup 1 0 / 0 / 1 0 : 2
DFL Supercup 1 0 / 0 / 1 0 : 5
Relegation 2 1 / 1 / 0 2 : 1
2. Bundesliga 34 20 / 8 / 6 76 : 33
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Relegation Bundesliga 4 2 / 1 / 1 9 : 3
UEFA Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Ligapokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europapokal der Landesmeister 0 0 / 0 / 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.195394 ] Sekunden