Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Nigeria Joseph Akpala 24. August 1986 (37) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Portugal Hugo Almeida 23. Mai 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Marko Arnautović 19. April 1989 (35) 32 32 0 35 0 0 0 8 0 1 1 10 10
  Elfenbeinküste Roger Assalé 13. November 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Schweden Denni Avdić 05. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Onur Ayik 28. Januar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Fin Bartels 07. Februar 1987 (37) 91 91 0 91 0 0 0 19 0 1 1 19 23
  Algerien Ishak Belfodil 12. Januar 1992 (32) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Deutschland Marco Bode 23. Juli 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schottland Oliver Burke 07. April 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  Niederlande Tahith Chong 04. Dezember 1999 (24) 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Argentinien Franco di Santo 07. April 1989 (35) 49 49 0 49 0 1 2 6 0 0 1 14 18
  Deutschland Eren Dinkçi 13. Dezember 2001 (22) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Deutschland Marvin Ducksch 07. März 1994 (30) 40 40 0 40 0 1 2 16 0 0 0 3 13
  Deutschland Johannes Eggestein 08. Mai 1998 (26) 18 18 0 18 0 0 0 3 0 1 0 2 6
  Deutschland Niclas Füllkrug 09. Februar 1993 (31) 52 52 0 52 0 0 8 9 0 0 0 9 35
  Ungarn Márkó Futács 22. Februar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Martin Harnik 10. Juni 1987 (37) 10 10 0 10 0 0 0 4 0 0 0 3 7
  Kolumbien Rafael Borré 15. September 1995 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
∅ Alter 33.05 insgesamt 0 2 12 69 0 3 4 63 119
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Dänemark Leon Andreasen 23. April 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Levent Aycicek 12. Februar 1994 (30) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Gambia Kebba Badjie 22. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Philipp Bargfrede 03. März 1989 (35) 117 117 0 119 0 0 0 6 0 1 1 37 7
  Deutschland Mario Basler 18. Dezember 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Frank Baumann 29. Oktober 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Leonardo Bittencourt 19. Dezember 1993 (30) 69 69 0 69 0 0 0 6 0 0 0 21 14
  Deutschland Tim Borowski 02. Mai 1980 (44) 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belgien Kevin De Bruyne 28. Juni 1991 (32) 34 34 0 34 0 0 0 10 0 0 0 4 10
  Dänemark Thomas Delaney 03. September 1991 (32) 35 35 0 35 0 0 0 5 0 0 0 8 6
  Brasilien Diego 28. Februar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Maximilian Eggestein 08. Dezember 1996 (27) 146 146 0 146 0 0 2 19 0 0 0 21 13
  Deutschland Justin Eilers 13. Juni 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dieter Eilts 13. Dezember 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Türkei Mehmet Ekici 25. März 1990 (34) 25 25 0 28 0 0 0 4 0 0 0 7 4
  Niederlande Eljero Elia 13. Februar 1987 (37) 55 55 0 55 0 0 0 8 0 0 0 5 5
  Deutschland Patrick Erras 21. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Torsten Frings 22. November 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Clemens Fritz 07. Dezember 1980 (43) 150 150 0 152 0 0 0 16 0 3 0 47 3
  Deutschland Lukas Fröde 23. Januar 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Ulisses Garcia 11. Januar 1996 (28) 11 11 0 11 0 0 0 2 0 0 0 4 0
  Deutschland Serge Gnabry 14. Juli 1995 (28) 23 23 0 23 0 0 1 3 0 0 0 1 11
  Deutschland Benjamin Goller 01. Januar 1999 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jérôme Gondorf 26. Juni 1988 (36) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Österreich Florian Grillitsch 07. August 1995 (28) 44 44 0 44 0 0 0 3 0 0 0 7 3
  Deutschland Christian Groß 08. Februar 1989 (35) 54 54 0 54 0 0 0 4 0 1 0 12 1
  Bulgarien Ilia Gruev 06. Mai 2000 (24) 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Bosnien Izet Hajrović 04. August 1991 (32) 16 16 0 16 0 0 1 1 0 0 0 4 3
  Österreich Andreas Herzog 10. September 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marcel Hilßner 30. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Aaron Hunt 04. September 1986 (37) 78 78 0 78 0 2 7 18 0 0 1 6 21
  Belgien Olivier Deman 06. April 2000 (24) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Norwegen Isak Hansen-Aarøen 22. August 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frankreich Skelly Alvero 04. Mai 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 34.5 insgesamt 0 4 23 174 0 8 6 253 225
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Mio Backhaus 16. April 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belgien Koen Casteels 25. Juni 1992 (32) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Eduardo Dos Santos Haesler 10. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tschechien Jaroslav Drobný 18. Oktober 1979 (44) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Deutschland Dudu 10. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Raif Husic 05. Februar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29 insgesamt 0 4 23 174 0 8 7 253 225
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Tunesien Aymen Abdennour 06. August 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Francois Affolter 13. März 1991 (33) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Deutschland Felix Agu 27. September 1999 (24) 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 1
  Deutschland Niklas Andersen 04. August 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweden Ludwig Augustinsson 21. April 1994 (30) 96 96 0 96 0 0 0 13 1 0 0 15 3
  Nigeria Leon Balogun 28. Juni 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Robert Bauer 09. April 1995 (29) 36 36 0 36 0 0 0 3 1 0 0 9 1
  Deutschland Dietmar Beiersdorfer 16. November 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweden Felix Beijmo 31. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Sebastian Boenisch 01. Februar 1987 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  England Lee Buchanan 07. März 2001 (23) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Deutschland Marnon Busch 08. Dezember 1994 (29) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Italien Luca Caldirola 01. Februar 1991 (33) 45 45 0 46 0 0 0 1 0 1 0 12 1
  Italien Fabio Chiarodia 05. Juni 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Senegal Fallou Diagné 14. August 1989 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Senegal Papy Djilobodji 01. Dezember 1988 (35) 14 14 0 14 0 0 0 1 1 0 0 6 2
  Österreich Marco Friedl 16. März 1998 (26) 105 105 0 105 0 0 0 7 2 0 1 30 3
  Deutschland Manuel Friedrich 13. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spanien Alejandro Gálvez 06. Juni 1989 (35) 35 35 0 35 0 0 0 1 1 0 0 9 2
  Argentinien Santiago García 08. Juli 1988 (35) 89 89 0 89 0 0 0 10 0 1 0 32 4
  Tschechien Theodor Gebre Selassie 24. Dezember 1986 (37) 258 258 0 258 0 0 0 20 2 0 0 23 22
  Deutschland Leon Guwara 28. Juni 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Florian Hartherz 29. Mai 1993 (31) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.65 insgesamt 0 4 23 232 8 10 9 393 266


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 7.427421 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.