Gegner: VfB Stuttgart | 1. Bundesliga 1999/2000


Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1999/2000 Staffel-ID [] Print    
Gegner: VfB Stuttgart | 1. Bundesliga 1999/2000
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 2 0 0 7 - 2
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 2 0 0 7 - 3
Bayern München Bayern München 2 2 0 0 3 - 0
SC Freiburg SC Freiburg 2 2 0 0 3 - 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 1 0 5 - 4
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 1 0 1 4 - 5
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 1 1 0 3 - 1
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 2 - 2
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 1 0 2 - 1
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 1 - 2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 1 1 2 - 3
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 1 1 2 - 4
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 2 1 - 3
Hamburger SV Hamburger SV 2 0 0 2 1 - 6
Werder Bremen Werder Bremen 2 0 1 1 1 - 2
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 0 2 0 - 5
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 0 0 2 0 - 4


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.051749 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.