Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 2004/2005 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - VfB Stuttgart

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 4 0 0 0/0/0 0:0 1 21 0
2024/2025 SchweizUEFA Champions League Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 21 0
2024/2025 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 22 0
2024/2025 DeutschlandDFL Supercup Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 21 0
2023/2024 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 2 34 73 23/4/7 78:39 39 24.31 0
2023/2024 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 4 4 9 3/0/1 7:4 39 24.33 0
2022/2023 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 16 34 33 7/12/15 45:57 40 23.55 0
2022/2023 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 3 5 12 4/0/1 12:4 40 23.58 0
2022/2023 DeutschlandRelegation Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 2 6 2/0/0 6:1 40 23.58 0
2021/2022 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 15 34 33 7/12/15 41:59 36 23.47 0
2021/2022 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 10 2 3 1/0/1 6:2 36 23.47 0
2020/2021 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 9 34 45 12/9/13 56:55 34 24.06 0
2020/2021 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 11 3 6 2/0/1 3:2 34 24.03 0
2019/2020 Deutschland2. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 2 34 58 17/7/10 62:41 35 24.14 0
2019/2020 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 25 3 6 1/0/1 4:3 35 24.14 0
2018/2019 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 16 34 28 7/7/20 32:70 29 25.55 0
2018/2019 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 50 1 0 0/0/1 0:2 29 25.59 0
2018/2019 DeutschlandRelegation Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 2 2 0/2/0 2:2 29 25.59 0
2017/2018 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 7 34 51 15/6/13 36:36 30 24.87 0
2017/2018 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 30 3 6 1/0/1 10:9 30 24.87 0
2016/2017 Deutschland2. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 34 69 21/6/7 63:37 34 24.09 0
2016/2017 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 13 2 3 1/0/1 3:2 34 24.09 0
2015/2016 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 17 34 33 9/6/19 50:75 34 24.94 0
2015/2016 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 14 4 9 2/0/1 8:6 34 24.94 0
2014/2015 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 14 34 36 9/9/16 42:60 32 24.78 0
2014/2015 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 49 1 0 0/0/1 0:2 32 24.78 0
2013/2014 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 15 34 32 8/8/18 49:62 32 24.88 0
2013/2014 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 15 2 3 1/0/1 3:2 32 24.88 0
2013/2014 UEFA (Europa)UEFA Europa League Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 38 2 1 0/1/1 3:4 32 24.09 0
2012/2013 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 12 34 43 12/7/15 37:55 33 25.39 0
2012/2013 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 2 6 15 5/0/1 16:5 33 25.42 0
2012/2013 UEFA (Europa)UEFA Europa League Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 6 34 53 15/8/11 63:46 38 24.71 0
2011/2012 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 5 4 9 3/0/1 7:4 38 24.74 0
2010/2011 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 12 34 42 12/6/16 60:59 3 27.67 0
2010/2011 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 UEFA (Europa)UEFA Europa League Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 6 34 55 15/10/9 51:41 34 25.68 0
2008/2009 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 3 34 64 19/7/8 63:43 0 0 0
2007/2008 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 6 34 52 16/4/14 57:57 0 0 0
2006/2007 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 34 70 21/7/6 61:37 25 25.4 0
2005/2006 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 9 34 43 9/16/9 37:39 0 0 0
2004/2005 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 5 34 58 17/7/10 54:40 1 21 0
2003/2004 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 4 34 64 18/10/6 52:24 1 20 0
2003/2004 SchweizUEFA Champions League Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 40 0
2003/2004 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 40 0
2002/2003 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 2 34 59 17/8/9 53:39 1 30 0
2002/2003 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 9 0 0 0/0/0 0:0 1 30 0
2001/2002 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 8 34 50 13/11/10 47:43 1 29 0
2001/2002 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 8 3 6 2/0/0 10:8 1 29 0
2000/2001 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 15 34 38 9/11/14 42:49 1 28 0
2000/2001 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 49 0
1999/2000 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 8 34 48 14/6/14 44:47 1 27 0
1999/2000 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 27 0
1998/1999 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 11 34 39 9/12/13 41:48 1 26 0
1998/1999 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 2 0 0 0/0/0 0:0 1 51 0
1997/1998 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 4 34 52 14/10/10 55:49 1 25 0
1997/1998 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 51 0
1997/1998 EuropaUEFA Europapokal der Pokalsieger Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 51 0
1996/1997 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 4 34 61 18/7/9 78:40 1 24 0
1996/1997 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 51 0
1995/1996 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 10 34 43 10/13/11 59:62 1 23 0
1995/1996 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 51 0
1994/1995 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 12 34 30 10/10/14 52:66 10 25.6 0
1994/1995 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 10 25.6 0
1993/1994 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 7 34 50 13/11/10 51:43 1 21 0
1993/1994 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 2 0 0 0/0/0 0:0 1 20 0
1992/1993 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 7 34 36 12/12/10 56:50 1 20 0
1992/1993 SchweizUEFA Champions League Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 20 3 3 1/0/2 5:6 1 20 0
1992/1993 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 17 2 3 1/0/0 6:2 1 20 0
1991/1992 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 38 52 21/10/7 62:32 1 19 0
1991/1992 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 51 0
1990/1991 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 6 34 38 14/10/10 57:44 0 0 0
1989/1990 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 6 34 36 15/6/13 53:47 0 0 0
1988/1989 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 5 34 39 16/7/11 58:49 0 0 0
1987/1988 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 4 34 40 16/8/10 69:49 0 0 0
1986/1987 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 12 34 32 13/6/15 55:49 0 0 0
1985/1986 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 5 34 41 17/7/10 69:45 0 0 0
1984/1985 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 10 34 33 14/5/15 79:59 0 0 0
1983/1984 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 34 48 19/10/5 79:33 0 0 0
1982/1983 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 3 34 48 20/8/6 80:47 0 0 0
1981/1982 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 9 34 35 13/9/12 62:55 1 28 0
1980/1981 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 3 34 46 19/8/7 70:44 0 0 0
1979/1980 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 3 34 41 17/7/10 75:53 0 0 0
1978/1979 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 2 34 48 20/8/6 73:34 1 26 0
1977/1978 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 4 34 39 17/5/12 58:40 1 25 0
1976/1977 Deutschland2. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 71 0
1975/1976 Deutschland2. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 0 0 0/0/0 0:0 1 71 0
1974/1975 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 16 34 24 8/8/18 50:79 0 0 0
1973/1974 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 9 34 31 12/7/15 58:57 0 0 0
1972/1973 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 6 34 37 17/3/14 71:65 0 0 0
1972/1973 DeutschlandLigapokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 0 0 0 0 0 0 0 0
1971/1972 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 8 34 35 13/9/12 52:56 0 0 0
1970/1971 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 14 33 28 10/8/15 47:49 0 0 0
1969/1970 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 7 34 35 14/7/13 59:62 0 0 0
1968/1969 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 6 34 36 14/8/12 60:54 0 0 0
1967/1968 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 8 34 35 14/7/13 65:54 0 0 0
1966/1967 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 12 34 33 10/13/11 48:54 0 0 0
1965/1966 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 11 34 32 13/6/15 42:48 0 0 0
1964/1965 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 12 30 26 9/8/13 46:50 0 0 0
1963/1964 Deutschland1. Bundesliga Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 5 30 33 13/7/10 48:40 0 0 0
1963/1964 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 9 3 4 1/0/1 7:4 0 0 0
1953/1954 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 1 5 11 2/0/0 12:3 0 0 0
1952/1953 DeutschlandDFB Pokal Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 AG 28 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
1. Bundesliga 1933 788 / 471 / 674 3187 : 2838
UEFA Champions League 3 1 / 0 / 2 5 : 6
DFB Pokal 54 30 / 0 / 15 114 : 67
DFL Supercup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Relegation Bundesliga 4 2 / 2 / 0 8 : 3
2. Bundesliga 68 38 / 13 / 17 125 : 78
UEFA Europa League 2 0 / 1 / 1 3 : 4
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Ligapokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.913264 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.