Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Fenerbahçe Istanbul 14 8 4 2 28 18 12 6
2 gleich (2) Lazio Rom 12 6 5 1 23 20 9 11
3 gleich (3) Rubin Kazan 12 6 3 2 21 18 9 9
4 gleich (4) Viktoria Plzen 10 6 2 2 20 17 6 11
5 auf (14) FC Chelsea 9 6 1 2 19 17 10 7
6 ab (5) Benfica Lissabon 9 6 1 2 19 15 9 6
7 ab (6) UD Levante 11 5 4 1 19 15 8 7
8 ab (7) Tottenham Hotspur 12 4 6 0 18 20 18 2
9 ab (8) Newcastle United 12 4 6 2 18 11 9 2
10 ab (9) Olympique Lyon 8 5 2 1 17 16 11 5
11 ab (10) Inter Mailand 10 5 2 2 17 20 13 7
12 ab (11) Girondins Bordeaux 10 5 2 3 17 14 10 4
13 ab (12) FC Basel 14 4 5 4 17 22 16 6
14 ab (13) Dnipro Dnipropetrowsk 8 5 1 2 16 17 11 6
15 gleich (15) Atlético Madrid 8 5 0 3 15 8 6 2
16 gleich (16) Anschi Machatschkala 10 4 3 3 15 11 8 3
17 gleich (17) Metalist Charkiw 8 4 2 2 14 9 4 5
18 gleich (18) Steaua Bukarest 10 4 2 3 14 17 16 1
19 gleich (19) Bayer 04 Leverkusen 8 4 1 3 13 10 5 5
20 gleich (20) KRC Genk 8 3 4 1 13 10 7 3
21 gleich (21) FC Liverpool 8 4 1 3 13 14 12 2
22 gleich (22) Hannover 96 8 3 4 1 13 13 12 1
23 gleich (23) Bor. Mönchengladbach 8 3 3 2 12 14 11 3
24 gleich (24) VfB Stuttgart 10 3 3 4 12 13 12 1
25 gleich (25) Young Boys Bern 6 3 1 2 10 14 13 1
26 gleich (26) Sparta Prag 8 2 4 2 10 10 8 2
27 gleich (27) SSC Neapel 8 3 0 5 9 12 17 -5
28 gleich (28) FC Kopenhagen 6 2 2 2 8 5 6 -1
29 gleich (29) PSV Eindhoven 6 2 1 3 7 8 7 1
30 gleich (30) Zenit St. Petersburg 4 2 0 2 6 4 5 -1
31 gleich (31) Molde FK 6 2 0 4 6 6 8 -2
- gleich (31) Videoton FC Szekesfehervar 6 2 0 4 6 6 8 -2
33 gleich (33) Maritimo Funchal 6 1 3 2 6 4 6 -2
34 gleich (34) Rosenborg Trondheim 6 2 0 4 6 7 10 -3
35 gleich (35) Olympique Marseille 6 1 2 3 5 9 11 -2
36 gleich (36) Athletic Bilbao 6 1 2 3 5 7 9 -2
37 gleich (37) Academica Coimbra 6 1 2 3 5 6 9 -3
38 gleich (38) Sporting Lissabon 6 1 2 3 5 4 10 -6
39 gleich (39) Panathinaikos Athen 6 1 2 3 5 4 11 -7
40 gleich (40) Helsingborgs IF 6 1 1 4 4 9 12 -3
41 gleich (41) NK Maribor 6 1 1 4 4 6 10 -4
42 gleich (42) FC Brügge 6 1 1 4 4 6 11 -5
43 gleich (43) Twente Enschede 6 0 4 2 4 5 10 -5
44 gleich (44) AEL Limassol 6 1 1 4 4 4 10 -6
45 gleich (45) Hapoel Tel Aviv 6 1 1 4 4 4 11 -7
46 gleich (46) AIK Solna 6 1 1 4 4 5 14 -9
47 gleich (47) Ajax Amsterdam 2 1 0 0 3 4 6 -2
48 gleich (48) Udinese Calcio 5 1 0 4 3 6 11 -5
49 gleich (49) Neftci Baku 6 0 3 3 3 4 8 -4
50 gleich (50) Partizan Belgrad 6 0 3 3 3 3 8 -5
51 gleich (51) Rapid Wien 6 1 0 5 3 4 14 -10
52 gleich (52) Ironi Kiryat Shmona 6 0 2 4 2 6 13 -7
53 gleich (53) Dynamo Kiew 2 0 1 1 1 1 2 -1
54 gleich (54) BATE Baryssau 2 0 1 1 1 0 1 -1
55 gleich (55) Olympiakos Piräus 2 0 0 2 0 0 4 -4
56 gleich (56) CFR Cluj 2 0 0 2 0 0 5 -5



Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 6.910453 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.