Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1993/1994 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Bayern München 34 17 10 7 68 37 31 61:41
2 gleich (2) 1. FC Kaiserslautern 34 18 7 9 64 36 28 61:41
3 auf (4) Borussia Dortmund 34 15 9 10 49 45 4 54:48
4 auf (7) Eintracht Frankfurt 34 15 8 11 57 41 16 53:49
5 auf (6) Bayer 04 Leverkusen 34 14 11 9 60 47 13 53:49
6 ab (3) Karlsruher SC 34 14 10 10 46 43 3 52:50
7 auf (10) VfB Stuttgart 34 13 11 10 51 43 8 50:52
8 ab (5) MSV Duisburg 34 14 8 12 41 52 -11 50:52
9 auf (12) Werder Bremen 34 13 10 11 51 44 7 49:53
10 ab (8) Bor. Mönchengladbach 34 14 7 13 65 59 6 49:53
11 ab (9) 1. FC Köln 34 14 6 14 49 51 -2 48:54
12 ab (11) Hamburger SV 34 13 8 13 48 52 -4 47:55
13 gleich (13) 1. FC Dynamo Dresden 34 10 14 10 33 44 -11 40:58
14 gleich (14) FC Schalke 04 34 10 9 15 38 50 -12 39:63
15 auf (16) SC Freiburg 34 10 8 16 54 57 -3 38:64
16 ab (15) 1. FC Nürnberg 34 10 8 16 41 55 -14 38:64
17 gleich (17) SG Wattenscheid 09 34 6 11 17 48 70 -22 29:73
18 gleich (18) VfB Leipzig 34 3 11 20 32 69 -37 20:82


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Dynamo Dresden: -4 Punkte Grund: Verstoß gegen Lizenzierungsauflagen

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.766518 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.