Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 auf (6) AZ Alkmaar 6 5 0 1 15 18 2 16
2 auf (7) KF Ballkani 6 5 0 0 15 21 8 13
3 ab (1) Djurgårdens IF 6 5 0 1 15 15 6 9
4 ab (2) Raków Częstochowa 6 5 0 0 15 11 3 8
5 auf (13) İstanbul Başakşehir 6 4 2 0 14 12 4 8
6 ab (3) Hapoel Be’er Scheva 6 4 1 0 13 14 7 7
7 ab (5) Riga FC 6 4 1 1 13 10 6 4
8 ab (4) HŠK Zrinjski Mostar 6 4 1 0 13 13 11 2
9 auf (23) Molde FK 6 4 0 2 12 14 5 9
10 ab (9) Young Boys Bern 6 4 0 1 12 11 4 7
11 ab (8) Fehérvár FC 6 4 0 2 12 14 8 6
12 ab (11) DAC Dunajská Streda 6 4 0 2 12 9 3 6
13 auf (24) CFR Cluj 6 3 3 0 12 6 1 5
14 auf (25) FCSB Bukarest 6 4 0 2 12 10 6 4
15 ab (12) Sligo Rovers 6 4 0 1 12 11 10 1
16 ab (10) Viborg FF 6 4 0 2 12 8 7 1
17 ab (15) KF Shkëndija 6 3 2 0 11 13 9 4
18 auf (29) FC Vaduz 6 3 2 0 11 9 5 4
- ab (14) Royal Antwerpen 6 3 2 1 11 9 5 4
20 auf (30) APOEL Nikosia 6 3 2 1 11 6 5 1
21 ab (16) Slavia Prag 6 3 1 1 10 17 3 14
22 ab (17) ZSKA Sofia 6 3 1 2 10 7 3 4
23 ab (18) Viking Stavanger 6 3 1 2 10 10 7 3
24 ab (19) Maccabi Tel Aviv 6 3 1 1 10 7 4 3
25 auf (27) Ħamrun Spartans 8 3 1 3 10 16 12 4
26 ab (20) RSC Anderlecht 4 3 0 0 9 9 2 7
27 ab (21) Aris Thessaloniki 4 3 0 1 9 9 5 4
28 ab (22) Kisvárda FC 4 3 0 1 9 4 4 0
29 ab (26) Breiðablik Kópavogur 6 3 0 3 9 9 9 0
30 auf (44) Lech Posen 6 2 2 1 8 13 4 9
31 ab (28) Universitatea Craiova 6 2 2 1 8 12 8 4
32 ab (31) Kuopion Palloseura 6 2 2 2 8 8 8 0
33 ab (32) Petrocub Hîncești 6 2 2 2 8 6 8 -2
34 auf (45) Twente Enschede 4 2 1 1 7 8 4 4
35 ab (34) Konyaspor 4 2 1 1 7 8 5 3
36 ab (35) Lechia Gdańsk 4 2 1 1 7 7 4 3
37 ab (36) Brøndby IF 4 2 1 0 7 8 6 2
38 ab (37) Vitória Guimarães 4 2 1 1 7 5 3 2
39 ab (38) SP Tre Fiori 4 2 1 1 7 4 2 2
- ab (38) Tobyl Qostanai 4 2 1 1 7 4 2 2
41 ab (40) NŠ Mura 4 2 1 0 7 10 9 1
42 ab (41) FK Budućnost Podgorica 4 2 1 1 7 6 5 1
43 ab (33) Wolfsberger AC 4 2 1 1 7 5 4 1
44 ab (42) Víkingur Reykjavík 4 2 1 0 7 4 4 0
45 ab (43) Lewski Sofia 4 2 1 0 7 6 7 -1
46 auf (67) FC Basel 6 2 1 2 7 10 5 5
47 auf (73) West Ham United 2 2 0 0 6 6 1 5
48 auf (72) FC Villarreal 2 2 0 0 6 6 2 4
49 auf (71) 1. FC Slovácko 2 2 0 0 6 4 0 4
50 ab (46) FK Tuzla City 4 2 0 2 6 8 5 3
51 ab (47) FK Čukarički 4 2 0 2 6 10 8 2
52 ab (48) FC Spartak Trnava 4 2 0 2 6 6 5 1
53 ab (49) Lillestrøm SK 4 2 0 2 6 7 7 0
54 ab (50) Neftci Baku 4 2 0 1 6 5 5 0
55 ab (51) Víkingur Gøta 4 2 0 2 6 3 5 -2
56 ab (52) FK RFS 4 1 2 0 5 11 7 4
57 ab (53) Hibernians Football Club 4 1 2 1 5 6 7 -1
58 ab (54) FC Milsami 4 1 2 1 5 5 6 -1
59 ab (55) KF Laçi 4 1 2 1 5 2 4 -2
60 ab (56) Rapid Wien 6 1 2 2 5 6 5 1
61 auf (70) Partizan Belgrad 2 1 1 0 4 7 4 3
62 auf (74) AC Florenz 2 1 1 0 4 2 1 1
63 ab (58) KÍ Klaksvík 4 1 1 1 4 8 8 0
- ab (58) St Patrick’s Athletic 4 1 1 1 4 8 8 0
65 ab (60) FK Qysyl-Schar SK 4 1 1 2 4 3 3 0
- ab (60) KF Drita 4 1 1 2 4 3 3 0
67 ab (57) Gil Vicente FC 4 1 1 2 4 6 7 -1
68 ab (62) Crusaders FC 4 1 1 2 4 5 6 -1
69 ab (63) FK Dinamo Minsk 4 1 1 2 4 4 5 -1
70 ab (64) Pogoń Stettin 4 1 1 2 4 5 7 -2
71 ab (65) MFK Ružomberok 4 1 1 2 4 3 5 -2
72 ab (66) St Joseph’s FC 4 1 1 2 4 1 11 -10
73 ab (68) Paide Linnameeskond 6 1 1 2 4 15 17 -2
74 ab (69) B36 Tórshavn 6 1 1 3 4 9 11 -2
75 auf (127) 1. FC Köln 2 1 0 1 3 4 2 2
76 ab (75) FK Borac Banja Luka 2 1 0 0 3 6 7 -1
77 ab (76) Partizani Tirana 2 1 0 0 3 5 6 -1
78 ab (77) FC Bruno’s Magpies 2 1 0 1 3 3 4 -1
- ab (77) FC Flora Tallinn 2 1 0 0 3 3 4 -1
- ab (77) Worskla Poltawa 2 1 0 0 3 3 4 -1
81 ab (80) Aris Limassol 2 1 0 1 3 2 3 -1
- ab (80) KF Gjilani 2 1 0 1 3 2 3 -1
- ab (80) NK Osijek 2 1 0 1 3 2 3 -1
84 ab (83) HB Tórshavn 2 1 0 0 3 4 6 -2
85 ab (84) FK Qäbälä 2 1 0 1 3 3 5 -2
86 ab (85) FC Alaschkert Martuni 2 1 0 1 3 2 4 -2
- ab (85) KR Reykjavík 2 1 0 1 3 2 4 -2
88 ab (87) Inter Turku 2 1 0 1 3 1 3 -2
- ab (87) Sorja Luhansk 2 1 0 1 3 1 3 -2
90 ab (89) Dundee United 2 1 0 1 3 1 7 -6
91 gleich (91) FC Saburtalo Tiflis 4 1 0 2 3 9 9 0
92 ab (90) HNK Hajduk Split 4 1 0 3 3 5 8 -3
93 ab (92) FK Liepāja 4 1 0 3 3 3 6 -3
94 ab (93) Gżira United 6 0 3 1 3 10 11 -1
95 ab (94) Sepski OSK Sfântul Gheorghe 6 1 0 4 3 11 15 -4
96 ab (95) Atlètic Club d’Escaldes 4 0 2 1 2 2 6 -4
97 auf (98) FC Levadia Tallinn 2 0 1 1 1 3 4 -1
98 auf (99) FC Differdingen 03 2 0 1 0 1 2 3 -1
- auf (99) FK Dečić Tuzi 2 0 1 1 1 2 3 -1
100 auf (101) Maccabi Netanja 2 0 1 1 1 1 2 -1
- auf (101) Sparta Prag 2 0 1 1 1 1 2 -1
102 auf (103) FC Floriana 2 0 1 1 1 0 1 -1
- auf (103) FK Iskra Danilovgrad 2 0 1 1 1 0 1 -1
- auf (103) FK Schachzjor Salihorsk 2 0 1 1 1 0 1 -1
- auf (103) FK Sutjeska Nikšić 2 0 1 1 1 0 1 -1
- auf (103) Larne FC 2 0 1 1 1 0 1 -1
- ab (97) NK Maribor 2 0 1 1 1 0 1 -1
108 gleich (108) FK Radnički Niš 2 0 1 0 1 6 8 -2
109 ab (96) Linfield FC 2 0 1 0 1 5 7 -2
110 ab (109) FC Ararat-Armenia 2 0 1 0 1 3 5 -2
111 ab (110) FC Ararat Jerewan 2 0 1 1 1 2 4 -2
- ab (110) KF Llapi 2 0 1 1 1 2 4 -2
113 auf (131) F91 Düdelingen 2 0 1 1 1 1 3 -2
- ab (112) Panathinaikos Athen 2 0 1 1 1 1 3 -2
- ab (112) PAOK Saloniki 2 0 1 1 1 1 3 -2
116 ab (114) Botew Plowdiw 2 0 1 1 1 0 2 -2
- ab (114) FC Dila Gori 2 0 1 1 1 0 2 -2
- ab (114) FK Kauno Žalgiris 2 0 1 1 1 0 2 -2
- ab (114) FK Panevėžys 2 0 1 1 1 0 2 -2
- ab (114) The New Saints FC 2 0 1 1 1 0 2 -2
121 ab (119) KS Vllaznia Shkodra 2 0 1 1 1 1 4 -3
122 ab (120) Puskás Akadémia FC 2 0 1 1 1 0 3 -3
- ab (120) Zirə FK 2 0 1 1 1 0 3 -3
124 ab (122) Makedonija Skopje 2 0 1 1 1 0 4 -4
125 ab (123) Dinamo Batumi 2 0 1 1 1 1 6 -5
126 ab (124) NK Olimpija Ljubljana 4 0 1 1 1 8 9 -1
127 ab (125) AIK Solna 6 0 1 3 1 9 11 -2
128 ab (126) Lincoln FC 0 0 0 0 0 0 0 0
129 gleich (129) Slovan Bratislava 2 0 0 1 0 8 7 1
130 ab (129) OGC Nizza 2 0 0 1 0 2 1 1
131 auf (132) Dinamo Tiflis 2 0 0 1 0 9 10 -1
132 auf (133) Bala Town 2 0 0 1 0 5 6 -1
133 auf (134) NK Koper 2 0 0 1 0 1 2 -1
134 auf (135) KF Tirana 2 0 0 2 0 2 4 -2
135 auf (136) Europa FC 2 0 0 2 0 1 3 -2
- ab (127) KF Shkupi 2 0 0 2 0 1 3 -2
137 gleich (137) FK Velez Mostar 2 0 0 2 0 0 2 -2
- gleich (137) Kairat Almaty 2 0 0 2 0 0 2 -2
- gleich (137) Sūduva Marijampolė 2 0 0 2 0 0 2 -2
140 gleich (140) Valmieras FK 2 0 0 2 0 2 5 -3
141 gleich (141) CS Fola Esch 2 0 0 2 0 1 4 -3
- gleich (141) HNK Rijeka 2 0 0 2 0 1 4 -3
143 gleich (143) FC Motherwell 2 0 0 2 0 0 3 -3
- gleich (143) Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 0 0 3 -3
145 gleich (145) Akademija Pandev 2 0 0 2 0 2 6 -4
- gleich (145) IF Elfsborg 2 0 0 2 0 2 6 -4
147 gleich (147) Cliftonville FC 2 0 0 2 0 1 5 -4
- gleich (147) FC Lugano 2 0 0 2 0 1 5 -4
- gleich (147) UE Santa Coloma 2 0 0 2 0 1 5 -4
150 gleich (150) Derry City 2 0 0 2 0 0 4 -4
151 gleich (151) FK Homel 2 0 0 2 0 2 7 -5
152 gleich (152) BATE Baryssau 2 0 0 2 0 0 5 -5
153 gleich (153) FK Astana 2 0 0 2 0 0 6 -6
154 gleich (154) RFC Union Luxemburg 2 0 0 2 0 1 8 -7
155 gleich (155) SP Tre Penne 2 0 0 2 0 0 8 -8
156 gleich (156) SP La Fiorita 2 0 0 2 0 0 10 -10
157 gleich (157) Newtown AFC 4 0 0 3 0 8 10 -2
158 gleich (158) Seinäjoen JK 4 0 0 3 0 6 9 -3


Champions 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.957335 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.