Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Nigeria Dickson Abiama 03. November 1998 (25) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Deutschland Ragnar Ache 28. Juli 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Gerald Asamoah 03. Oktober 1978 (45) 20 20 0 20 0 0 0 4 0 0 0 6 5
  Serbien Ilir Azemi 21. Februar 1992 (32) 26 26 0 26 0 0 0 6 0 0 0 6 15
  Dänemark Emil Berggreen 10. Mai 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norwegen Veton Berisha 13. April 1994 (30) 58 58 0 58 0 0 0 11 0 0 0 10 12
  Serbien Nikola Djurđić 01. April 1986 (38) 31 31 0 31 0 2 1 2 0 0 0 4 10
  Türkei Serdar Dursun 19. Oktober 1991 (32) 31 31 0 31 0 0 0 5 0 0 0 6 13
  Brasilien Edu 30. November 1981 (42) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Senegal Baye Djiby Fall 20. April 1985 (39) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Sebastian Freis 23. April 1985 (39) 53 53 0 53 0 0 0 3 0 0 0 7 16
  Deutschland Niclas Füllkrug 09. Februar 1993 (31) 13 13 0 13 0 0 0 1 0 0 0 1 5
  Deutschland Jann George 31. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  England Kaylen Hinds 21. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Philipp Hofmann 30. März 1993 (31) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Schweden Branimir Hrgota 12. Januar 1993 (31) 39 39 0 39 0 0 5 7 0 0 0 4 9
  Schweiz Cedric Itten 27. Dezember 1996 (27) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Deutschland Muhammed Kayaroglu 29. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Robin Kehr 22. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32 insgesamt 0 2 6 41 0 0 0 50 89
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Elias Abouchabaka 31. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Devin Angleberger 05. März 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ghana David Atanga 25. Dezember 1996 (27) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Levent Aycicek 12. Februar 1994 (30) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Dänemark Uffe Bech 13. Januar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tim Bodenröder 15. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elfenbeinküste Mathis Bolly 14. November 1990 (33) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1
  Bosnien Marijan Ćavar 02. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Christiansen 25. September 1996 (27) 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 6 0
  Türkei Tolcay Ciğerci 24. Januar 1995 (29) 6 6 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1
  Türkei Orkan Cinar 29. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jomaine Consbruch 26. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sierra Leone George Davies 16. November 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Christian Derflinger 02. Februar 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Dominick Drexler 26. Mai 1990 (34) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Deutschland Jeremy Dudziak 28. August 1995 (28) 16 16 0 16 0 0 0 3 0 0 0 2 2
  Deutschland Sebastian Ernst 04. März 1995 (29) 13 13 0 13 0 0 0 1 0 0 0 5 2
  Deutschland Adrian Fein 18. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Stephan Fürstner 11. September 1987 (36) 119 119 0 121 0 1 1 2 0 1 1 29 8
  Deutschland Johannes Geis 17. August 1993 (30) 8 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 2 1
  Deutschland Niko Gießelmann 26. September 1991 (32) 117 117 0 117 0 1 0 13 0 0 0 21 7
  Albanien Jürgen Gjasula 05. Dezember 1985 (38) 53 53 0 53 0 0 4 12 0 0 1 13 7
  USA Julian Green 06. Juni 1995 (29) 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 5 1
  Deutschland Sebastian Griesbeck 03. Oktober 1990 (33) 28 28 0 28 0 0 0 0 2 0 0 7 1
  Deutschland Leonhard Haas 09. Januar 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Maurice Hirsch 30. Mai 1993 (31) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Andreas Hofmann 13. April 1986 (38) 49 49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 14 0
  Luxemburg Dwayn Holter 15. Juni 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Japan Yosuke Ideguchi 23. August 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marco John 02. April 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Slowenien Kevin Kampl 09. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.65 insgesamt 0 4 11 78 2 1 2 163 122
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Sascha Burchert 30. Oktober 1989 (34) 43 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bosnien Jasmin Fejzić 15. Mai 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niederlande Mark Flekken 13. Juni 1993 (31) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Franco Flückiger 01. März 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marius Funk 01. Januar 1996 (28) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Grün 05. April 1987 (37) 53 53 0 53 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Wolfgang Hesl 13. Januar 1986 (38) 82 82 0 82 4 0 0 0 0 0 0 2 0
∅ Alter 34.14 insgesamt 4 4 11 79 2 1 2 165 122
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Simon Asta 25. Januar 2001 (23) 10 10 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  Ghana Abdul Rahman Baba 02. Juli 1994 (30) 37 37 0 37 0 0 0 2 0 0 1 3 2
  Frankreich Abdourahmane Barry 21. Februar 2000 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Maximilian Bauer 23. Februar 1995 (29) 18 18 0 18 0 0 0 0 1 0 0 4 0
  Deutschland Maximilian Bauer 09. Februar 2000 (24) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 2 0
  Deutschland Fabian Baumgärtel 07. Juli 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweden Felix Beijmo 31. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Brosinski 17. Juli 1988 (35) 38 38 0 38 0 0 0 8 0 0 0 4 3
  Deutschland Malcolm Cacutalua 15. November 1994 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kerim Çalhanoğlu 26. August 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marco Caligiuri 14. April 1984 (40) 119 119 0 119 0 0 0 0 0 0 1 15 3
  Deutschland Josef Cinar 22. Januar 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  USA Maximilian Dietz 09. Februar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christian Dorda 06. Dezember 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Max Eberl 21. September 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Oliver Fobassam 06. April 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marcel Franke 05. April 1993 (31) 56 56 0 56 0 0 0 2 1 0 0 5 2
  Österreich Lukas Gugganig 14. Februar 1995 (29) 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 5 0
  Brasilien Guilherme 01. April 1990 (34) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Tunesien Oussama Haddadi 28. Januar 1992 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Michael Hefele 01. September 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Sebastian Heidinger 11. Januar 1986 (38) 24 24 0 24 0 0 0 3 0 0 0 4 0
  Deutschland Roberto Hilbert 16. Oktober 1984 (39) 11 11 0 11 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Niederlande Justin Hoogma 11. Juni 1998 (26) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Luca Itter 05. Januar 1999 (25) 17 17 0 17 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Deutschland Paul Jaeckel 22. Juli 1998 (25) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Gideon Jung 12. September 1994 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bulgarien Asen Karaslavov 06. August 1980 (43) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Griechenland Alexandros Kartalis 29. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.9 insgesamt 4 4 11 96 5 3 4 221 132


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 7.778961 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.