Gegner: Holstein Kiel | 3. Liga 2014/2015


Fußball Staffel-ID [] Print    
Gegner: Holstein Kiel | 3. Liga 2014/2015
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 2 0 0 6 - 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 2 0 0 3 - 1
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 2 0 0 3 - 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2 1 0 1 6 - 4
Hallescher FC Hallescher FC 2 1 1 0 5 - 2
Fortuna Köln Fortuna Köln 2 1 1 0 4 - 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 1 1 0 4 - 2
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 1 1 0 4 - 2
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 1 0 3 - 2
1. FSV Mainz 05 2. 1. FSV Mainz 05 2. 2 1 1 0 2 - 1
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 2 1 1 0 2 - 1
Energie Cottbus Energie Cottbus 2 1 0 1 2 - 1
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 2 - 3
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 1 0 1 2 - 2
Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 2 1 1 0 1 - 0
Borussia Dortmund 2. Borussia Dortmund 2. 2 0 1 1 2 - 4
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 0 2 0 1 - 1
VfB Stuttgart 2. VfB Stuttgart 2. 2 0 1 1 1 - 2
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 0 1 1 0 - 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.018422 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.