Gegner: Arminia Bielefeld | 1. Bundesliga 1984/1985


Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1984/1985 Staffel-ID [] Print    
Gegner: Arminia Bielefeld | 1. Bundesliga 1984/1985
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 2 0 0 6 - 1
Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 4 - 5
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 1 0 1 4 - 5
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 1 1 0 3 - 2
1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 1 0 2 - 1
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 0 1 2 - 4
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 2 1 0 1 1 - 1
Bayern München Bayern München 2 0 1 1 4 - 6
Werder Bremen Werder Bremen 2 0 0 2 4 - 6
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 0 1 1 3 - 5
VfL Bochum VfL Bochum 2 0 1 1 3 - 4
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 0 2 0 2 - 2
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0 2 0 2 - 2
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2 - 5
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 2 0 2 - 2
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 0 2 2 - 9
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 0 1 1 0 - 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.03717 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.