Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Spieler des Tages Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Marcel Bär 08. Juni 1992 (32) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Argentinien Ismael Blanco 19. Januar 1983 (41) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  Deutschland Antonio di Salvo 05. Juni 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  England Matthew Durrans 10. Dezember 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kanada Rob Friend 23. Januar 1981 (43) 18 18 0 18 0 0 0 4 0 0 0 2 5
  Deutschland Adriano Grimaldi 05. April 1991 (33) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Deutschland Serhat-Semih Güler 12. Juli 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dänemark Christian Gytkjaer 06. Mai 1990 (34) 11 11 0 11 0 0 0 0 1 0 0 2 2
  Deutschland Stephan Hain 27. September 1988 (35) 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 5 1
  Deutschland Daniel Jais 24. Februar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norwegen Ola Kamara 15. Oktober 1989 (34) 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Deutschland Lorenz Knöferl 04. Mai 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 33.42 insgesamt 0 0 0 8 1 0 0 10 12
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Italien Alessandro Abruscia 12. Juli 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Adlung 01. Oktober 1987 (36) 106 106 0 106 0 1 1 15 0 0 0 21 12
  Deutschland Stefan Aigner 20. August 1987 (36) 50 50 0 56 0 0 0 7 0 0 0 10 15
  Brasilien Amilton 12. August 1989 (34) 13 13 0 13 0 0 0 2 0 0 0 7 0
  Brasilien Victor Andrade 30. September 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
  Ghana Anthony Annan 21. Juli 1986 (37) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Levent Aycicek 12. Februar 1994 (30) 29 29 0 29 0 0 0 4 0 0 0 4 6
  Spanien Eduardo Bedia 23. März 1989 (35) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Maximilian Beister 06. September 1990 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Deutschland Efkan Bekiroglu 14. September 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Demokratische Republik Kongo Merveille Biankadi 09. Mai 1995 (29) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Bierofka 07. Februar 1979 (45) 60 60 0 64 0 0 1 7 0 1 0 14 9
  Deutschland Kristian Böhnlein 10. Mai 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tarsis Bonga 10. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kamerun Frank Boya 01. Juli 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Joseph Boyamba 29. Juli 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Süd Afrika Daylon Claasen 28. Januar 1990 (34) 33 33 0 33 0 0 0 4 0 0 0 8 1
  Serbien Milos Cocic 05. Juni 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Australien Miloš Degenek 28. April 1994 (30) 28 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 12 1
  Deutschland Yannick Deichmann 13. August 1994 (29) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Dennis Dressel 26. Oktober 1998 (25) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Alexander Freitag 12. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marlon Frey 24. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Timo Gebhart 12. April 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Andreas Geipl 21. April 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Fabian Greilinger 13. September 2000 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Julian Guttau 29. Oktober 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Halfar 07. Januar 1988 (36) 37 37 0 43 0 0 0 11 0 0 0 8 6
  Deutschland Moritz Heinrich 03. Juli 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Nicholas Helmbrecht 30. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Österreich Raphael Holzhauser 16. Februar 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sandro Kaiser 21. September 1989 (34) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Deutschland Marcel Kappelmaier 14. April 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Nico Karger 01. Februar 1993 (31) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Deutschland Benjamin Kindsvater 08. Februar 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Tim Kloss 05. Juni 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Peter Knäbel 02. Oktober 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Martin Kobylanski 08. März 1994 (30) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.21 insgesamt 0 1 2 60 1 2 0 102 65
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Deutschland Hendrik Bonmann 22. Januar 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Björn Bussmann 18. März 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Vitus Eicher 05. November 1990 (33) 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Marco Hiller 20. Februar 1997 (27) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Johann Hipper 30. September 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ungarn Gábor Király 01. April 1976 (48) 103 103 0 103 4 0 0 2 0 0 0 6 0
∅ Alter 32.67 insgesamt 4 1 2 62 1 2 0 110 65
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Senegal Abdoulaye Ba 01. Januar 1991 (33) 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 8 3
  Deutschland Ahanna Agbowo 11. August 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Schweiz Martin Angha 22. Januar 1994 (30) 17 17 0 17 0 0 0 0 0 1 0 4 0
  Deutschland Jannik Bandowski 30. März 1994 (30) 17 17 0 17 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Deutschland Semi Belkahia 22. Dezember 1998 (25) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
  Namibia Collin Benjamin 03. August 1978 (45) 10 10 0 12 0 0 0 1 1 0 1 1 0
  Deutschland Aaron Berzel 29. Mai 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polen Sebastian Boenisch 01. Februar 1987 (37) 14 14 0 14 0 0 0 1 0 0 1 2 0
  Deutschland Stefan Buck 03. September 1980 (43) 17 17 0 17 0 0 0 1 0 0 1 1 1
  Deutschland Kai Bülow 31. Mai 1986 (38) 138 138 0 138 0 0 0 5 1 1 2 26 12
  Deutschland Korbinian Burger 27. April 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Marnon Busch 08. Dezember 1994 (29) 13 13 0 13 0 0 0 2 0 1 0 2 0
  Deutschland Dennis Erdmann 22. November 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Malik Fathi 29. Oktober 1983 (40) 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Deutschland Arne Feick 01. April 1988 (36) 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 8 0
  Österreich Michael Glück 13. Juni 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kevin Goden 22. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Maxim Gresler 03. Juni 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Sebastian Hertner 02. Mai 1991 (33) 16 16 0 16 0 0 0 1 0 0 0 4 0
  Deutschland Daniel Hofstetter 04. Juli 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Kilian Jakob 25. Januar 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Uruguay Gary Kagelmacher 21. April 1988 (36) 60 60 0 60 0 0 0 1 0 0 0 12 3
  Deutschland Jens Keller 24. November 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Leon Klassen 29. Mai 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christian Köppel 03. November 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Jonatan Kotzke 18. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Togo Kodjovi Koussou 22. Juni 1992 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Slowakei Vladimir Kovac 29. April 1991 (33) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 32.18 insgesamt 4 1 2 76 3 5 5 185 87


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.895003 ] Sekunden