Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Francis Amuzu Belgien Francis Amuzu 23. August 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robert Beric Slowenien Robert Beric 17. Juni 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ibrahima Conté Guinea Ibrahima Conté 03. April 1991 (33) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Gohi Bi Cyriac Elfenbeinküste Gohi Bi Cyriac 15. August 1990 (33) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mohammed Dauda Ghana Mohammed Dauda 20. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Landry Dimata Belgien Landry Dimata 01. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hamdi Harbaoui Tunesien Hamdi Harbaoui 05. Januar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nathan Kabasele Belgien Nathan Kabasele 14. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andy Kawaya Belgien Andy Kawaya 23. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Aleksandar Mitrović Serbien Aleksandar Mitrović 16. September 1994 (29) 8 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 2 2
  Henry Onyekuru Nigeria Henry Onyekuru 05. Juni 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kenneth Saief Israel Kenneth Saief 17. Dezember 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivan Santini Kroatien Ivan Santini 21. Mai 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matías Suárez Argentinien Matías Suárez 09. Mai 1988 (36) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Łukasz Teodorczyk Polen Łukasz Teodorczyk 03. Juni 1991 (33) 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
∅ Alter 30.73 insgesamt 0 1 0 3 0 0 0 7 2
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Kristal Abazaj Albanien Kristal Abazaj 06. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frank Acheampong Ghana Frank Acheampong 16. Oktober 1993 (30) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Zakaria Bakkali Belgien Zakaria Bakkali 26. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Samuel Bastien Belgien Samuel Bastien 26. September 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Massimo Bruno Belgien Massimo Bruno 17. September 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Alexandru Chipciu Rumänien Alexandru Chipciu 18. Mai 1989 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Demy de Zeeuw Niederlande Demy de Zeeuw 26. Mai 1983 (41) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Steven Defour Belgien Steven Defour 15. April 1988 (36) 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Leander Dendoncker Belgien Leander Dendoncker 15. April 1995 (29) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Pieter Gerkens Belgien Pieter Gerkens 17. Februar 1995 (29) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guillaume Gillet Belgien Guillaume Gillet 09. März 1984 (40) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sofiane Hanni Algerien Sofiane Hanni 19. Dezember 1990 (33) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Edo Kayembe Demokratische Republik Kongo Edo Kayembe 03. August 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sacha Kljestan USA Sacha Kljestan 09. September 1985 (38) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 2 0
  Sven Kums Belgien Sven Kums 26. Februar 1988 (36) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Luka Milivojević Serbien Luka Milivojević 07. April 1991 (33) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ryota Morioka Japan Ryota Morioka 12. April 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Knowledge Musona Zimbabwe Knowledge Musona 21. Juni 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andy Najar Honduras Andy Najar 16. März 1993 (31) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Dennis Praet Belgien Dennis Praet 14. Mai 1994 (30) 9 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 1
  Nicolae Stanciu Rumänien Nicolae Stanciu 07. Mai 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Youri Tielemans Belgien Youri Tielemans 07. Mai 1997 (27) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adrien Trebel Frankreich Adrien Trebel 03. März 1991 (33) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ronald Vargas Venezuela Ronald Vargas 02. Dezember 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wigor Brasilien Wigor 07. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.08 insgesamt 0 1 0 7 0 1 1 19 6
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Frank Boeckx Belgien Frank Boeckx 27. September 1986 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Boy de Jong Niederlande Boy de Jong 10. April 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Didillon Frankreich Thomas Didillon 28. November 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Kaminski Belgien Thomas Kaminski 23. Oktober 1992 (31) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Nicaise Kudimbana Belgien Nicaise Kudimbana 21. Januar 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Silvio Proto Belgien Silvio Proto 23. Mai 1983 (41) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Davy Roef Belgien Davy Roef 06. Februar 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matz Sels Belgien Matz Sels 26. Februar 1992 (32) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 33.25 insgesamt 0 1 0 7 0 1 1 20 6
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Dennis Appiah Frankreich Dennis Appiah 09. Juni 1992 (32) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastiaan Bornauw Belgien Sebastiaan Bornauw 22. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elias Cobbaut Belgien Elias Cobbaut 24. November 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maxime Colin Frankreich Maxime Colin 15. November 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hannes Delcroix Belgien Hannes Delcroix 28. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Olivier Deschacht Belgien Olivier Deschacht 16. Februar 1981 (43) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Heylen Belgien Michael Heylen 03. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Josué Portugal Josué 17. Juni 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kara Mbodji Senegal Kara Mbodji 11. November 1989 (34) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cheikhou Kouyaté Senegal Cheikhou Kouyaté 21. Dezember 1989 (34) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  James Lawrence England James Lawrence 22. August 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yevgen Makarenko Ukraine Yevgen Makarenko 21. Mai 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chancel Mbemba Demokratische Republik Kongo Chancel Mbemba 08. August 1994 (29) 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Antonio Milić Kroatien Antonio Milić 10. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabrice N'Sakala Frankreich Fabrice N'Sakala 21. Juli 1990 (33) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Bram Nuytinck Niederlande Bram Nuytinck 04. Mai 1990 (34) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ivan Obradovic Serbien Ivan Obradovic 25. Juli 1988 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bubacarr Sanneh Gambia Bubacarr Sanneh 14. November 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emmanuel Sowah Ghana Emmanuel Sowah 16. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Uroš Spajić Serbien Uroš Spajić 13. Februar 1993 (31) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Anthony Vanden Borre Belgien Anthony Vanden Borre 24. Oktober 1987 (36) 5 5 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1 2
  Ognjen Vranjes Bosnien Ognjen Vranjes 24. Oktober 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.55 insgesamt 0 1 1 8 0 1 1 26 10


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.933708 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.