Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1995/1996 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Karlsruher SC

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/2025 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/2024 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 5 34 55 15/10/9 68:48 28 26.82 0
2023/2024 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 32 1 0 0/0/1 1:2 28 26.89 0
2022/2023 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 7 34 46 13/7/14 56:53 33 26.06 0
2022/2023 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 14 2 3 1/0/0 17:10 33 26.06 0
2021/2022 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 12 34 41 9/14/11 54:55 32 25.81 0
2021/2022 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 3 4 9 3/0/0 11:7 32 25.88 0
2020/2021 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 6 34 52 14/10/10 51:44 30 25.63 0
2020/2021 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 37 1 0 0/0/0 0:1 30 25.6 0
2019/2020 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 15 34 37 8/13/13 45:56 31 26.32 0
2019/2020 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 9 3 6 2/0/0 6:5 31 26.35 0
2018/2019 Deutschland3. Liga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 2 38 71 20/11/7 64:38 31 25.03 0
2018/2019 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 57 1 0 0/0/1 0:6 31 25.06 0
2017/2018 Deutschland3. Liga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 3 38 69 19/12/7 49:29 29 25.24 0
2017/2018 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 52 1 0 0/0/0 0:3 29 25.24 0
2017/2018 DeutschlandRelegation 2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 2 2 1 0/1/1 1:3 29 25.28 0
2016/2017 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 18 34 25 5/10/19 27:56 38 23.92 0
2016/2017 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 34 1 0 0/0/1 1:2 38 23.92 0
2015/2016 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 7 34 47 12/11/11 35:37 32 24.94 0
2015/2016 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 39 1 0 0/0/1 1:3 32 24.97 0
2014/2015 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 3 34 58 15/13/6 46:26 30 25.17 0
2014/2015 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 10 2 3 1/0/1 3:2 30 25.17 0
2014/2015 DeutschlandRelegation Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 2 2 1 0/1/0 2:3 30 25.17 0
2013/2014 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 5 34 50 12/14/8 47:34 31 24.61 0
2013/2014 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 41 1 0 0/0/1 1:3 31 24.61 0
2012/2013 Deutschland3. Liga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 38 79 23/10/5 69:27 26 25 0
2012/2013 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 11 3 6 2/0/1 5:3 26 25 0
2011/2012 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 16 34 33 9/6/19 34:60 36 25.47 0
2011/2012 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 17 2 3 1/0/1 3:3 36 25.53 0
2011/2012 DeutschlandRelegation Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 2 2 2 0/2/0 3:3 36 25.56 0
2010/2011 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 15 34 33 8/9/17 46:72 3 28 0
2010/2011 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2008/2009 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 17 34 29 8/5/21 30:54 0 0 0
2007/2008 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 11 34 43 11/10/13 38:53 0 0 0
2006/2007 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 24 0
2006/2007 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 41 0
2005/2006 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 41 0
2005/2006 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 41 0
2004/2005 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 41 0
2004/2005 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 41 0
2003/2004 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 41 0
2003/2004 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 41 0
2002/2003 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2002/2003 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 9 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2001/2002 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2001/2002 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 49 1 0 0/0/1 2:5 0 0 0
2000/2001 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2000/2001 DeutschlandRegionalliga Süd (1994-2008) Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1999/2000 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1998/1999 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1997/1998 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 16 34 38 9/11/14 48:60 0 0 0
1996/1997 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 6 34 49 13/10/11 55:44 0 0 0
1995/1996 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 7 34 48 12/12/10 53:47 0 0 0
1994/1995 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 8 34 36 11/14/9 51:47 4 28 0
1993/1994 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 6 34 52 14/10/10 46:43 1 24 0
1993/1994 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 2 0 0 0/0/0 0:0 1 24 0
1993/1994 UEFA (Europa)UEFA Cup Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1992/1993 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 6 34 39 14/11/9 60:54 1 23 0
1992/1993 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 4 5 12 3/0/0 13:8 1 23 0
1992/1993 EuropaUI Cup (UEFA-Intertoto-Cup) Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1991/1992 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 8 38 41 16/9/13 48:50 1 22 0
1991/1992 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1990/1991 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 13 34 31 8/15/11 46:52 1 22 0
1990/1991 EuropaUI Cup (UEFA-Intertoto-Cup) Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 55 0
1989/1990 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 10 34 32 10/12/12 32:39 0 0 0
1988/1989 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 11 34 32 12/8/14 48:51 1 20 0
1987/1988 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 15 34 29 9/11/14 37:55 1 18 0
1986/1987 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1985/1986 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 1827 0
1984/1985 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 17 34 22 5/12/17 47:88 0 0 0
1982/1983 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 17 34 21 7/7/20 39:86 0 0 0
1981/1982 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 14 34 27 9/9/16 50:68 1 29 0
1980/1981 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 10 34 32 9/14/11 56:63 1 28 0
1979/1980 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 71 0
1979/1980 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 2 3 1/0/1 6:4 1 27 0
1978/1979 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 71 0
1977/1978 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 1 71 0
1976/1977 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 16 34 28 9/10/15 53:75 1 24 0
1975/1976 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 15 34 30 12/6/16 46:59 1 23 0
1974/1975 Deutschland2. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1967/1968 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 18 34 17 6/5/23 32:70 0 0 0
1966/1967 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 13 34 31 11/9/14 54:62 0 0 0
1965/1966 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 16 34 24 9/6/19 35:71 0 0 0
1964/1965 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 15 30 24 9/6/15 47:62 0 0 0
1963/1964 Deutschland1. Bundesliga Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 13 30 24 8/8/14 42:55 0 0 0
1963/1964 DeutschlandDFB Pokal Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 7 3 6 2/0/1 6:4 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
2. Bundesliga 376 121 / 117 / 138 515 : 545
DFB Pokal 32 15 / 0 / 10 70 : 67
3. Liga 114 62 / 33 / 19 182 : 94
Relegation 2. Bundesliga 2 0 / 1 / 1 1 : 3
Relegation Bundesliga 2 0 / 1 / 0 2 : 3
Relegation 2 0 / 2 / 0 3 : 3
1. Bundesliga 812 241 / 230 / 341 1093 : 1408
Regionalliga Süd (1994-2008) 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UI Cup (UEFA-Intertoto-Cup) 0 0 / 0 / 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.839799 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.