Gegner: Bayern München | 1. Bundesliga 1996/1997


Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1996/1997 Staffel-ID [] Print    
Gegner: Bayern München | 1. Bundesliga 1996/1997
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 2 0 0 9 - 2
1. FC Köln 1. FC Köln 2 2 0 0 7 - 4
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 2 0 0 7 - 0
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 2 0 0 5 - 1
FC St. Pauli FC St. Pauli 2 2 0 0 5 - 1
Hamburger SV Hamburger SV 2 2 0 0 5 - 1
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 2 0 0 3 - 0
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 1 0 1 6 - 7
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 1 1 0 5 - 3
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 1 0 4 - 1
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 1 0 3 - 2
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 0 1 1 - 2
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 1 - 3
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 2 0 4 - 4
VfL Bochum VfL Bochum 2 0 2 0 2 - 2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 2 0 1 - 1
SC Freiburg SC Freiburg 2 0 2 0 0 - 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.022341 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.