Gegner: Bor. Mönchengladbach | 1. Bundesliga 2002/2003


Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 2002/2003 Staffel-ID [] Print    
Gegner: Bor. Mönchengladbach | 1. Bundesliga 2002/2003
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 0 1 4 - 4
Energie Cottbus Energie Cottbus 2 1 1 0 4 - 1
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 1 0 1 4 - 3
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 4 - 3
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 3 - 2
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 1 0 1 3 - 2
Hannover 96 Hannover 96 2 1 1 0 3 - 2
Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 2 - 1
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 0 1 2 - 3
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 1 0 1 2 - 1
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 1 - 1
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0 2 0 4 - 4
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 1 1 3 - 4
VfL Bochum VfL Bochum 2 0 2 0 3 - 3
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 1 1 1 - 5
Bayern München Bayern München 2 0 1 1 0 - 3
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 0 2 0 - 3


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.025268 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.