Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Chukwubuike Junior Adamu Österreich Chukwubuike Junior Adamu 06. Juni 2001 (23) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Karim Adeyemi Deutschland Karim Adeyemi 18. Januar 2002 (22) 4 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0
  Mergim Berisha Deutschland Mergim Berisha 11. Mai 1998 (26) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Munas Dabbur Israel Munas Dabbur 14. Mai 1992 (32) 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
  Patson Daka Sambia Patson Daka 09. Oktober 1998 (25) 7 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 1 1
  Fernando Brasilien Fernando 01. März 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Fredrik Gulbrandsen Norwegen Fredrik Gulbrandsen 10. September 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Erling Braut Håland Norwegen Erling Braut Håland 21. Juli 2000 (23) 4 4 0 4 0 0 2 2 0 0 0 1 8
  Hee-Chan Hwang Nordkorea Hee-Chan Hwang 26. Januar 1996 (28) 8 8 0 8 0 0 1 4 0 0 0 1 4
  Sékou Koïta Mali Sékou Koïta 28. November 1999 (24) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Sadio Mané Senegal Sadio Mané 10. April 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Takumi Minamino Japan Takumi Minamino 16. Januar 1995 (29) 7 7 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  Smail Prevljak Bosnien Smail Prevljak 10. Mai 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Šeško Slowenien Benjamin Šeško 31. Mai 2003 (21) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Roko Šimić Kroatien Roko Šimić 10. September 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonín Svoboda Tschechien Antonín Svoboda 14. März 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 25.75 insgesamt 0 1 4 15 0 0 0 9 21
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Brenden Aaronson USA Brenden Aaronson 22. Oktober 2000 (23) 6 6 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Majeed Ashimeru Ghana Majeed Ashimeru 10. Oktober 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valon Berisha Kosovo Valon Berisha 07. Februar 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antoine Bernede Frankreich Antoine Bernede 26. Mai 1999 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Mohamed Camara Mali Mohamed Camara 06. Januar 2000 (24) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Nicolás Capaldo Argentinien Nicolás Capaldo 14. September 1998 (25) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Ousmane Diakité Mali Ousmane Diakité 25. Juli 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mamady Diambou Mali Mamady Diambou 11. November 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Youba Diarra Mali Youba Diarra 24. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucas Gourna-Douath Frankreich Lucas Gourna-Douath 05. August 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Amadou Haidara Mali Amadou Haidara 31. Januar 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  Zlatko Junuzović Österreich Zlatko Junuzović 26. September 1987 (36) 10 10 0 10 0 0 0 3 0 0 0 1 0
  Dijon Kameri Österreich Dijon Kameri 20. April 2004 (20) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maurits Kjærgaard Dänemark Maurits Kjærgaard 26. Juni 2003 (21) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Christoph Leitgeb Österreich Christoph Leitgeb 14. April 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enock Mwepu Sambia Enock Mwepu 01. Januar 1998 (26) 9 9 0 9 0 0 0 3 0 0 0 2 0
  Noah Okafor Schweiz Noah Okafor 24. Mai 2000 (24) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  Masaya Okugawa Japan Masaya Okugawa 14. April 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Diadie Samassékou Mali Diadie Samassékou 11. Januar 1996 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Xaver Schlager Österreich Xaver Schlager 28. September 1997 (26) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Romano Schmid Österreich Romano Schmid 27. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Seiwald Österreich Nicolas Seiwald 04. Mai 2001 (23) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Luka Sučić Kroatien Luka Sučić 08. September 2002 (21) 5 5 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1
  Dominik Szoboszlai Ungarn Dominik Szoboszlai 25. Oktober 2000 (23) 8 8 0 8 0 0 0 2 0 0 0 1 1
  Samson Tijani Nigeria Samson Tijani 17. Mai 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hannes Wolf Österreich Hannes Wolf 16. April 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Reinhold Yabo Deutschland Reinhold Yabo 10. Februar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 25.48 insgesamt 0 2 5 27 0 1 0 25 29
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Carlos Miguel Brasilien Carlos Miguel 29. Dezember 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carlos Miguel Coronel Brasilien Carlos Miguel Coronel 29. Dezember 1996 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Köhn Schweiz Philipp Köhn 02. April 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Nico Mantl Deutschland Nico Mantl 06. Februar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cican Stankovic Österreich Cican Stankovic 04. November 1992 (31) 9 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Walke Deutschland Alexander Walke 06. Juni 1983 (41) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.33 insgesamt 1 2 5 27 0 1 0 26 29
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Samson Baidoo Österreich Samson Baidoo 31. März 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bernardo Brasilien Bernardo 14. Mai 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Duje Caleta-Car Kroatien Duje Caleta-Car 17. September 1996 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Amar Dedić Bosnien Amar Dedić 28. August 2002 (21) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick Farkas Österreich Patrick Farkas 09. September 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daouda Guindo Mali Daouda Guindo 14. Oktober 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rasmus Kristensen Dänemark Rasmus Kristensen 11. Juli 1997 (26) 13 13 0 13 0 0 0 0 1 0 0 3 0
  Stefan Lainer Österreich Stefan Lainer 27. August 1992 (31) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Kilian Ludewig Deutschland Kilian Ludewig 05. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bryan Okoh Schweiz Bryan Okoh 16. Mai 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jérôme Onguéné Frankreich Jérôme Onguéné 22. Dezember 1997 (26) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Strahinja Pavlović Serbien Strahinja Pavlović 24. Mai 2001 (23) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kamil Piątkowski Polen Kamil Piątkowski 21. Juni 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marin Pongračić Kroatien Marin Pongračić 11. September 1997 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  André Ramalho Brasilien André Ramalho 16. Februar 1992 (32) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Oumar Solet Frankreich Oumar Solet 07. Februar 2000 (24) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Darko Todorović Bosnien Darko Todorović 05. Mai 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andreas Ulmer Österreich Andreas Ulmer 30. Oktober 1985 (38) 20 20 0 20 0 0 0 4 0 0 0 3 2
  Albert Vallci Österreich Albert Vallci 02. Juli 1995 (28) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ignace Van der Brempt Belgien Ignace Van der Brempt 01. April 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jasper van der Werff Schweiz Jasper van der Werff 09. Dezember 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Wöber Österreich Maximilian Wöber 04. Februar 1998 (26) 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
∅ Alter 26 insgesamt 1 2 5 33 1 1 0 39 33


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.954178 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.