Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Komnen Andrić Serbien Komnen Andrić 01. Juli 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Budimir Kroatien Mario Budimir 12. Februar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Josip Drmić Schweiz Josip Drmić 08. August 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mahir Emreli Aserbaidschan Mahir Emreli 01. Juli 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Junior Fernandes Chile Junior Fernandes 04. Oktober 1988 (35) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Mario Gavranovic Schweiz Mario Gavranovic 24. November 1989 (34) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Ángelo Henríquez Chile Ángelo Henríquez 13. April 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Armin Hodžić Bosnien Armin Hodžić 17. November 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sandro Kulenović Kroatien Sandro Kulenović 04. Dezember 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bruno Petković Kroatien Bruno Petković 16. September 1994 (29) 11 11 0 11 0 0 0 3 0 0 0 2 1
  Mario Šitum Kroatien Mario Šitum 04. April 1992 (32) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.73 insgesamt 0 0 0 4 0 0 0 3 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Arijan Ademi Nordmazedonien Arijan Ademi 29. Mai 1991 (33) 12 12 0 12 0 0 0 1 0 0 0 6 1
  Domagoj Antolić Kroatien Domagoj Antolić 30. Juni 1990 (34) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Iyayi Atiemwen Nigeria Iyayi Atiemwen 24. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martin Baturina Kroatien Martin Baturina 16. Februar 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Petar Bočkaj Kroatien Petar Bočkaj 23. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marko Bulat Kroatien Marko Bulat 26. September 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robbie Burton Wales Robbie Burton 26. Dezember 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ante Ćorić Kroatien Ante Ćorić 14. April 1997 (27) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dani Olmo Spanien Dani Olmo 07. Mai 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  Tongo Doumbia Mali Tongo Doumbia 06. August 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivan Fiolić Kroatien Ivan Fiolić 29. April 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bartol Franjić Kroatien Bartol Franjić 14. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Amer Gojak Bosnien Amer Gojak 13. Februar 1997 (27) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Gonçalo Portugal Gonçalo 15. November 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Izet Hajrović Bosnien Izet Hajrović 04. August 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tibor Halilović Kroatien Tibor Halilović 18. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luka Ivanušec Kroatien Luka Ivanušec 26. November 1998 (25) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Kristijan Jakić Kroatien Kristijan Jakić 14. Mai 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Jonas Brasilien Jonas 08. Oktober 1991 (32) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Damian Kądzior Polen Damian Kądzior 16. Juni 1992 (32) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Takuro Kaneko Japan Takuro Kaneko 30. Juli 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lirim Kastrati Kosovo Lirim Kastrati 16. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bojan Kneževič Kroatien Bojan Kneževič 28. Januar 1997 (27) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Robert Ljubičić Österreich Robert Ljubičić 14. Juli 1999 (24) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paulo Machado Portugal Paulo Machado 31. März 1986 (38) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lovro Majer Kroatien Lovro Majer 17. Januar 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Antonio Marin Kroatien Antonio Marin 09. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Luka Menalo Bosnien Luka Menalo 22. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Josip Mišić Kroatien Josip Mišić 28. Juni 1994 (30) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nikola Moro Kroatien Nikola Moro 12. März 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0
  Mislav Oršić Kroatien Mislav Oršić 29. Dezember 1992 (31) 12 12 0 12 0 0 1 1 0 0 0 1 7
  Domagoj Pavičić Kroatien Domagoj Pavičić 09. März 1994 (30) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Marko Pjaca Kroatien Marko Pjaca 06. Mai 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marko Rog Kroatien Marko Rog 19. Juli 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gabrijel Rukavina Kroatien Gabrijel Rukavina 16. Januar 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  El Arbi Hillel Soudani Algerien El Arbi Hillel Soudani 25. November 1987 (36) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dario Špikić Kroatien Dario Špikić 22. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petar Sučić Bosnien Petar Sučić 25. Oktober 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivan Sunjic Kroatien Ivan Sunjic 09. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marko Tolić Kroatien Marko Tolić 05. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 27.85 insgesamt 0 0 1 9 0 1 0 23 12
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Eduardo Portugal Eduardo 19. September 1982 (41) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dinko Horkas Kroatien Dinko Horkas 10. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Roko Klemencic Kroatien Roko Klemencic 10. September 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dominik Livaković Kroatien Dominik Livaković 09. Januar 1995 (29) 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivan Nevistić Kroatien Ivan Nevistić 31. Juli 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adrian Šemper Kroatien Adrian Šemper 12. Januar 1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28.17 insgesamt 0 0 1 9 0 1 0 23 12
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Filip Benković Kroatien Filip Benković 13. Juli 1997 (26) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maxime Bernauer Frankreich Maxime Bernauer 01. Juli 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marijan Čabraja Kroatien Marijan Čabraja 25. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emir Dilaver Österreich Emir Dilaver 07. Mai 1991 (33) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Joško Gvardiol Kroatien Joško Gvardiol 23. Januar 2002 (22) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivo Pinto Portugal Ivo Pinto 07. Januar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rasmus Lauritsen Dänemark Rasmus Lauritsen 27. Februar 1996 (28) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marin Leovac Österreich Marin Leovac 07. August 1988 (35) 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Marko Lešković Kroatien Marko Lešković 27. April 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandru Mățel Rumänien Alexandru Mățel 17. Oktober 1989 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan Milić Montenegro Stefan Milić 06. Juli 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sadegh Moharrami Iran Sadegh Moharrami 01. März 1996 (28) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Darrick Morris Kroatien Darrick Morris 15. Juli 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  François Moubandje Schweiz François Moubandje 21. Juni 1990 (34) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Musa Kroatien Mario Musa 06. Juli 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bogdan Mykhaylichenko Ukraine Bogdan Mykhaylichenko 21. März 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dino Perić Kroatien Dino Perić 12. Juli 1994 (29) 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Mauro Perković Kroatien Mauro Perković 22. März 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Josip Pivarić Kroatien Josip Pivarić 30. Januar 1989 (35) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Stefan Ristovski Nordmazedonien Stefan Ristovski 12. Februar 1992 (32) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Amir Rrahmani Kosovo Amir Rrahmani 24. Februar 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gordon  Schildenfeld Kroatien Gordon Schildenfeld 18. März 1985 (39) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leonardo German Sigali Argentinien Leonardo German Sigali 29. Mai 1987 (37) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vinko Soldo Kroatien Vinko Soldo 15. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Borna Sosa Kroatien Borna Sosa 21. Januar 1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joaquín Sosa Uruguay Joaquín Sosa 10. Januar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Štefulj Kroatien Daniel Štefulj 08. November 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petar Stojanović Slowenien Petar Stojanović 07. Oktober 1995 (28) 10 10 0 10 0 0 0 1 0 2 0 5 0
  Boško Šutalo Kroatien Boško Šutalo 01. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Josip Šutalo Kroatien Josip Šutalo 28. Februar 2000 (24) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeremy Taravel Frankreich Jeremy Taravel 17. April 1987 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Theophile-Catherine Frankreich Kevin Theophile-Catherine 28. Oktober 1989 (34) 9 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 4 0
∅ Alter 29.34 insgesamt 0 0 1 13 0 3 0 42 13


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.227518 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.