Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Mario Balotelli Italien Mario Balotelli 12. August 1990 (33) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Christian Benteke Belgien Christian Benteke 03. Dezember 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peter Crouch England Peter Crouch 30. Januar 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diogo Jota Portugal Diogo Jota 04. Dezember 1996 (27) 13 13 0 13 0 0 0 5 0 0 0 2 2
  Cody Gakpo Niederlande Cody Gakpo 07. Mai 1999 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kaide Gordon England Kaide Gordon 05. Oktober 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danny Ings England Danny Ings 23. Juli 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Rickie Lambert England Rickie Lambert 16. Februar 1982 (42) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Sadio Mané Senegal Sadio Mané 10. April 1992 (32) 80 80 0 80 0 1 0 14 0 0 0 12 45
  Takumi Minamino Japan Takumi Minamino 16. Januar 1995 (29) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Darwin Núñez Uruguay Darwin Núñez 24. Juni 1999 (25) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Divock Origi Belgien Divock Origi 18. April 1995 (29) 22 22 0 22 0 0 0 7 0 0 0 1 15
  Mohamed Salah Ägypten Mohamed Salah 15. Juni 1992 (32) 63 63 0 63 0 1 6 19 0 0 0 0 49
  Dominic Solanke England Dominic Solanke 14. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 30.43 insgesamt 0 2 6 46 0 0 0 18 116
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Charlie Adam Schottland Charlie Adam 10. Dezember 1985 (38) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Joe Allen Wales Joe Allen 14. März 1990 (34) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arthur Brasilien Arthur 12. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabio Borini Italien Fabio Borini 23. März 1991 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emre Can Deutschland Emre Can 12. Januar 1994 (30) 35 35 0 35 0 0 0 3 0 0 0 8 5
  Andrew  Carroll England Andrew Carroll 06. Januar 1989 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fábio Carvalho Portugal Fábio Carvalho 30. August 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pedro Chirivella Spanien Pedro Chirivella 23. Mai 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philippe Coutinho Brasilien Philippe Coutinho 12. Juni 1992 (32) 37 37 0 37 0 0 0 10 0 0 0 2 15
  Luis Díaz Kolumbien Luis Díaz 13. Januar 1997 (27) 8 8 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  Stewart  Downing Großbritannien Stewart Downing 22. Juli 1984 (39) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ovie Ejaria England Ovie Ejaria 18. November 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Harvey Elliott England Harvey Elliott 04. April 2003 (21) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Wataru Endo Japan Wataru Endo 09. Februar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabinho Brasilien Fabinho 23. Oktober 1993 (30) 37 37 0 37 0 0 0 2 0 0 0 8 2
  Steven Gerrard England Steven Gerrard 30. Mai 1980 (44) 5 5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 2
  Ryan Gravenberch Niederlande Ryan Gravenberch 16. Mai 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marko Grujić Serbien Marko Grujić 13. April 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jordan Henderson England Jordan Henderson 17. Juni 1990 (34) 75 75 0 76 0 0 0 11 0 0 0 15 5
  Jordon Ibe England Jordon Ibe 08. Dezember 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Curtis Jones England Curtis Jones 30. Januar 2001 (23) 5 5 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  Naby Keïta Guinea Naby Keïta 10. Februar 1995 (29) 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 1 4
  Adam Lallana England Adam Lallana 10. Mai 1988 (36) 34 34 0 34 0 0 0 6 0 0 0 4 9
  Lucas Brasilien Lucas 09. Januar 1987 (37) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Lucas Leiva Brasilien Lucas Leiva 09. Januar 1987 (37) 12 12 0 12 0 0 0 3 0 0 0 4 0
  Alexis Mac Allister Argentinien Alexis Mac Allister 24. Dezember 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lazar Marković Serbien Lazar Marković 02. März 1994 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  James Milner England James Milner 04. Januar 1986 (38) 69 69 0 69 0 1 8 15 1 0 0 11 9
  Tyler Morton England Tyler Morton 31. Oktober 2002 (21) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sheyi Ojo England Sheyi Ojo 19. Juni 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alex Oxlade-Chamberlain England Alex Oxlade-Chamberlain 15. August 1993 (30) 12 12 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 4
  Raul Meireles Portugal Raul Meireles 17. März 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Roberto Firmino Brasilien Roberto Firmino 02. Oktober 1991 (32) 82 82 0 82 0 1 1 27 0 0 0 5 36
  Jordan Rossiter England Jordan Rossiter 24. März 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Xherdan Shaqiri Schweiz Xherdan Shaqiri 10. Oktober 1991 (32) 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Luca Stephenson England Luca Stephenson 17. September 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.33 insgesamt 0 4 16 134 1 0 1 82 209
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Adrián Spanien Adrián 03. Januar 1987 (37) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alisson Becker Brasilien Alisson Becker 02. Oktober 1992 (31) 48 48 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Ádám Bogdán Ungarn Ádám Bogdán 27. September 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bradley Jones Australien Bradley Jones 19. März 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Loris Karius Deutschland Loris Karius 22. Juni 1993 (31) 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Caoimhin Kelleher Irland Caoimhin Kelleher 23. November 1998 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Manninger Österreich Alexander Manninger 04. Juni 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Simon Mignolet Belgien Simon Mignolet 06. März 1988 (36) 39 39 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pepe Reina Spanien Pepe Reina 31. August 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 36.22 insgesamt 2 4 16 134 1 0 1 83 210
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Daniel  Agger Dänemark Daniel Agger 12. Dezember 1984 (39) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alberto Moreno Spanien Alberto Moreno 05. Juli 1992 (32) 12 12 0 12 0 0 0 2 0 0 0 5 0
  Trent Alexander-Arnold England Trent Alexander-Arnold 07. Oktober 1998 (25) 58 58 0 58 0 0 0 14 0 0 0 8 3
  Stefan Bajcetic Spanien Stefan Bajcetic 22. Oktober 2004 (19) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conor Bradley Nordirland Conor Bradley 09. Juli 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jamie  Carragher Großbritannien Jamie Carragher 28. Januar 1978 (46) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Steven Caulker England Steven Caulker 29. Dezember 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nathaniel Clyne England Nathaniel Clyne 05. April 1991 (33) 41 41 0 41 0 0 0 2 0 0 0 2 0
  Ben Davies Wales Ben Davies 24. April 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jon Flanagan England Jon Flanagan 01. Januar 1993 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Gomez England Joe Gomez 23. Mai 1997 (27) 24 24 0 24 0 0 0 0 0 1 0 5 0
  Tiago Ilori Portugal Tiago Ilori 26. Februar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Glen Johnson England Glen Johnson 23. August 1984 (39) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  José Enrique Spanien José Enrique 23. Januar 1986 (38) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ozan Kabak Türkei Ozan Kabak 25. März 2000 (24) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ragnar Klavan Estland Ragnar Klavan 30. Oktober 1985 (38) 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Ibrahima Konaté Frankreich Ibrahima Konaté 25. Mai 1999 (25) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 2
  Dejan Lovren Kroatien Dejan Lovren 05. Juli 1989 (35) 52 52 0 52 0 0 0 3 0 0 0 10 4
  Javi Manquillo Spanien Javi Manquillo 05. Mai 1994 (30) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joel Matip Kamerun Joel Matip 08. August 1991 (32) 52 52 0 52 0 0 0 2 1 0 0 8 3
  Nathaniel Phillips England Nathaniel Phillips 21. März 1997 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Calvin Ramsay Schottland Calvin Ramsay 31. Juli 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Connor Randall England Connor Randall 21. Oktober 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  John Arne Riise Norwegen John Arne Riise 24. September 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andrew Robertson Schottland Andrew Robertson 11. März 1994 (30) 55 55 0 55 0 0 0 15 0 0 0 9 1
  Mamadou Sakho Frankreich Mamadou Sakho 13. Februar 1990 (34) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Martin Škrtel Slowakei Martin Škrtel 15. Dezember 1984 (39) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
∅ Alter 31.41 insgesamt 2 4 16 172 2 1 1 140 224


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.127418 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.