Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Ayoze Pérez Spanien Ayoze Pérez 29. Juli 1993 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Demba Ba Senegal Demba Ba 25. Mai 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andy Carroll England Andy Carroll 06. Januar 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Papiss Demba Cissé Senegal Papiss Demba Cissé 03. Juni 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dwight Gayle England Dwight Gayle 20. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Alexander Isak Schweden Alexander Isak 21. September 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joelinton Brasilien Joelinton 14. August 1996 (27) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Joselu Spanien Joselu 27. März 1990 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Garang Kuol Australien Garang Kuol 15. September 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aleksandar Mitrović Serbien Aleksandar Mitrović 16. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yoshinori Muto Japan Yoshinori Muto 15. Juli 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  José Salomón Rondón Venezuela José Salomón Rondón 16. September 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Allan Saint-Maximin Frankreich Allan Saint-Maximin 12. März 1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Islam Slimani Algerien Islam Slimani 18. Juni 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Callum Wilson England Callum Wilson 27. Februar 1992 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chris Wood Neuseeland Chris Wood 07. Dezember 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.31 insgesamt 0 0 0 1 0 0 0 4 2
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Rolando Aarons England Rolando Aarons 16. November 1995 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miguel Almirón Paraguay Miguel Almirón 10. Februar 1994 (30) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Elliot Anderson England Elliot Anderson 06. November 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Atsu Ghana Christian Atsu 10. Januar 1992 (31) [† 18. Februar 2023] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Harvey Barnes England Harvey Barnes 09. Dezember 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nabil Bentaleb Algerien Nabil Bentaleb 24. November 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack Colback England Jack Colback 24. Oktober 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mohamed Diamé Senegal Mohamed Diamé 14. Juni 1987 (37) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ryan Fraser Schottland Ryan Fraser 24. Februar 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anthony Gordon England Anthony Gordon 24. Februar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bruno Guimarães Brasilien Bruno Guimarães 16. November 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Isaac Hayden England Isaac Hayden 21. März 1995 (29) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeff Hendrick Irland Jeff Hendrick 31. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenedy Brasilien Kenedy 08. Februar 1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sung-Yong Ki Nordkorea Sung-Yong Ki 24. Januar 1989 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valentino Lazaro Österreich Valentino Lazaro 24. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthew Longstaff England Matthew Longstaff 21. März 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sean Longstaff England Sean Longstaff 30. Oktober 1997 (26) 3 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  Mikel Merino Spanien Mikel Merino 22. Juni 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lewis Miley England Lewis Miley 01. Mai 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jacob Murphy England Jacob Murphy 24. Februar 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matt Ritchie Schottland Matt Ritchie 10. September 1989 (34) 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Henri Saivet Senegal Henri Saivet 26. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonjo Shelvey England Jonjo Shelvey 27. Februar 1992 (32) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Sandro Tonali Italien Sandro Tonali 08. Mai 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Willock England Joe Willock 20. August 1999 (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28.42 insgesamt 0 0 0 5 0 0 0 7 3
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Karl Darlow England Karl Darlow 08. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martin Dúbravka Slowakei Martin Dúbravka 15. Januar 1989 (35) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rob Elliot Irland Rob Elliot 30. April 1986 (38) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mark Gillespie England Mark Gillespie 27. März 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Loris Karius Deutschland Loris Karius 22. Juni 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nick Pope England Nick Pope 19. April 1992 (32) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fredie Woodman England Fredie Woodman 04. März 1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.57 insgesamt 0 0 0 5 0 0 0 7 3
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Harrison Ashby Schottland Harrison Ashby 14. November 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonio Barreca Italien Antonio Barreca 18. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sven Botman Niederlande Sven Botman 12. Januar 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dan Burn England Dan Burn 09. Mai 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciaran Clark Irland Ciaran Clark 26. September 1989 (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Dummett Wales Paul Dummett 26. September 1991 (32) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Federico Fernández Argentinien Federico Fernández 21. Februar 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jesús Gámez Spanien Jesús Gámez 10. April 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Curtis Good Australien Curtis Good 23. März 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Massadio Haidara Frankreich Massadio Haidara 02. Dezember 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lewis Hall England Lewis Hall 08. September 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emil Krafth Schweden Emil Krafth 02. August 1994 (29) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jamaal Lascelles England Jamaal Lascelles 11. November 1993 (30) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Achraf Lazaar Marokko Achraf Lazaar 22. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Lejeune Frankreich Florian Lejeune 20. Mai 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jamal Lewis Nordirland Jamal Lewis 25. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tino Livramento England Tino Livramento 12. November 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Javi Manquillo Spanien Javi Manquillo 05. Mai 1994 (30) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Chancel Mbemba Demokratische Republik Kongo Chancel Mbemba 08. August 1994 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danny Rose England Danny Rose 02. Juli 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Schär Schweiz Fabian Schär 20. Dezember 1991 (32) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matt Targett England Matt Targett 18. September 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kieran Trippier England Kieran Trippier 19. September 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jetro Willems Niederlande Jetro Willems 30. März 1994 (30) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  DeAndre Yedlin USA DeAndre Yedlin 09. Juli 1993 (30) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.8 insgesamt 0 0 0 5 0 0 0 10 5


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.684991 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.